Олимпийские виды спорта - Гребля на байдарках и каноэ
09.08.2024 | 14:50
08.08.2024 | 15:10
30.04.2023 | 22:31
19.08.2016 | 20:35
Илья Штокалов получил бронзу ОИ-2016 из-за отстранения молдавского гребца
11.08.2016 | 21:29
Словаки — чемпионы Олимпиады-2016 в гребном слаломе на каноэ-двойках
09.08.2016 | 22:26
Француз Гарго Шаню – олимпийский чемпион в гребном слаломе на каноэ-одиночке
06.08.2016 | 13:00
ВФГБК заявила каноиста Андрея Крайтора для участия в Олимпиаде-2016
18.07.2016 | 21:53
16.07.2016 | 17:36
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 21.12.2025 | 18:53Илья Авербух: Если Петр откатает свою программу абсолютно чисто, то это однозначно будет серебро Олимпийских игр
Фигурное катание - 21.12.2025 | 11:50Александр Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки: Это настолько подло, я считаю!
Лыжные гонки - 21.12.2025 | 11:30Вероника Степанова: Травмы и любые проблемы со здоровьем — моё личное дело, не комментирую и другим запрещаю
Лыжные гонки - 21.12.2025 | 11:14Евгения Крупицкая выиграла гонку на 15 км классическим стилем на Кубка России в Ижевске
Лыжные гонки - 21.12.2025 | 10:50Олимпийская чемпионка Вероника Степанова не смогла финишировать в разделке на Кубке России в Ижевске
Фигурное катание - 21.12.2025 | 10:42Фигурист Владислав Дикиджи перед чемпионатом России 2026 в Санкт-Петербурге получил травму спины
Биатлон - 21.12.2025 | 10:27Даниил Серохвостов: Ехал, психовал на эти грёбаные лыжи, но отлично отработал на рубежах
Фильтр: новости
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
| В программе ОИ (раз): | 21 |
| Страны (НОК): | 107 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 3711 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
| 2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
| 3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Ссылки по теме
Гребля на байдарках и каноэ
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ













