Бронзовые призёры Олимпийских игр в Стокгольме 1912 от России
Стокгольм 1912, Россия
Бронзовые призёры — 9
Краткая информация по — 9
Россия. Стокгольм 1912. Бронзовые призёры
?
- Ниже приводятся имена бронзовых призёров, завоевавших бронзовые медали на Олимпийских играх в Стокгольме 1912 в составе сборной России.
- В столбцах указывается количество медалей, завоёванных на всех Олимпийских играх.
- Если помимо ОИ в Стокгольме 1912 медали были завоеваны на других Олимпиадах, это указывается дополнительно.
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЛОСЕЛЬСКИЙ Эспер | Парусный спорт | 1912 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| БЛАУ Гарри | Стрельба | 1912 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| БРАШЕ Эрнест | Парусный спорт | 1912 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| КУУЗИК Март | Гребля академическая | 1912 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ЛИНДХОЛМ Карл | Парусный спорт | 1912 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ПУШНИЦКИЙ Николай | Парусный спорт | 1912 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| РОДИОНОВ Александр | Парусный спорт | 1912 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ШОМАКЕР Иосиф | Парусный спорт | 1912 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ШТРАУХ Филип | Парусный спорт | 1912 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Биатлон - 06.04.2026 | 21:04Павел Ростовцев: IBU допустит российских биатлонистов, когда изменится международная ситуация
Лыжные гонки - 06.04.2026 | 18:47Алина Пеклецова: Нужно отдохнуть, подлечиться, хорошо выспаться, может быть, съездить в отпуск куда-нибудь
Биатлон - 06.04.2026 | 17:42Андрей Вьюхин о переходе в лыжи: Цели самые высокие, не за 15 – 20‑ми местами я иду на этот шаг
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:49Елена Вяльбе: Алина Пеклецова превзошла все ожидания, в этом году она — номер один
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:22Большунов может пропустить марафон в Мончегорске в рамках чемпионата России
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:07Юрий Бородавко: Большунов отлично провел Финал Кубка России, в пяти гонках из шести победил
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 12:55Елена Вяльбе: Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане возвращения на международную арену
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 11:52Большунов, Коростелев и Ардашев составили топ-3 по итогам тура «Большой Вудъявр»
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
Справка по теме
- Игры
- Страна
Стокгольм 1912 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 25 | 19 | 19 | 63 |
| 2. | Швеция | 24 | 24 | 17 | 65 |
| 3. | Великобритания | 10 | 15 | 16 | 41 |
![]() |
|
как Россия
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 171 | 170 | 188 | 529 |
| Зимние ОИ | 57 | 59 | 58 | 174 |
| По итогам всех Игр | 228 | 229 | 246 | 703 |

















