Бронзовые призёры Олимпийских игр от России по лёгкой атлетике
Легкая атлетика, Россия
Бронзовые призёры — 31
Краткая информация по — 31
Россия. Легкая атлетика. Бронзовые призёры
?
- Ниже приводятся имена бронзовых призёров, завоевавших бронзовые медали на Олимпийских играх в составе сборной России по лёгкой атлетике .
- В столбцах указывается количество медалей, завоёванных на всех Олимпийских играх.
- Если медали были завоеваны и в других видах спорта, это указывается дополнительно.
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛЕКСЕЕВ Денис | Легкая атлетика | 2008-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| АНДРЕЕВ Владимир | Легкая атлетика | 1992-2004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| АНТЮХ Наталья | Легкая атлетика | 2004-2012 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| БУРКЕНЯ Даниил | Легкая атлетика | 2000-2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ВОЕВОДИН Алексей | Легкая атлетика | 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ВОЛКОВА Екатерина | Легкая атлетика | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ГОНЧАРЕНКО Светлана | Легкая атлетика | 1996-2000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ДЫЛДИН Максим | Легкая атлетика | 2008-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ЗЫКИНА Олеся | Легкая атлетика | 2000-2004 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ИСИНБАЕВА Елена | Легкая атлетика | 2000-2012 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| КАПУСТИН Денис | Легкая атлетика | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| КОКОРИН Антон | Легкая атлетика | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| КОТЛЯРОВА Ольга | Легкая атлетика | 1996-2000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| КОТОВА Татьяна | Легкая атлетика | 2000-2008 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ЛЕБЕДЕВА Татьяна | Легкая атлетика | 2000-2012 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| МАКАРОВ Сергей | Легкая атлетика | 1996-2008 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| НАЗАРОВА Наталья | Легкая атлетика | 2000-2012 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| НИЖЕГОРОДОВ Денис | Легкая атлетика | 2004-2008 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ПЕТРОВА Татьяна | Легкая атлетика | 2008-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ПОИСТОГОВА Екатерина | Легкая атлетика | 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ПРИВАЛОВА Ирина | Легкая атлетика | 1992-2000 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| РЫБАКОВ Ярослав | Легкая атлетика | 2004-2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| СОТНИКОВА Юлия | Легкая атлетика | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ТАРАСОВ Максим | Легкая атлетика | 1992-2000 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ФЕОФАНОВА Светлана | Легкая атлетика | 2000-2012 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ФРОЛОВ Владислав | Легкая атлетика | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ХУДОРОШКИНА Ирина | Легкая атлетика | 1996-2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ЧЕРНОВА Татьяна | Легкая атлетика | 2008-2012 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ЧИЧЕРОВА Анна | Легкая атлетика | 2004-2012 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ШКОЛИНА Светлана | Легкая атлетика | 2008-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 05.02.2026 | 23:26Расписание соревнований по горнолыжному спорту на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине
Фигурное катание - 05.02.2026 | 21:55Мария Фефелова и Артём Валов — лучшие в ритм-танце на Первенстве России 2026 в Саранске
Фигурное катание - 05.02.2026 | 19:33Лев Лазарев выиграл короткую программу на юниорском Первенстве России 2026 в Саранске
Фигурное катание - 05.02.2026 | 16:23Елена Костылева лидирует после короткой программы на Первенстве России 2026 по фигурному катанию в Саранске
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 05.02.2026 | 15:37Расписание соревнований по фристайлу на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 05.02.2026 | 14:10Главе WADA Баньке некомфортно из-за присутствия Этери Тутберидзе на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 05.02.2026 | 11:35Расписание соревнований по сноуборду на Олимпиаде-2026
Лыжные гонки - 05.02.2026 | 00:44Андрей Нутрихин: Отстранение наших лыжников дало молодежной сборной возможность очень быстро добиться прогресса
Фигурное катание - 04.02.2026 | 22:39Александр Коган — о допуске фигуристов-юниоров: Надеюсь на решение ISU, которое мы ожидаем в ближайшие месяцы
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
как Россия
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 171 | 170 | 188 | 529 |
| Зимние ОИ | 57 | 58 | 58 | 173 |
| По итогам всех Игр | 228 | 228 | 246 | 702 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 232 |
| Страны, завоевавшие медали: | 104 |
| Участники соревнований: | 25295 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |















