Биографическая справка по участникам Олимпийских играх в Лондоне 1948
Смотрите также:
Лондон 1948: олимпийские чемпионы
Лондон 1948: серебряные призёры
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами на всех Олимпийских играх, включая и Игры в Лондоне 1948.
В скобках указано количество медалей, завоёванных только на играх в Лондоне 1948
Σ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ричардс Боб | США | Легкая атлетика | 1948-1956 | 2 | 0 | 1(1) | 3(1) |
Роден Джордж Винсент | Ямайка | Легкая атлетика | 1948-1952 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Роммель Адриен | Франция | Фехтование | 1948-1952 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
Саволайнен Хейкки Илмари | Финляндия | Гимнастика спортивная | 1928-1952 | 2(2) | 1 | 6 | 9(2) |
Сент Кир Генри | Швеция | Конный спорт | 1936-1960 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Сивош Иштван ст. | Венгрия | Водное поло, Плавание | 1948-1956 | 2 | 1(1) | 0 | 3(1) |
Сингх Джентле Рандхир | Индия | Хоккей на траве | 1948-1956 | 3(1) | 0 | 0 | 3(1) |
Сингх Балбир | Индия | Хоккей на траве | 1948-1956 | 3(1) | 0 | 0 | 3(1) |
Стрикланд Де ла Ханти Ширли | Австралия | Легкая атлетика | 1948-1956 | 3 | 1(1) | 3(2) | 7(3) |
Стадлер Сепп | Швейцария | Гимнастика спортивная | 1948-1952 | 1(1) | 3(1) | 3(1) | 7(3) |
Такач Кароли | Венгрия | Стрельба | 1948-1956 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
Тасс-Лемхени Ольга | Венгрия | Гимнастика спортивная | 1948-1960 | 1 | 3(1) | 2 | 6(1) |
Томсон Эрл Фостер | США | Конный спорт | 1932-1948 | 2(1) | 3(1) | 0 | 5(2) |
Торвальдсен Тор | Норвегия | Парусный спорт | 1936-1956 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
Уайтфилд Мел | США | Легкая атлетика | 1948-1952 | 3(2) | 1 | 1(1) | 5(3) |
Уитон Херман | США | Парусный спорт | 1928-1952 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
Фредрикссон Герт | Швеция | Гребля на байдарках и каноэ | 1948-1960 | 6(2) | 1 | 1 | 8(2) |
Френсис Ранганандхан | Индия | Хоккей на траве | 1948-1956 | 3(1) | 0 | 0 | 3(1) |
Хейтинг-Шумахер Ирма | Нидерланды | Плавание | 1948-1952 | 0 | 1 | 1(1) | 2(1) |
Холм Тор | Швеция | Парусный спорт | 1920-1948 | 2 | 0 | 2(1) | 4(1) |
Холечек Жозеф | Чехословакия | Гребля на байдарках и каноэ | 1948-1952 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
Хухтанен Вейкко | Финляндия | Гимнастика спортивная | 1948 | 3(3) | 1(1) | 1(1) | 5(5) |
Эльвстрём Пауль | Дания | Парусный спорт | 1948-1988 | 4(1) | 0 | 0 | 4(1) |
Элек Илона | Венгрия | Фехтование | 1936-1952 | 2(1) | 1 | 0 | 3(1) |
Текущие спортивные события
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
Лондон 1948 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 38 | 27 | 19 | 84 |
2. | Швеция | 16 | 11 | 17 | 44 |
3. | Франция | 10 | 6 | 13 | 29 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -188 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 372 дня |