Биографическая справка по участникам Олимпийских игр: Легкая атлетика
Смотрите также:
Легкая атлетика: олимпийские чемпионы
Легкая атлетика: серебряные призёры
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами на всех Олимпийских играх по всем видам спорта.
В скобках указано количество медалей, завоёванных в других видах спорта
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чудина Александра | СССР | 1952 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Шавлакадзе Роберт | СССР | 1960-1964 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Шеппард Мелвин | США | 1908-1912 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Шеридан Мартин | США | 1904-1908 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Шеперд Джон | Великобритания | 1908-1920 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Школина Светлана | Россия | 2008-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Шмидт Йозеф
др.: Schmidt |
Польша | 1960-1968 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Шмонина Марина | Команда стран СНГ | 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Шольц Джексон | США | 1920-1928 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Шпотакова Барбора | Чехия | 2004-2020 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Штехер Рената | ГДР | 1972-1976 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Шуманн Карл | Германия | 1896 | 4(4) | 0 | 0 | 4(4) |
| Щенников Михаил | Команда стран СНГ, Россия, СССР | 1988-1996 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Щербаков Леонид | СССР | 1952-1956 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Эванс Ли | США | 1968 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Эдвардс Фил | Канада | 1928-1936 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Эйсер Джордж | США | 1904 | 3(3) | 2(2) | 1(1) | 6(6) |
| Эккерт Барбель
др.: Вёкель (Wockel), Эккерт-Вёкель (Eckert-Wockel) |
ГДР | 1976-1980 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Эллиот Ланчестон | Великобритания | 1896-1900 | 1(1) | 1(1) | 0 | 2(2) |
| Эль-Герруж Хишам | Марокко | 1996-2004 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Эшфорд Эвелин | США | 1976-1992 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Юнк Бруно | СССР | 1952-1956 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Юри Рэй | США | 1900-1908 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Яунземе Инесе | СССР | 1956 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 22.10.2026 | 10:49Расписание I этапа Гран-при ISU по фигурному катанию во Франции, там выступят Бойкова и Козловский
Конькобежный спорт - 22.10.2026 | 10:46Николай Гуляев: Надеемся, что наши конькобежцы как минимум попадут на этап Кубка мира в Норвегии
Фигурное катание - 21.10.2026 | 23:45Александр Коган: Российские фигуристы примут участие во всех этапах Гран-при, где это будет возможно
Фигурное катание - 21.10.2026 | 19:05Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов имеют шанс получить этап Гран-при в Китае
Фигурное катание - 21.10.2026 | 18:49Алексей Мишин: Приглашение на этап в Канаде мы принять не сможем. Есть надежда, что Семененко выступит в Финляндии
Фигурное катание - 21.10.2026 | 18:26Российские фигуристы Семененко и Гуменник могут получить этапы Гран-при ISU после снятия американца
Лыжные гонки - 21.10.2026 | 17:09Дмитрий Губерниев: Чемпионат мира из Фалуна должен быть перенесен, а шведы пусть идут нахер
Лыжные гонки - 21.10.2026 | 16:24Шведы ищут возможность не пустить российских лыжников на чемпионат мира
Конькобежный спорт - 21.10.2026 | 13:46Российских конькобежцев пригласили на Кубок мира и чемпионат Европы в Нидерланды, но не гарантировали выдачу виз
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 232 |
| Страны, завоевавшие медали: | 104 |
| Участники соревнований: | 25295 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |













