Призёры Олимпийских игр по конькобежному спорту: биографическая справка
Смотрите также:
Конькобежный спорт: олимпийские чемпионы
Конькобежный спорт: серебряные призёры
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами на Олимпийских играх только в соревнованиях по конькобежному спорту
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Граф Ольга | Россия | 2014 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Лобышева Екатерина | Россия | 2006-2014 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Антсон Антс | СССР | 1964-1968 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Бажанова Светлана | Команда стран СНГ, Россия | 1992-1998 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Голубев Александр | Команда стран СНГ, Россия | 1992-1998 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Гуляев Николай | Команда стран СНГ, СССР | 1988-1992 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Журова Светлана
др.: Светлана Бояркина |
Россия | 1994-2006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Михайлов Юрий | СССР | 1956 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Нестерова Клара
др.: Клара Гусева |
СССР | 1960-1964 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Степанская Галина | СССР | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Фокичев Сергей | СССР | 1984-1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Шилков Борис | СССР | 1956 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Алдошкин Даниил | Россия | 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Дорофеев Дмитрий | Россия | 2002-2006 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Захаров Руслан | Россия | 2010-2022 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Румянцев Александр | Россия | 2010-2022 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Трофимов Сергей | Россия | 2018-2022 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Фаткулина Ольга | Россия | 2010-2022 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Федоткина Светлана | Россия | 1994 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Абрамова Екатерина | Россия | 2006-2010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Барышева Варвара | Россия | 1998-2006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Воронина Наталья | Россия | 2018-2022 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Высокова Светлана | Россия | 1998-2010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Голикова Ангелина | Россия | 2014-2022 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лихачёва Галина | Россия | 2006-2010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Скокова Юлия | Россия | 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Шихова Екатерина | Россия | 2010-2014 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 09.11.2026 | 11:14Ирина Роднина — о словах Глейхенгауза об отставании российских пар: Может он за свою грузинскую пару переживает
Фигурное катание - 08.11.2026 | 17:38Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выиграли соревнования пар на Гран-при России в Екатеринбурге
Фигурное катание - 08.11.2026 | 14:48Александра Трусова поблагодарила всех за поддержку на Гран-при Китая: Я особенно благодарна всем, кто помогал мне и поддерживал на этом пути!
Фигурное катание - 08.11.2026 | 09:47Владислав Дикиджи — серебряный призёр Гран-при Китая, у Евгения Семененко — бронза
Фигурное катание - 08.11.2026 | 08:07Дикиджи и Семененко чисто откатали произвольную программу на последней тренировке на Гран-при Китая
Фигурное катание - 07.11.2026 | 23:29Время выхода на лёд Дикиджи и Семененко 8 ноября в произвольной программе на Гран-при Китая
Фигурное катание - 07.11.2026 | 17:52Чикмарева и Янченков уверенно лидируют после короткой программы в парном катании на Гран-при России в Екатеринбурге
Фигурное катание - 07.11.2026 | 17:22Аделия Петросян: Очень нервная была неделя, я прямо боролась за американскую визу
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 25 |
| Страны (НОК): | 44 |
| Страны, завоевавшие медали: | 24 |
| Участники соревнований: | 1942 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нидерланды | 53 | 50 | 43 | 146 |
| 2. | США | 32 | 24 | 20 | 76 |
| 3. | Норвегия | 29 | 31 | 31 | 91 |













