Список спортсменов Швейцарии на Олимпийских играх в Берлине 1936
Олимпийские Игры: Берлин 1936
Страна: Швейцария (SUI)
Виды спорта: 19, дисциплины: 91
Участники: 173
— Мужчины: 168
— Женщины: 5
1
9
5
Всего 15
Спортсмены по видам спорта
Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
---|---|---|---|
Баскетбол | 8 | - | 8 |
Бокс | 8 | - | 8 |
Борьба вольная | 7 | - | 7 |
Борьба греко-римская | 6 | - | 6 |
Велоспорт | 11 | - | 11 |
Водное поло | 8 | - | 8 |
Гандбол | 17 | - | 17 |
Гимнастика спортивная | 8 | - | 8 |
Гребля академическая | 16 | - | 16 |
Гребля на байдарках и каноэ | 9 | - | 9 |
Конный спорт | 6 | - | 6 |
Легкая атлетика | 19 | - | 19 |
Парусный спорт | 6 | - | 6 |
Плавание | 3 | 1 | 4 |
Прыжки в воду | 2 | 1 | 3 |
Современное пятиборье | 3 | - | 3 |
Тяжелая атлетика | 5 | - | 5 |
Фехтование | 14 | 3 | 17 |
Хоккей на траве | 13 | - | 13 |
Список спортсменов
Вид спорта | Участники | Пол |
---|---|---|
Баскетбол | CARLIER P. | M |
Баскетбол | KARLEN R. | M |
Баскетбол | LAEDERACH G. | M |
Баскетбол | LAMBERCY R. | M |
Баскетбол | PARE J. | M |
Баскетбол | PALLET J. | M |
Баскетбол | WUILLEUMIER M. | M |
Баскетбол | BERGMANN F. | M |
Бокс | SIEGFRIED Walter | M |
Бокс | KUMMER Karl | M |
Бокс | ZURFLUH Karl | M |
Бокс | SEIDEL Robert | M |
Бокс | GRIEB Walter | M |
Бокс | FLURY Alfred | M |
Бокс | VON BUEREN Walter | M |
Бокс | MARTI Walter | M |
Борьба вольная | GAUDARD Cesar | M |
Борьба вольная | SPYCHER Werner | M |
Борьба вольная | ARN Gottfried | M |
Борьба вольная | ANGST Willy | M |
Борьба вольная | KREBS Ernst | M |
Борьба вольная | DATWYLER Paul | M |
Борьба вольная | BURKI Werner | M |
Борьба греко-римская | CHRISTEN Franz | M |
Борьба греко-римская | LEHMANN Ernst | M |
Борьба греко-римская | HOLINGER Oskar | M |
Борьба греко-римская | RIEDER Adolf | M |
Борьба греко-римская | GOGEL Ernst | M |
Борьба греко-римская | ARGAST Georg | M |
Велоспорт | WAGELIN Werner | M |
Велоспорт | BAUMANN Edy | M |
Велоспорт | RICHLI Walter | M |
Велоспорт | FUHRIMANN Ernst | M |
Велоспорт | KAGI Albert | M |
Велоспорт | BURKHART Karl | M |
Велоспорт | GANZ Fritz | M |
Велоспорт | NIEVERGELT Ernst | M |
Велоспорт | BUCHWALDER Edgar | M |
Велоспорт | OTT Kurt | M |
Велоспорт | WEBER Gottlieb | M |
Водное поло | DENZLER Ferdinand | M |
Водное поло | VESSAZ Benjamin | M |
Водное поло | ZIRILLI Roger | M |
Водное поло | MERMOUD Robert | M |
Водное поло | WYSS Robert | M |
Водное поло | MEIER Heinz | M |
Водное поло | KOPP Werner | M |
Водное поло | GYSEL Jean | M |
Гандбол | GYSI Willi | M |
Гандбол | SCHMID Edy | M |
Гандбол | STUDER Robert | M |
Гандбол | SCHMITT Erich | M |
Гандбол | FAES Rolf | M |
Гандбол | HERKENRATH Erland | M |
Гандбол | GANTENBEIN Burkhard | M |
Гандбол | MEYER Werner | M |
Гандбол | STREIB Max | M |
Гандбол | MISCHON Georg | M |
Гандбол | HUFSCHMID Ernst | M |
Гандбол | SEITERLE Eugen | M |
Гандбол | BLOSCH Max | M |
Гандбол | SCHEUERMANN Werner | M |
Гандбол | SCHAFER Willy | M |
Гандбол | HUFSCHMID Willy | M |
Гандбол | WIRZ Rudolf | M |
Гимнастика спортивная | MACK Eugen | M |
Гимнастика спортивная | REUSCH Michael | M |
Гимнастика спортивная | STEINEMANN Eduard (Edi) | M |
Гимнастика спортивная | BACH Walter | M |
Гимнастика спортивная | BACHMANN Albert | M |
Гимнастика спортивная | MIEZ Georges | M |
Гимнастика спортивная | WALTER Josef | M |
Гимнастика спортивная | BECK Walter | M |
Гребля академическая | RUFLI Ernst | M |
Гребля академическая | HAAS Kurt | M |
Гребля академическая | STUDACH Eugene | M |
Гребля академическая | KLOPFER Wilhelm Hermann | M |
Гребля академическая | MULLER Karl | M |
Гребля академическая | GSCHWIND Georges | M |
Гребля академическая | APPENZELLER Hans | M |
Гребля академическая | SPRING Rolf | M |
Гребля академическая | BETSCHART Hermann | M |
Гребля академическая | HOMBERGER Hans | M |
Гребля академическая | HOMBERGER Alex | M |
Гребля академическая | SCHMID Karl | M |
Гребля академическая | SCHWEIZER Werner | M |
Гребля академическая | FELDMANN Fritz | M |
Гребля академическая | HOMBERGER Rudolf | M |
Гребля академическая | NEUENSCHWANDER Oskar | M |
Гребля на байдарках и каноэ | BOTTHOF Hans | M |
Гребля на байдарках и каноэ | LIPS Bruno | M |
Гребля на байдарках и каноэ | MOOSER Hans | M |
Гребля на байдарках и каноэ | VILIM Rudolf | M |
Гребля на байдарках и каноэ | KLINGELFUSS Werner | M |
Гребля на байдарках и каноэ | ZIMMERMANN Werner | M |
Гребля на байдарках и каноэ | BACH Othmar | M |
Гребля на байдарках и каноэ | KNOBLAUCH Eugen | M |
Гребля на байдарках и каноэ | BOTTLANG Emil | M |
Конный спорт | MOSER Hans | M |
Конный спорт | METTLER Arnold | M |
Конный спорт | FEHR Jiirg | M |
Конный спорт | IKLE Max | M |
Конный спорт | MYLIUS Mario | M |
Конный спорт | MANGE Pierre | M |
Легкая атлетика | MARCHAND Bernard | M |
Легкая атлетика | SEEGER Fritz | M |
Легкая атлетика | HANNI Paul | M |
Легкая атлетика | JUD Albert | M |
Легкая атлетика | MARTIN Paul | M |
Легкая атлетика | UTIGER Gottfried | M |
Легкая атлетика | KUNZ Rene | M |
Легкая атлетика | MEYER W. Georges | M |
Легкая атлетика | SCHWAB Arthur Tell | M |
Легкая атлетика | REINIGER Karl | M |
Легкая атлетика | AEBERSOLD Adolf | M |
Легкая атлетика | BEER Max | M |
Легкая атлетика | EHA Franz | M |
Легкая атлетика | EGGENBERG Rudolf | M |
Легкая атлетика | STUDER Jean | M |
Легкая атлетика | NEUMANN Josef | M |
Легкая атлетика | GUHL Armin | M |
Легкая атлетика | DALLENBACH Fritz | M |
Легкая атлетика | BUHRER Willy | M |
Парусный спорт | PIEPER Willy H. A. | M |
Парусный спорт | FIRMENICH Andre | M |
Парусный спорт | FIRMENICH Frederic | M |
Парусный спорт | FIRMENICH Georges | M |
Парусный спорт | GELBERT Alexandre | M |
Парусный спорт | NOVERRAZ Louis | M |
Плавание | ZIRILLI Roger | M |
Плавание | LEHMANN Werner | M |
Плавание | BRENNER Hans | M |
Плавание | WYSS Tenny | W |
Прыжки в воду | BOENI Frederic | M |
Прыжки в воду | HAPPLE Max | M |
Прыжки в воду | VILLIGER Annie | W |
Современное пятиборье | WYSS Karl | M |
Современное пятиборье | GRUNDBACHER Willy Fritz | M |
Современное пятиборье | BAUMANN Hans | M |
Тяжелая атлетика | RIGERT Alois | M |
Тяжелая атлетика | BLANC Henri | M |
Тяжелая атлетика | AESCHMANN Albert | M |
Тяжелая атлетика | COTTIER Pierre | M |
Тяжелая атлетика | FISCHER Ernst | M |
Фехтование | VON MEISS Gottfried | M |
Фехтование | RUBLI Jean | M |
Фехтование | FAUCONNET Michel J. | M |
Фехтование | FITTING Edouard | M |
Фехтование | ANTONIADES Constantin | M |
Фехтование | DURET F. | M |
Фехтование | FITTING Frederic | M |
Фехтование | HAUERT Jean | M |
Фехтование | DE GRAFFENRIED Paul B. | M |
Фехтование | GOELDLIN E. | M |
Фехтование | STOCKER A. | M |
Фехтование | RUCKSTUHL A. | M |
Фехтование | GLASSTETTER Ch. | M |
Фехтование | WIDEMANN W. | M |
Фехтование | KRAMER-SCHOLER D. | W |
Фехтование | SCHEEL I. | W |
Фехтование | BORNAND Y. | W |
Хоккей на траве | TUSCHER Ernst | M |
Хоккей на траве | KURMANN Fridolin | M |
Хоккей на траве | LEGERET Charles | M |
Хоккей на траве | LUZZANI Giancarlo | M |
Хоккей на траве | MEIER Walter | M |
Хоккей на траве | SCHERRER Walter | M |
Хоккей на траве | COURVOISIER Rene | M |
Хоккей на траве | ANNEN Roland | M |
Хоккей на траве | FEHR Adolf | M |
Хоккей на траве | GILLIERON Louis | M |
Хоккей на траве | TOFFEL Roger | M |
Хоккей на траве | FEHR Konrad | M |
Хоккей на траве | GRUNER Hans | M |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Берлин 1936 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 33 | 26 | 30 | 89 |
2. | США | 24 | 20 | 12 | 56 |
3. | Венгрия | 10 | 1 | 5 | 16 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 54 | 81 | 79 | 214 |
Зимние ОИ | 62 | 48 | 58 | 168 |
По итогам всех Игр | 116 | 129 | 137 | 382 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -179 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 381 день |