Гребля академическая на Олимпийских Играх
В программе ОИ с: 1900 Париж
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 29
Страны, принявшие участие в сорев-ях: 113
Страны, завоевавшие медали: 43
Участники соревнований: 8261
Разыграно медалей
282
282
286
Всего 850
Гребля академическая: олимпийский медальный зачёт
Гребля академическая: лидеры по количеству золотых медалей
Ниже приводится список спортсменов, которые на Олимпийских играх завоевали 3 и более золотых медалей
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Липэ Элисабета | Румыния | 1984-2004 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Редгрейв Стивен Джеффри | Великобритания | 1984-2000 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Дамьян Джорджета | Румыния | 2000-2008 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Игнат Дойна | Румыния | 1992-2008 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Борон Катрин | Германия | 1992-2008 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Сусану Виорика | Румыния | 1996-2012 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Пинсент Мэтью | Великобритания | 1992-2004 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Бересфорд Джек | Великобритания | 1920-1936 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Георгеску Елена | Румыния | 1992-2008 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Бурчикэ Констанца | Румыния | 1992-2008 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Джинн Дрю | Австралия | 1996-2012 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Иббсен Эскилд | Дания | 1996-2012 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Хеддл Кэтлин | Канада | 1992-1996 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Макбин Марни | Канада | 1992-1996 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Томкинс Джеймс | Австралия | 1988-2008 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Карппинен Пертти Йоханнс | Финляндия | 1976-1992 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Келли Джон Бренден | США | 1920-1924 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Гафенчу Лилиана | Румыния | 1996-2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Аббаньяле Агостино | Италия | 1988-2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Брицке Зигфрид | ГДР | 1972-1980 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Костелло Пол | США | 1920-1928 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Иванов Вячеслав | СССР | 1956-1964 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Рид Пит | Великобритания | 2008-2016 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Гребля академическая: распределение участников по Играм
| Олимпийские Игры | Мужчины | Женщин | Всего | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Страны | Кол-во | Страны | ||
| 1900 Париж | 101 | 8 | - | - | 101 |
| 1904 Сент Луис | 44 | 2 | - | - | 44 |
| 1908 Лондон | 85 | 8 | - | - | 85 |
| 1912 Стокгольм | 191 | 14 | - | - | 191 |
| 1920 Антверпен | 136 | 14 | - | - | 136 |
| 1924 Париж | 183 | 14 | - | - | 183 |
| 1928 Амстердам | 248 | 19 | - | - | 248 |
| 1932 Лос Анджелес | 153 | 13 | - | - | 153 |
| 1936 Берлин | 320 | 24 | - | - | 320 |
| 1948 Лондон | 322 | 27 | - | - | 322 |
| 1952 Хельсинки | 409 | 33 | - | - | 409 |
| 1956 Мельбурн | 243 | 25 | - | - | 243 |
| 1960 Рим | 413 | 33 | - | - | 413 |
| 1964 Токио | 372 | 27 | - | - | 372 |
| 1968 Мехико | 353 | 29 | - | - | 353 |
| 1972 Мюнхен | 440 | 35 | - | - | 440 |
| 1976 Монреаль | 388 | 30 | 206 | 16 | 594 |
| 1980 Москва | 315 | 24 | 156 | 12 | 471 |
| 1984 Лос Анджелес | 291 | 29 | 161 | 18 | 452 |
| 1988 Сеул | 406 | 37 | 199 | 20 | 605 |
| 1992 Барселона | 451 | 43 | 193 | 25 | 644 |
| 1996 Атланта | 409 | 43 | 212 | 32 | 621 |
| 2000 Сидней | 373 | 48 | 187 | 32 | 560 |
| 2004 Афины | 366 | 49 | 194 | 38 | 560 |
| 2008 Пекин | 366 | 53 | 191 | 38 | 557 |
| 2012 Лондон | 349 | 52 | 196 | 39 | 545 |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 331 | 59 | 215 | 50 | 546 |
| 2020 Токио | 264 | 56 | 260 | 48 | 524 |
| 2024 Париж | 250 | 52 | 243 | 49 | 493 |
Гребля академическая: олимпийские дисциплины
Гребля академическая: олимпийские объекты
2024 Париж: Олимпийский гребной и слаломный каналы
2020 Токио: Гребной канал Си Форест
2016 Рио-де-Жанейро: Лагуна Родригу-ди-Фрейташ
2012 Лондон: Гребной канал Итон Дорни
2008 Пекин: Олимпийский аквапарк Шуньи
Гребля академическая: дополнительная информация
Федерация История Даты
Международная Федерация Гребли
International Federation of Rowing Associations
Почтовый адрес: Avenue de Cour 135, Case postale 18, CH-1000 Lausanne 3, Suisse
Телефон: (41 21) 617 83 73
Факс: (41 21) 617 83 75
E-mail: info@fisa.org
Адрес президента: Cose postale 211, CH-2034 Peseux, Suisse
Телефон: (41 32) 731 03 75
Факс: (41 32) 731 03 76
Сайт: www.worldrowing.com
Президент: M. Oswald Denis
Вице Президент: Anita L. DE FRANTZ
Исполнительный директор: M. Smith Matt
Дата образования: 1892
Количество национальных федераций: 131
Последнее обновление: февраль 2012 года
Олимпийские новости по теме
Ссылки по теме
Гребля академическая
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ













