Список спортсменов Польши на Олимпийских играх в Лондоне 1948

Олимпийские Игры: Лондон 1948
Страна: Польша (POL)
Виды спорта: 4, дисциплины: 21
Участники: 23
— Мужчины: 19
— Женщины: 4
0
0
1
Всего 1
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
|---|---|---|---|
| Бокс | 6 | - | 6 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 3 | - | 3 |
| Легкая атлетика | 4 | 3 | 7 |
| Фехтование | 6 | 1 | 7 |
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол |
|---|---|---|
| Бокс | KASPERCZAK Janusz | M |
| Бокс | BAZARNIK Wawrzyniec | M |
| Бокс | ANTKIEWICZ Aleksy | M |
| Бокс | CHYCHLA Zygmunt | M |
| Бокс | KOLCZYNSKI Antoni | M |
| Бокс | SZYMURA Franciszek | M |
| Гребля на байдарках и каноэ | SOBIERAJ Czeslaw | M |
| Гребля на байдарках и каноэ | JEZEWSKI Alfons | M |
| Гребля на байдарках и каноэ | MATLOKA Marian | M |
| Легкая атлетика | ADAMCZYK Edward | M |
| Легкая атлетика | LOMOWSKI Mieczyslaw | M |
| Легкая атлетика | GERUTTO Witold | M |
| Легкая атлетика | KUZMICKI Waclaw | M |
| Легкая атлетика | NOWAK Henryka | W |
| Легкая атлетика | MARCINKIEWICZ-WAJSOWNA Jadwiga | W |
| Легкая атлетика | SINORACKA Melania Maria | W |
| Фехтование | NAWROCKI Jan Leon | M |
| Фехтование | KARWICKI Rajmund | M |
| Фехтование | SOBIK Antoni | M |
| Фехтование | ZACZYK Teodor | M |
| Фехтование | BANAS Boleslaw | M |
| Фехтование | WOJCIK Jerzy | M |
| Фехтование | NAWROCKA Irena Maria | W |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 07.11.2026 | 09:13Семененко чисто исполнил произвольную программу на тренировке, Дикиджи откатал с ошибкой, Трусова упала с четверного лутца
Фигурное катание - 06.11.2026 | 19:28Аделия Петросян заявлена на этап Гран-при «Скейт Америка», её имя появилось в списке участниц
Фигурное катание - 06.11.2026 | 18:46Время выхода на лёд 7 ноября в произвольной программе на Гран-при Китая Трусовой, Дикиджи, Семененко, Мишиной и Галлямова
Фигурное катание - 06.11.2026 | 18:13Илья Авербух: У Трусовой хорошая позиция для атаки, чтобы подняться выше в произвольной программе
Фигурное катание - 06.11.2026 | 16:19Герман Ленков выиграл соревнования среди юношей на пятом этапе юниорского Гран-при России в Екатеринбурге
Фигурное катание - 06.11.2026 | 15:38Мишина и Галлямов — о Гран-при в Китае: Мы уже входим в эту атмосферу и совсем скоро будем чувствовать себя в своей тарелке
Фигурное катание - 06.11.2026 | 13:21Алена Принёва — победительница этапа юниорского Гран-при России в Екатеринбурге
Фигурное катание - 06.11.2026 | 12:53Александра Трусова — третья в короткой программе на Гран-при Китая, лидирует японка
Фигурное катание - 06.11.2026 | 12:45Александра Трусова — о короткой программе в Китае: Я стояла и говорила, что я, как юниорка, как в первый раз выхожу
Справка по теме
- Игры
- Страна
Лондон 1948 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 38 | 27 | 19 | 84 |
| 2. | Швеция | 16 | 11 | 17 | 44 |
| 3. | Франция | 10 | 6 | 13 | 29 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 71 | 94 | 141 | 306 |
| Зимние ОИ | 7 | 10 | 10 | 27 |
| По итогам всех Игр | 78 | 104 | 151 | 333 |














