Список спортсменов Дании на Олимпийских играх в Риме 1960
Олимпийские Игры: Рим 1960
Страна: Дания (DEN)
Виды спорта: 15, дисциплины: 46
Участники: 102
— Мужчины: 89
— Женщины: 13
2
3
1
Всего 6
Спортсмены по видам спорта
Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
---|---|---|---|
Бокс | 5 | - | 5 |
Борьба греко-римская | 4 | - | 4 |
Велоспорт | 8 | - | 8 |
Гребля академическая | 16 | - | 16 |
Гребля на байдарках и каноэ | 8 | 3 | 11 |
Конный спорт | 4 | - | 4 |
Легкая атлетика | 5 | 4 | 9 |
Парусный спорт | 9 | - | 9 |
Плавание | - | 4 | 4 |
Прыжки в воду | - | 2 | 2 |
Современное пятиборье | 1 | - | 1 |
Стрельба | 4 | - | 4 |
Фехтование | 1 | - | 1 |
Футбол | 12 | - | 12 |
Хоккей на траве | 12 | - | 12 |
Список спортсменов
Вид спорта | Участники | Пол |
---|---|---|
Бокс | ANDERSEN Willy Baekgaard | M |
Бокс | KROGH Borge | M |
Бокс | NIELSEN Benny | M |
Бокс | HANSEN Leif | M |
Бокс | MIKKELSEN Achton | M |
Борьба греко-римская | JENSEN Jorgen Christian | M |
Борьба греко-римская | PEDERSEN Rudolf | M |
Борьба греко-римская | THOMSEN Erik | M |
Борьба греко-римская | ANSBOLL Bjarne | M |
Велоспорт | LUNDGREN John | M |
Велоспорт | LARSEN Leif | M |
Велоспорт | SORENSEN Jens | M |
Велоспорт | STEIN Kurt Vid | M |
Велоспорт | JENSEN Knud Enemark | M |
Велоспорт | BANGSBORG Vagn | M |
Велоспорт | PINGEL Ole | M |
Велоспорт | JORGENSEN Jorgen B. | M |
Гребля академическая | MORTENSEN Poul | M |
Гребля академическая | ANDERSEN Jannik | M |
Гребля академическая | GRONDAHL Tage Henning | M |
Гребля академическая | TOSTENAES Elo | M |
Гребля академическая | NIELSEN Knud | M |
Гребля академическая | BEHRENDT JENSEN Jens | M |
Гребля академическая | LYSHOLT HANSEN Sven | M |
Гребля академическая | CHRISTIANSEN Hugo | M |
Гребля академическая | KASSOW Ole | M |
Гребля академическая | JENSEN Mogens | M |
Гребля академическая | KAAS ANDERSEN Borge | M |
Гребля академическая | JUSTESEN Poul | M |
Гребля академическая | PEDERSEN Mogens | M |
Гребля академическая | HANSEN Svend H. | M |
Гребля академическая | RASK Erik | M |
Гребля академическая | NIELSEN Ejgo | M |
Гребля на байдарках и каноэ | CHRISTENSEN Erik | M |
Гребля на байдарках и каноэ | HANSEN Erik Rosendahl | M |
Гребля на байдарках и каноэ | SORENSEN Hekmuth | M |
Гребля на байдарках и каноэ | HOYER Arne | M |
Гребля на байдарках и каноэ | JESSEN Erling | M |
Гребля на байдарках и каноэ | JESSEN | M |
Гребля на байдарках и каноэ | SCHMIDT Kaj | M |
Гребля на байдарках и каноэ | SCHMIDT Vagn | M |
Гребля на байдарках и каноэ | WERNER HANSEN Annemarie | W |
Гребля на байдарках и каноэ | JENSEN Birgit | W |
Гребля на байдарках и каноэ | JENSEN Birgif | W |
Конный спорт | BJORKE Lb | M |
Конный спорт | JENSEN Arne Preben | M |
Конный спорт | ZOBEL Peter Hermann | M |
Конный спорт | BAEK Poul Erik | M |
Легкая атлетика | KRISTENSEN Tommy | M |
Легкая атлетика | LARSEN Leo Rosschou | M |
Легкая атлетика | THOGERSEN Thyge Pedersen | M |
Легкая атлетика | LAURIDSEN Johannes | M |
Легкая атлетика | ANDERSEN Bjorn | M |
Легкая атлетика | MARKUSSEN Vivi | W |
Легкая атлетика | OXVANG Inger Mette | W |
Легкая атлетика | HALKIER Karen Inge | W |
Легкая атлетика | KOCH Henny Lise | W |
Парусный спорт | BIRCH Aage | M |
Парусный спорт | JORGENSEN Paul Lindemark | M |
Парусный спорт | MARKUSSEN Niels Peter | M |
Парусный спорт | FOGH Hans Marius | M |
Парусный спорт | PETERSEN Ole Erik Gunnar | M |
Парусный спорт | ELVSTROM Paul | M |
Парусный спорт | BERNTSEN William Eldred | M |
Парусный спорт | HANCKE Sore| | M |
Парусный спорт | CHRISTENSEN Steen Bach | M |
Плавание | KRISTENSEN Dorrit | W |
Плавание | ANDERSEN Inge | W |
Плавание | PETERSEN Ethel W. | W |
Плавание | MICHAELSEN Kirsten | W |
Прыжки в воду | LAURSEN Hanna | W |
Прыжки в воду | VELIN Kirs Ten Bodil | W |
Современное пятиборье | SCHMIDT Benny Gotfred | M |
Стрельба | NIELSEN Per C. R. | M |
Стрельба | STEPHANSEN Egon | M |
Стрельба | PETERSEN Niels Svend | M |
Стрельба | LARSEN Uffe Schultz | M |
Фехтование | FREY Palle | M |
Футбол | FROM Henry | M |
Футбол | ANDERSEN Poul | M |
Футбол | JENSEN Poul | M |
Футбол | HANSEN Bent | M |
Футбол | NIELSEN Hans Christian | M |
Футбол | NIELSEN Flemming | M |
Футбол | PEDERSEN Poul | M |
Футбол | TROELSEN Tommy | M |
Футбол | NIELSEN Harald | M |
Футбол | ENOKSEN Henning | M |
Футбол | SORENSEN Jorn | M |
Футбол | DANIELSEN John | M |
Хоккей на траве | NIELSEN Poul | M |
Хоккей на траве | FRANDSEN Erik | M |
Хоккей на траве | JENSEN Torben | M |
Хоккей на траве | PEJTERSEN Vagn | M |
Хоккей на траве | NIELSEN Villy M. | M |
Хоккей на траве | GLENDRUP Hans | M |
Хоккей на траве | KRISTOFFERSEN Willy | M |
Хоккей на траве | NIELSEN Erling | M |
Хоккей на траве | BRUUN Carsten | M |
Хоккей на траве | GULDBRANDSEN Jesper | M |
Хоккей на траве | KILDE Bent | M |
Хоккей на траве | CHRISTIANSEN Flemming | M |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Рим 1960 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 43 | 29 | 31 | 103 |
2. | США | 34 | 21 | 16 | 71 |
3. | Италия | 13 | 10 | 13 | 36 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 50 | 80 | 84 | 214 |
Зимние ОИ | 0 | 1 | 0 | 1 |
По итогам всех Игр | 50 | 81 | 84 | 215 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -114 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 446 дней |