Список спортсменов Швейцарии на Олимпийских играх в Мехико 1968

Олимпийские Игры: Мехико 1968
Страна: Швейцария (SUI)
Виды спорта: 13, дисциплины: 68
Участники: 85
— Мужчины: 81
— Женщины: 4
0
1
4
Всего 5
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
|---|---|---|---|
| Бокс | 1 | - | 1 |
| Борьба вольная | 3 | - | 3 |
| Борьба греко-римская | 3 | - | 3 |
| Велоспорт | 4 | - | 4 |
| Гимнастика спортивная | 6 | - | 6 |
| Гребля академическая | 17 | - | 17 |
| Конный спорт | 4 | 2 | 6 |
| Легкая атлетика | 20 | 2 | 22 |
| Парусный спорт | 6 | - | 6 |
| Плавание | 4 | - | 4 |
| Современное пятиборье | 1 | - | 1 |
| Стрельба | 10 | - | 10 |
| Фехтование | 5 | - | 5 |
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол |
|---|---|---|
| Бокс | HEBEISEN Max | M |
| Борьба вольная | MARTINETTI Jimmy | M |
| Борьба вольная | CHARDONNENS Jean-Marie | M |
| Борьба вольная | JUTZELER Peter | M |
| Борьба греко-римская | MARTINETTI Jimmy | M |
| Борьба греко-римская | CHARDONNENS Jean-Marie | M |
| Борьба греко-римская | JUTZELER Peter | M |
| Велоспорт | KURMANN Xaver | M |
| Велоспорт | HUBSCHMID Bruno | M |
| Велоспорт | SCHNEIDER Jurgen | M |
| Велоспорт | RICHARD Walter | M |
| Гимнастика спортивная | BERCHTOLD Meinrad | M |
| Гимнастика спортивная | ETTLIN Hans | M |
| Гимнастика спортивная | ROHNER Peter | M |
| Гимнастика спортивная | HURZELER Roland | M |
| Гимнастика спортивная | MULLER Paul | M |
| Гимнастика спортивная | GREUTMANN Edwin | M |
| Гребля академическая | RUCKSTUHL Hans | M |
| Гребля академическая | BURGIN Melchior Rudolf | M |
| Гребля академическая | STUDACH Martin Andreas | M |
| Гребля академическая | RUSSLI Fred | M |
| Гребля академическая | ZWIMPFER Werner | M |
| Гребля академическая | FRANKHAUSER Urs | M |
| Гребля академическая | BITTERLI Urs | M |
| Гребля академическая | WIRZ Beat | M |
| Гребля академическая | ALTENBURGER Roland | M |
| Гребля академическая | GOBET Nicolas Noel | M |
| Гребля академическая | RENTSCH Franz | M |
| Гребля академическая | MEISTER Alfred | M |
| Гребля академическая | OSWALD Denis | M |
| Гребля академическая | WASER Hugo | M |
| Гребля академическая | BOLLIGER Peter | M |
| Гребля академическая | GROB Jakob | M |
| Гребля академическая | FROHLICH Gottlieb | M |
| Конный спорт | FISCHER Gustav | M |
| Конный спорт | CHAMMARTIN Henri | M |
| Конный спорт | GOSSWEILER Marianne | W |
| Конный спорт | BACHMANN Monica | W |
| Конный спорт | BLICKENSTORFER Arthur | M |
| Конный спорт | WEIER Paul | M |
| Легкая атлетика | WIEDMER Hansriidi | M |
| Легкая атлетика | KNILL Hansraedi | M |
| Легкая атлетика | SCHNEITER Werner | M |
| Легкая атлетика | RIEDO Daniel | M |
| Легкая атлетика | MENET Hans | M |
| Легкая атлетика | PFISTER Rene | M |
| Легкая атлетика | STUTZ Erwin | M |
| Легкая атлетика | GWERDER Josef | M |
| Легкая атлетика | KUNISCH Helmut | M |
| Легкая атлетика | FRIEDLI Edgar | M |
| Легкая атлетика | PORTMANN Michel | M |
| Легкая атлетика | WIESER Thomas | M |
| Легкая атлетика | WYSS Heinz | M |
| Легкая атлетика | HUBACHER Edy | M |
| Легкая атлетика | AMMANN Ernst | M |
| Легкая атлетика | VON WARTBURG Urs | M |
| Легкая атлетика | BUHLER Rolf | M |
| Легкая атлетика | TRAUTMANN Urs | M |
| Легкая атлетика | KUNZ Hansraedi | M |
| Легкая атлетика | DUTTWEILER Werner | M |
| Легкая атлетика | ANTENEN Meta | W |
| Легкая атлетика | AMMANN Sieglinde | W |
| Парусный спорт | BERNET Edwin | M |
| Парусный спорт | AMREIN Rolf | M |
| Парусный спорт | BALLY Alexander | M |
| Парусный спорт | NOVERRAZ Louis | M |
| Парусный спорт | DUNAND Bernard | M |
| Парусный спорт | STERN Marcel | M |
| Плавание | CAPERONIS Pano | M |
| Плавание | GILLIARD Nicolas | M |
| Плавание | CAPERONIS Aris | M |
| Плавание | EVARD Gerald | M |
| Современное пятиборье | TSCHUI Alexander | M |
| Стрельба | KLINGLER Kurt | M |
| Стрельба | ZILTENER Josef | M |
| Стрельба | STOLL Ernst | M |
| Стрельба | SPANI Albert | M |
| Стрельба | SCHAFROTH Hansrtidi | M |
| Стрельба | SINNIGER Hans | M |
| Стрельба | MULLER Kurt | M |
| Стрельба | RUCH O. Peter | M |
| Стрельба | VOGT Erwin | M |
| Стрельба | VITTET Paul | M |
| Фехтование | BRETHOLZ Alexandre | M |
| Фехтование | LOTSCHER Peter | M |
| Фехтование | STEININGER Michael | M |
| Фехтование | CHAMAY Denys | M |
| Фехтование | KAUTER Christian | M |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Мехико 1968 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 45 | 28 | 34 | 107 |
| 2. | СССР | 29 | 32 | 30 | 91 |
| 3. | Япония | 11 | 7 | 7 | 25 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 54 | 81 | 79 | 214 |
| Зимние ОИ | 62 | 48 | 58 | 168 |
| По итогам всех Игр | 116 | 129 | 137 | 382 |















