Список спортсменов Индонезии на Олимпийских играх в Сиднее 2000

Олимпийские Игры: Сидней 2000
Страна: Индонезия (INA)
Виды спорта: 12, дисциплины: 32
Участники: 49
— Мужчины: 29
— Женщины: 20
1
3
2
Всего 6
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
|---|---|---|---|
| Бадминтон | 12 | 8 | 20 |
| Бокс | 2 | - | 2 |
| Дзюдо | 1 | 1 | 2 |
| Легкая атлетика | 5 | 1 | 6 |
| Парусный спорт | 1 | - | 1 |
| Плавание | 5 | 1 | 6 |
| Прыжки в воду | 1 | 2 | 3 |
| Стрельба из лука | - | 1 | 1 |
| Теннис | - | 2 | 2 |
| Теннис настольный | 2 | - | 2 |
| Тхэквондо | - | 1 | 1 |
| Тяжелая атлетика | - | 3 | 3 |
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол |
|---|---|---|
| Бадминтон | HIDAYAT Taufik | M |
| Бадминтон | MAINAKY Marlev Mario | M |
| Бадминтон | HENDRAWAN | M |
| Бадминтон | HENDRAWAN - | M |
| Бадминтон | HIAN Eng | M |
| Бадминтон | LIMPELE Flandy | M |
| Бадминтон | GUNAWAN Tony | M |
| Бадминтон | WIJAYA Candra | M |
| Бадминтон | AHMAD SUBAGJA Ricky | M |
| Бадминтон | MAINAKY Rexy Ronald | M |
| Бадминтон | DJAELAWIJAYA Lidya | W |
| Бадминтон | ANGELINAWATY Ellen | W |
| Бадминтон | NATHANAEL Elisa | W |
| Бадминтон | LOMBAN Deyana Gresye S. | W |
| Бадминтон | TANTRA Eti Lesmina | W |
| Бадминтон | TUWANKOTTA Chynthia | W |
| Бадминтон | SUPRIANTO Bambang | M |
| Бадминтон | ZELIN Rosiana | W |
| Бадминтон | KUSHARYANTO Tri | M |
| Бадминтон | TIMUR Minarti | W |
| Бокс | MASARA La Paene | M |
| Бокс | BALLO Hermensen Ballo | M |
| Дзюдо | BAYU Krisna | M |
| Дзюдо | MARZUKI Aprilla | W |
| Легкая атлетика | MURAY John Herman | M |
| Легкая атлетика | RAUBABA Yanes | M |
| Легкая атлетика | SUSANTO Erwin Heru | M |
| Легкая атлетика | SUKARI - | M |
| Легкая атлетика | SUSANTO Erwin Hera | M |
| Легкая атлетика | JOSEPH Irene Truitje | W |
| Парусный спорт | SULAKSANA I Gusti Made Oka | M |
| Плавание | BERA Richard Sam | M |
| Плавание | CHANDRA Steven | M |
| Плавание | NASUTION Muhammad Akbar | M |
| Плавание | SUTANTO Albert Christadi | M |
| Плавание | SUTANTO Felix Christadi | M |
| Плавание | NASUTION Elsa Manora | W |
| Прыжки в воду | NASRULLAH Muhammad | M |
| Прыжки в воду | INDAH Eka Purnama | W |
| Прыжки в воду | AMELIA Shenny Ratna | W |
| Стрельба из лука | DAMANHURI Hamdiah | W |
| Теннис | PRAKUSYA Wynne | W |
| Теннис | BASUKI Nany Rahayu (Yayuk) | W |
| Теннис настольный | SUSENO Anton | M |
| Теннис настольный | HARINTO Ismu | M |
| Тхэквондо | WANGSA PUTRI Juana | W |
| Тяжелая атлетика | RUMBEWAS Raema Lisa | W |
| Тяжелая атлетика | INDRIYANI Sri | W |
| Тяжелая атлетика | SLAMET Winarni Binti | W |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 24.08.2026 | 11:18Фигуристка Алиса Двоеглазова вынуждена пропустить начало сезона 2026/27
Лыжные гонки - 23.08.2026 | 11:08Лыжник Андрей Краснов — победитель масс-старта на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
Лыжные гонки - 23.08.2026 | 10:14Лыжница Екатерина Кипяткова победила в масс-старте на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам
Фигурное катание - 22.08.2026 | 13:23Александр Жулин — о выступлении россиян в Китае: Русские — лучше всех, в юниорах нам вообще равных нет
Фигурное катание - 22.08.2026 | 13:11Российские фигуристы показали класс, забрав всё золото юниорского Гран-при в Китае
Лыжные гонки - 22.08.2026 | 12:38Виктория Лукашова и Евгений Багрев — победители спринта на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
Фигурное катание - 22.08.2026 | 10:16Фигурист Лев Лазарев принес России третье золото на этапе юниорского Гран-при в Китае
Фигурное катание - 22.08.2026 | 09:11Мария Бутырская: Смотрела только Софию Дзепку — она ни на кого не похожа, её не с кем сравнивать
Фигурное катание - 21.08.2026 | 22:58Российская фигуристка София Дзепка — победительница этапа юниорского Гран-при в Китае
Справка по теме
- Игры
- Страна
Сидней 2000 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 37 | 24 | 32 | 93 |
| 2. | Россия | 32 | 28 | 29 | 89 |
| 3. | Китай | 28 | 16 | 14 | 58 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 10 | 13 | 15 | 38 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 10 | 13 | 15 | 38 |















