Австралия на Олимпийских Играх
На Олимпийских Играх 1908 года в Лондоне и 1912 года в Стокгольме - в составе объединенной олимпийской команды Австралазии, совместно с Новой Зеландией.
Национальный Олимпийский комитет
Президент: Mr Coates John Dowling
Ген. секретарь: Mr McLatchey Craig
Дата образования: 1895
Дата регистрации: 1895
Адрес: Level 18, Maritime Trade Towers, 207 Kent Street, AU-Sydney NSW 2000
Телефон: (61 2) 9245 20 00
Факс: (61 2) 9245 20 98
E-mail: feedback@olympics.com.au
Члены Международного Олимпийского Комитета
Фото | Имя | Страна | Срок |
---|---|---|---|
Ричард Кумбс Richard Coombes |
Австралия | 1905-1932 | |
Джеймс Тэйлор James Taylor |
Австралия | 1924-1944 | |
Сэр Харольд Лакстон Sir Harold Luxton |
Австралия | 1933-1951 | |
Хью Ричард Уейр Hugh Richard Weir |
Австралия | 1946-1975 | |
Льюис Лакстон Lewis Luxton |
Австралия | 1951-1974 | |
Дэвид Хенри Маккензи David Henry McKenzie |
Австралия | 1974-1981 | |
Ричард Кеван Госпер Kevan Gosper |
Австралия | 1977- | |
Филипп Уолтер Коулс Phillip Coles |
Австралия | 1982-2012 | |
Сьюзан О’Нилл Susan O'Neill |
Австралия | 2000-2004 | |
Джон Доулинг Коэтс John Dowling Coates |
Австралия | 2001- |
Эмблема НОК |
Флаг |
Герб |
Австралия: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 182 | 192 | 226 | 600 |
Зимние ОИ | 6 | 7 | 6 | 19 |
По итогам всех Игр | 188 | 199 | 232 | 619 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) | 2024 Париж | 18 | 19 | 16 | 53 | 114 | 115 | 116 | 127 | 118 | Призёры |
мужчины | 5 | 9 | 6 | 20 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | ||
женщины | 13 | 9 | 8 | 30 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | ||
микст | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) | 2020 Токио | 17 | 7 | 22 | 46 | 64 | 245 | 106 | 137 | 118 | Призёры |
мужчины | 7 | 3 | 10 | 20 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | ||
женщины | 10 | 3 | 9 | 22 | 3 | 16 | 7 | 6 | 6 | ||
микст | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
(10) | 2016 Рио-де-Жанейро | 8 | 11 | 10 | 29 | 124 | 185 | 116 | 197 | 118 | Призёры |
мужчины | 3 | 7 | 5 | 15 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
женщины | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 7 | 10 | 6 | ||
микст | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
(8) | 2012 Лондон | 8 | 15 | 12 | 35 | 114 | 185 | 116 | 137 | 98 | Призёры |
мужчины | 4 | 6 | 4 | 14 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | ||
женщины | 3 | 9 | 8 | 20 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | ||
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
(6) | 2008 Пекин | 14 | 15 | 17 | 46 | 114 | 135 | 196 | 117 | 108 | Призёры |
мужчины | 6 | 6 | 9 | 21 | 8 | 6 | 10 | 3 | 5 | ||
женщины | 8 | 7 | 8 | 23 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | ||
микст | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
(4) | 2004 Афины | 17 | 16 | 17 | 50 | 194 | 105 | 166 | 97 | 118 | Призёры |
мужчины | 9 | 9 | 9 | 27 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | ||
женщины | 8 | 7 | 8 | 23 | 11 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
(4) | 2000 Сидней | 16 | 25 | 17 | 58 | 144 | 175 | 136 | 167 | 168 | Призёры |
мужчины | 8 | 14 | 10 | 32 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | ||
женщины | 7 | 9 | 6 | 22 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | ||
микст | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
(7) | 1996 Атланта | 9 | 9 | 23 | 41 | 124 | 125 | 96 | 137 | 78 | Призёры |
мужчины | 5 | 3 | 13 | 21 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
женщины | 3 | 5 | 9 | 17 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||
микст | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(10) | 1992 Барселона | 7 | 9 | 11 | 27 | 54 | 115 | 66 | 87 | 98 | Призёры |
мужчины | 4 | 6 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||
женщины | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||
микст | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
(15) | 1988 Сеул | 3 | 6 | 5 | 14 | 114 | 105 | 106 | 67 | 78 | Призёры |
мужчины | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
женщины | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
(14) | 1984 Лос Анджелес | 4 | 8 | 12 | 24 | 124 | 135 | 96 | 97 | 128 | Призёры |
мужчины | 3 | 6 | 7 | 16 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | ||
женщины | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
(15) | 1980 Москва | 2 | 2 | 5 | 9 | 24 | 95 | 56 | 107 | 88 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | ||
женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
(32) | 1976 Монреаль | 0 | 1 | 4 | 5 | 54 | 75 | 56 | 47 | 88 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) | 1972 Мюнхен | 8 | 7 | 2 | 17 | 74 | 45 | 66 | 67 | 68 | Призёры |
мужчины | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
женщины | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
микст | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
(9) | 1968 Мехико | 5 | 7 | 5 | 17 | 114 | 55 | 86 | 57 | 48 | Призёры |
мужчины | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
женщины | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(8) | 1964 Токио | 6 | 2 | 10 | 18 | 84 | 75 | 36 | 87 | 68 | Призёры |
мужчины | 4 | 0 | 7 | 11 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | ||
женщины | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
(5) | 1960 Рим | 8 | 8 | 6 | 22 | 34 | 55 | 56 | 27 | 18 | Призёры |
мужчины | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
женщины | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
микст | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) | 1956 Мельбурн | 13 | 8 | 14 | 35 | 94 | 135 | 66 | 147 | 108 | Призёры |
мужчины | 6 | 5 | 9 | 20 | 7 | 10 | 3 | 14 | 8 | ||
женщины | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
микст | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(9) | 1952 Хельсинки | 6 | 2 | 3 | 11 | 24 | 35 | 56 | 07 | 38 | Призёры |
мужчины | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||
женщины | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
(14) | 1948 Лондон | 2 | 6 | 5 | 13 | 44 | 55 | 26 | 87 | 18 | Призёры |
мужчины | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||
женщины | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(30) | 1936 Берлин | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 25 | 26 | 27 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(10) | 1932 Лос Анджелес | 3 | 1 | 1 | 5 | 24 | 15 | 26 | 27 | 18 | Призёры |
мужчины | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(19) | 1928 Амстердам | 1 | 2 | 1 | 4 | 04 | 25 | 16 | 37 | 08 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(11) | 1924 Париж | 3 | 1 | 2 | 6 | 24 | 25 | 06 | 37 | 18 | Призёры |
мужчины | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
(16) | 1920 Антверпен | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 25 | 06 | 27 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
(12) | 1904 Сент Луис [1] | 0 | 3 | 1 | 4 | 04 | 05 | 16 | 17 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
(9) | 1900 Париж [2] | 2 | 0 | 3 | 5 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
мужчины | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(8) | 1896 Афины [3] | 2 | 0 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Место | Зимние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
(18) | 2022 Пекин | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | 26 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
(23) | 2018 Пхёнчхан | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 25 | 16 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
(24) | 2014 Сочи | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 06 | 47 | 28 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
(13) | 2010 Ванкувер | 2 | 1 | 0 | 3 | 04 | 15 | 06 | 17 | 28 | Призёры |
мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
(17) | 2006 Турин | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 15 | 16 | 17 | 18 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
(15) | 2002 Солт Лейк Сити | 2 | 0 | 0 | 2 | 04 | 05 | 16 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(22) | 1998 Нагано | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(22) | 1994 Лиллехаммер | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 28 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
(-) | 1992 Альбервиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(-) | 1976 Инсбрук | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
(-) | 1956 Кортина д`Ампеццо | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
[1] в некоторых источниках 4 медали (три серебряных и одну бронзовую), завоеванные Френсисом Гейли (Francis Gailey) в плавании, рассматривают как американские по той причине, что Френсис на момент участия в Играх обучался в США, поэтому долгое время считался представителем американской команды. В начале 2009 года выяснилось, что Френсис Гейли на момент проведения Игр являлся гражданином Австралии, после чего НОК Австралии, а также различные источники внесли коррективы в свои статистические данные;
[2] не учтена одна золотая медаль, завоеванная британо-австралийской командой по легкой атлетике в командном беге на 5000 метров
[3] не учитывается одна бронзовая медаль, завоеванная Эдвином Флэком (Edwin Flack) в парных соревнованиях по теннису у мужчин в паре с британцем Джорджем Робертсоном (George Robertson)
Австралия: лидеры по количеству медалей
Не учитываются медали, завоёванные спортсменами в составе других национальных олимпийских команд.
Ниже приводится список спортсменов, которые на Олимпийских играх завоевали 3 и более золотых медалей
Σ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Торп Ян | Австралия | Плавание | 2000-2004 | 5 | 3 | 1 | 9 |
Фрейзер Дон | Австралия | Плавание | 1956-1964 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Триккет Лизбет | Австралия | Плавание | 2004-2012 | 4 | 1 | 2 | 7 |
Роуз Мюррей | Австралия | Плавание | 1956-1960 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Катберт Бетти | Австралия | Легкая атлетика | 1956-1964 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Джоунс Лизель | Австралия | Плавание | 2000-2012 | 3 | 5 | 1 | 9 |
Томас Петрия | Австралия | Плавание | 1996-2004 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Хэккет Грант | Австралия | Плавание | 2000-2008 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Стрикланд Де ла Ханти Ширли | Австралия | Легкая атлетика | 1948-1956 | 3 | 1 | 3 | 7 |
Гоулд Шейн | Австралия | Плавание | 1972 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Хой Эндрю | Австралия | Конный спорт | 1984-2004 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Джинн Дрю | Австралия | Гребля академическая | 1996-2012 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Томкинс Джеймс | Австралия | Гребля академическая | 1988-2008 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Райс Стефани | Австралия | Плавание | 2008-2012 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Генри Джоди | Австралия | Плавание | 2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Хоукс Решель Маргарет | Австралия | Хоккей на траве | 1988-2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Райан Мэттью | Австралия | Конный спорт | 1992-2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бадминтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 35 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Баскетбол | 0 | 3 | 4 | 7 | 54 | 25 | 26 | 37 | 38 | По странам | |
женщины | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
Баскетбол 3х3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Бейсбол | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Бокс | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 165 | 06 | 07 | 18 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | ||
Борьба вольная | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 35 | 36 | 37 | 38 | По странам | |
мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Борьба греко-римская | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 28 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Велоспорт | 18 | 21 | 23 | 62 | 324 | 225 | 146 | 137 | 98 | По странам | |
мужчины | 12 | 16 | 17 | 45 | 23 | 13 | 10 | 8 | 7 | ||
женщины | 6 | 5 | 6 | 17 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | ||
Водное поло | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 35 | 16 | 27 | 48 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
женщины | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Волейбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Волейбол пляжный | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 25 | 06 | 17 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Гимнастика спортивная | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 25 | 16 | 37 | 48 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Гольф | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 06 | 17 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Гребля академическая | 13 | 15 | 17 | 45 | 144 | 155 | 156 | 127 | 118 | По странам | |
женщины | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
мужчины | 10 | 12 | 11 | 33 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | ||
Гребля на байдарках и каноэ | 8 | 9 | 15 | 32 | 84 | 55 | 66 | 137 | 138 | По странам | |
мужчины | 4 | 6 | 10 | 20 | 8 | 3 | 3 | 9 | 6 | ||
женщины | 4 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||
Дзюдо | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 35 | 06 | 47 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Конный спорт | 6 | 5 | 4 | 15 | 54 | 65 | 46 | 67 | 38 | По странам | |
микст | 6 | 5 | 4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||
Легкая атлетика | 22+[1]* | 29 | 32 | 83+[1]* | 204 | 275 | 446 | 397 | 248 | По странам | |
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 9 | 14 | 15 | 38 | 9 | 15 | 24 | 22 | 14 | ||
женщины | 14 | 15 | 16 | 45 | 11 | 12 | 20 | 17 | 10 | ||
Парусный спорт | 14 | 9 | 8 | 31 | 94 | 65 | 106 | 97 | 68 | По странам | |
женщины | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
микст | 3 | 5 | 7 | 15 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | ||
мужчины | 9 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Плавание | 76 | 79 | 77 | 232 | 534 | 605 | 506 | 537 | 568 | По странам | |
мужчины | 35 | 43 | 45 | 123 | 27 | 28 | 27 | 30 | 32 | ||
женщины | 41 | 36 | 30 | 107 | 26 | 32 | 23 | 23 | 24 | ||
микст | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прыжки в воду | 3 | 4 | 8 | 15 | 74 | 105 | 76 | 67 | 68 | По странам | |
женщины | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | ||
мужчины | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
Прыжки на батуте | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | По странам | |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Регби | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15 | 06 | 17 | 18 | По странам | |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Серфинг | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 35 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Синхронное плавание | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 38 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Скалолазание спортивное | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Скейтбординг | 3 | 0 | 0 | 3 | 04 | 25 | 06 | 07 | 28 | По странам | |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
мужчины | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Современное пятиборье | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 06 | 27 | 18 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Софтбол | 0 | 1 | 3 | 4 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Стрельба | 5 | 1 | 6 | 12 | 64 | 35 | 56 | 57 | 48 | По странам | |
мужчины | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
женщины | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Стрельба из лука | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 08 | По странам | |
мужчины | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Теннис | 2 | 1 | 4+[1]* | 7+[1]* | 14 | 65 | 06 | 07 | 18 | По странам | |
мужчины | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Теннис настольный | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Триатлон | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | 26 | 17 | 18 | По странам | |
женщины | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Тхэквондо | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 55 | 06 | 47 | 08 | По странам | |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Тяжелая атлетика | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 | 05 | 66 | 77 | 48 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
мужчины | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | ||
Фехтование | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 37 | 18 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Футбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 35 | 06 | 37 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Хоккей на траве | 4 | 4 | 5 | 13 | 34 | 85 | 46 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
мужчины | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
Зимние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Биатлон | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Бобслей | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Горнолыжный спорт | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 27 | 18 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Скелетон | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сноуборд | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 15 | 26 | 27 | 28 | По странам | |
