Список спортсменов Кении на Олимпийских играх в Афинах 2004
Олимпийские Игры: Афины 2004
Страна: Кения (KEN)
Виды спорта: 4, дисциплины: 16
Участники: 47
— Мужчины: 23
— Женщины: 24
1
4
2
Всего 7
Спортсмены по видам спорта
Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
---|---|---|---|
Волейбол | - | 12 | 12 |
Гребля академическая | 1 | - | 1 |
Легкая атлетика | 21 | 11 | 32 |
Плавание | 1 | 1 | 2 |
Список спортсменов
Вид спорта | Участники | Пол |
---|---|---|
Волейбол | JEBET Philister | W |
Волейбол | TARUS Abigael | W |
Волейбол | NYONGESA Nancy | W |
Волейбол | WANJIRU Catherine | W |
Волейбол | WANJA Janet | W |
Волейбол | NDASABA NAKHOMICHA Dorcas | W |
Волейбол | OBUNAGA Roselidah | W |
Волейбол | KAMENDE Leonidas | W |
Волейбол | BARASA Violet | W |
Волейбол | NASIKANDA Gladys | W |
Волейбол | WESUTILA Mercy Emily | W |
Волейбол | SERENGE Judith | W |
Гребля академическая | GITHAIGA Ibrahim | M |
Легкая атлетика | KIILU Vincent Mumo | M |
Легкая атлетика | KIBET Victor | M |
Легкая атлетика | SAMBU Ezra Kenyoke | M |
Легкая атлетика | ROTICH Michael | M |
Легкая атлетика | MUTUA Joseph Mwengi | M |
Легкая атлетика | BUNGEI Wilfred | M |
Легкая атлетика | SONGOK Isaac Kiprono | M |
Легкая атлетика | LAGAT Bernard Kipchirchir | M |
Легкая атлетика | KIPTANUI Timothy | M |
Легкая атлетика | CHEBII Abraham | M |
Легкая атлетика | KIPCHOGE Eliud | M |
Легкая атлетика | KIBOWEN John | M |
Легкая атлетика | KIBOWEN | M |
Легкая атлетика | KORIR John Cheruiyot | M |
Легкая атлетика | MOSOP Moses | M |
Легкая атлетика | KAMATHI Charles | M |
Легкая атлетика | KEMBOI Ezekiel | M |
Легкая атлетика | KIPRUTO Brimin | M |
Легкая атлетика | KOECH Paul Kipsiele | M |
Легкая атлетика | WAINAINA Eric | M |
Легкая атлетика | TERGAT Paul | M |
Легкая атлетика | MACHARIA Faith | W |
Легкая атлетика | LAGAT Nancy Jebet | W |
Легкая атлетика | MASAI Edith | W |
Легкая атлетика | OCHICHI Isabella | W |
Легкая атлетика | WANJIKU Jane | W |
Легкая атлетика | WANGUT Lucy | W |
Легкая атлетика | TIMBILIL Alice | W |
Легкая атлетика | BARSOSIO Sally | W |
Легкая атлетика | NDEREBA Catherine | W |
Легкая атлетика | CHELANGAT Alice | W |
Легкая атлетика | OKAYO Margaret | W |
Плавание | SHAH Amar | M |
Плавание | DONDE Eva | W |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Афины 2004 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 36 | 39 | 26 | 101 |
2. | Китай | 32 | 17 | 14 | 63 |
3. | Россия | 28 | 26 | 36 | 90 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 39 | 44 | 38 | 121 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 39 | 44 | 38 | 121 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -176 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 384 дня |