Список спортсменов Ямайки на Олимпийских играх в Пекине 2008

Олимпийские Игры: Пекин 2008
Страна: Ямайка (JAM)
Виды спорта: 4, дисциплины: 29
Участники: 51
— Мужчины: 24
— Женщины: 27
6
3
2
Всего 11
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
|---|---|---|---|
| Велоспорт | 1 | - | 1 |
| Конный спорт | 1 | - | 1 |
| Легкая атлетика | 21 | 25 | 46 |
| Плавание | 1 | 2 | 3 |
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол |
|---|---|---|
| Велоспорт | LYNCH Ricardo | M |
| Конный спорт | ALBERT Samantha | M |
| Легкая атлетика | BOLT Usain | M |
| Легкая атлетика | POWELL Asafa Kehine | M |
| Легкая атлетика | FRATER Michael Audley | M |
| Легкая атлетика | WILLIAMS Christopher A. | M |
| Легкая атлетика | ANDERSON Marvin | M |
| Легкая атлетика | AYRE Sanjay | M |
| Легкая атлетика | CHAMBERS Ricardo | M |
| Легкая атлетика | BLACKWOOD Michael | M |
| Легкая атлетика | SAPPLETON Aldwyn | M |
| Легкая атлетика | PHILLIPS Richard | M |
| Легкая атлетика | WIGNALL Maurice Andre | M |
| Легкая атлетика | MCFARLANE Danny D. | M |
| Легкая атлетика | BUCKLEY Markino | M |
| Легкая атлетика | PHILLIPS Isa | M |
| Легкая атлетика | THOMAS Dwight | M |
| Легкая атлетика | CARTER Nesta | M |
| Легкая атлетика | FOTHERGILL Allodin | M |
| Легкая атлетика | SPENCE Lanceford | M |
| Легкая атлетика | MCGREGOR Herbert A. | M |
| Легкая атлетика | SCOTT Dorian | M |
| Легкая атлетика | SMITH Maurice Leon Hugh | M |
| Легкая атлетика | FRASER-PRYCE Shelly-Ann | W |
| Легкая атлетика | SIMPSON Sherone Anmarica | W |
| Легкая атлетика | STEWART Kerron | W |
| Легкая атлетика | CAMPBELL-BROWN Veronica | W |
| Легкая атлетика | WHYTE Rosemarie | W |
| Легкая атлетика | WILLIAMS Novlene Hilaire | W |
| Легкая атлетика | WILLIAMS Shericka | W |
| Легкая атлетика | SINCLAIR Kenia Marsha | W |
| Легкая атлетика | DIXON Vonette | W |
| Легкая атлетика | ENNISLONDON Delloreen Alverna | W |
| Легкая атлетика | FOSTER Brigitte Ann | W |
| Легкая атлетика | ENNIS-LONDON Delloreen Alverna | W |
| Легкая атлетика | STODDART Shevon Kaiwana | W |
| Легкая атлетика | WILSON Nickiesha | W |
| Легкая атлетика | WALKER Melaine | W |
| Легкая атлетика | BROOKS Sheri-Ann | W |
| Легкая атлетика | BAILEY Aleen May | W |
| Легкая атлетика | LLOYD Shereefa | W |
| Легкая атлетика | WILKINS Bobby-Gaye | W |
| Легкая атлетика | HYMAN Mardrea Elaine | W |
| Легкая атлетика | HINDS Korene | W |
| Легкая атлетика | HAMMOND Chelsea | W |
| Легкая атлетика | SMITH Trecia-Kay | W |
| Легкая атлетика | MCKOY Olivia Celia | W |
| Легкая атлетика | NORTHOVER Zara | W |
| Плавание | ATKINSON Jevon | M |
| Плавание | MOODIE Natasha | W |
| Плавание | ATKINSON Alia | W |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 06.07.2026 | 00:25Жулин: Если ISU в процессе допуска будет действовать по примеру других федераций, я точно останусь невыездным
Легкая атлетика - 03.07.2026 | 23:01World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой
Фигурное катание - 03.07.2026 | 22:33Татьяна Тарасова: Прекрасно понимаю, что меня на международные соревнования не пустят, даже в качестве зрителя
Фигурное катание - 03.07.2026 | 16:41Итальянский фигурист: Надеюсь, что Трусова и Валиева смогут получить нейтральный статус, но полной уверенности нет
Фигурное катание - 02.07.2026 | 20:05Фигуристка Алина Горбачёва получила разрешение на полноценные тренировки: Этот день я ждала очень долго
Фигурное катание - 02.07.2026 | 15:30Фигуристка Вероника Жилина вслед за сыном Плющенко получила разрешение ISU выступать за Азербайджан
Лыжные гонки - 02.07.2026 | 15:03Елена Вяльбе — о допуске лыжников после снятия санкций с российских фигуристов: Мы обнадеживающе смотрим в будущее
Лыжные гонки - 02.07.2026 | 11:17Большунов, Коростелев, Непряева и другие включены в пул допинг-тестирования FIS на сезон 2026/2027
Справка по теме
- Игры
- Страна
Пекин 2008 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2. | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3. | Россия | 23 | 21 | 29 | 73 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 28 | 37 | 28 | 93 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 28 | 37 | 28 | 93 |

















