Изменения в таблицы медальных зачётов, результаты и другую статистику по Олимпийским играм, в частности по Олимпиаде-2014 в Сочи, будут внесены после рассмотрения комиссией МОК всех дел по российским спортсменам и завершении рассмотрения в CAS поданных апелляций
Список спортсменов Южной Кореи на Олимпийских играх в Сочи 2014
Олимпийские Игры: Сочи 2014
Страна: Корея Южная (KOR)
Виды спорта: 13, дисциплины: 52
Участники: 76
— Мужчины: 46
— Женщины: 30
3
3
2
Всего 8
Спортсмены по видам спорта
Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
---|---|---|---|
Биатлон | 1 | 1 | 2 |
Бобслей | 8 | 2 | 10 |
Горнолыжный спорт | 3 | 2 | 5 |
Керлинг | - | 5 | 5 |
Конькобежный спорт | 12 | 7 | 19 |
Лыжные гонки | 1 | 1 | 2 |
Прыжки на лыжах с трамплина | 4 | - | 4 |
Санный спорт | 3 | 1 | 4 |
Скелетон | 2 | - | 2 |
Сноуборд | 4 | - | 4 |
Фигурное катание | - | 3 | 3 |
Фристайл | 2 | 3 | 5 |
Шорт-трек | 6 | 5 | 11 |
Список спортсменов
Вид спорта | Участники | Пол |
---|---|---|
Биатлон | LEE In-Bok | M |
Биатлон | MUN Ji-Hee | W |
Бобслей | WON Yunjong | M |
Бобслей | SEO Youngwoo | M |
Бобслей | KIM Donghyun | M |
Бобслей | JUN Junglin | M |
Бобслей | SUK Youngjin | M |
Бобслей | KIM Sik | M |
Бобслей | KIM Kyunghyun | M |
Бобслей | OH Jeahan | M |
Бобслей | KIM Sunok | W |
Бобслей | SHIN Mihwa | W |
Горнолыжный спорт | JUNG Dong-Hyun | M |
Горнолыжный спорт | KYUNG Sung Hyun | M |
Горнолыжный спорт | PARK Je-Yun | M |
Горнолыжный спорт | GIM So-Hui | W |
Горнолыжный спорт | KANG Young-Seo | W |
Керлинг | KIM Jisun | W |
Керлинг | GIM Un Chi | W |
Керлинг | SHIN Mi Sung | W |
Керлинг | UM Min Ji | W |
Керлинг | LEE Seulbee | W |
Конькобежный спорт | MO Tae Bum | M |
Конькобежный спорт | LEE Kyou Hyuk | M |
Конькобежный спорт | KIM Junho | M |
Конькобежный спорт | LEE Kang Seok | M |
Конькобежный спорт | TAE BUM MO | M |
Конькобежный спорт | JUNHO KIM | M |
Конькобежный спорт | KANG SEOK LEE | M |
Конькобежный спорт | KYOU HYUK LEE | M |
Конькобежный спорт | KIM Taeyun | M |
Конькобежный спорт | JOO Hyong Jun | M |
Конькобежный спорт | LEE Seung Hoon | M |
Конькобежный спорт | KIM Cheol Min | M |
Конькобежный спорт | LEE Sang Hwa | W |
Конькобежный спорт | LEE Bo Ra | W |
Конькобежный спорт | KIM Hyun Yung | W |
Конькобежный спорт | PARK Seung Ju | W |
Конькобежный спорт | KIM Bo Reum | W |
Конькобежный спорт | NOH Seon Yeong | W |
Конькобежный спорт | YANG Shin Young | W |
Лыжные гонки | HWANG Jun-Ho | M |
Лыжные гонки | LEE Chae-Won | W |
Прыжки на лыжах с трамплина | CHOI Seou | M |
Прыжки на лыжах с трамплина | KIM Hyun-Ki | M |
Прыжки на лыжах с трамплина | CHOI Heung-Chul | M |
Прыжки на лыжах с трамплина | KANG Chil-Ku | M |
Санный спорт | KIM Donghyeon | M |
Санный спорт | PARK Jinyong | M |
Санный спорт | CHO Jung Myung | M |
Санный спорт | SUNG Eunryung | W |
Скелетон | YUN Sungbin | M |
Скелетон | LEE Hansin | M |
Сноуборд | SHIN Bong-shik | M |
Сноуборд | KIM Sang-kyum | M |
Сноуборд | LEE Kwang-ki | M |
Сноуборд | KIM Ho-jun | M |
Фигурное катание | KIM Yuna | W |
Фигурное катание | KIM Haejin | W |
Фигурное катание | PARK So Youn | W |
Фристайл | CHOI Jae-Woo | M |
Фристайл | KIM Kwang-Jin | M |
Фристайл | SEO Jee-Won | W |
Фристайл | SEO Jung-Hwa | W |
Фристайл | PARK Hee-Jin | W |
Шорт-трек | PARK Se Yeong | M |
Шорт-трек | LEE Han-Bin | M |
Шорт-трек | SIN Da Woon | M |
Шорт-трек | YEONG Se | M |
Шорт-трек | KIM Yun-Jae | M |
Шорт-трек | LEE Ho-Suk | M |
Шорт-трек | KIM Alang | W |
Шорт-трек | PARK Seung-Hui | W |
Шорт-трек | SHIM Suk Hee | W |
Шорт-трек | CHO Ha-Ri | W |
Шорт-трек | KONG Sangjeong | W |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Сочи 2014 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
2. | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
3. | Канада | 10 | 10 | 5 | 25 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 109 | 98 | 110 | 317 |
Зимние ОИ | 33 | 30 | 16 | 79 |
По итогам всех Игр | 142 | 128 | 126 | 396 |
Олимпийские новости по теме
22.02.2014 | 14:51 Южная Корея просит о расследовании оценок Сотниковой и Ким Ю На на ОИ | |
18.02.2014 | 16:01 Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку выиграла эстафету на 3000 м |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -153 дня | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 407 дней |