Список спортсменов Греции на Олимпийских играх в Париже 2024

Олимпийские Игры: Париж 2024
Страна: Греция (GRE)
Виды спорта: 16, дисциплины: 55
Участники: 101
— Мужчины: 60
— Женщины: 41
1
1
6
Всего 8
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
|---|---|---|---|
| Баскетбол | 12 | - | 12 |
| Борьба вольная | 2 | 1 | 3 |
| Велоспорт | 1 | - | 1 |
| Водное поло | 13 | 13 | 26 |
| Гимнастика спортивная | 1 | - | 1 |
| Гребля академическая | 3 | 4 | 7 |
| Дзюдо | 1 | 1 | 2 |
| Конный спорт | - | 1 | 1 |
| Легкая атлетика | 4 | 9 | 13 |
| Парусный спорт | 3 | 1 | 4 |
| Плавание | 14 | 3 | 17 |
| Синхронное плавание | - | 2 | 2 |
| Стрельба | 3 | 3 | 6 |
| Теннис | 2 | 2 | 4 |
| Теннис настольный | 1 | - | 1 |
| Фехтование | - | 1 | 1 |
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол |
|---|---|---|
| Баскетбол | MITOGLOU Dinos | M |
| Баскетбол | ANTETOKOUNMPO Giannis | M |
| Баскетбол | CHOUGKAZ Nikos | M |
| Баскетбол | PAPANIKOLAOU Kostas | M |
| Баскетбол | CHARALAMPOPOULOS Vasilis | M |
| Баскетбол | PAPAGIANNIS Georgios | M |
| Баскетбол | KALAITZAKIS Panagiotis | M |
| Баскетбол | CALATHES Nick | M |
| Баскетбол | TOLIOPOULOS Vasilis | M |
| Баскетбол | MORAITIS Dimitris | M |
| Баскетбол | LARENTZAKIS Giannoulis | M |
| Баскетбол | WALKUP Thomas | M |
| Борьба вольная | PREVOLARAKI Maria | W |
| Борьба вольная | KURUGLIEV Dauren | M |
| Борьба вольная | KOUGIOUMTSIDIS Georgios | M |
| Велоспорт | BOUGLAS Georgios | M |
| Водное поло | STAMATOPOULOU Ioanna | W |
| Водное поло | MYRIOKEFALITAKI Maria | W |
| Водное поло | GIANNOPOULOU Athina Dimitra | W |
| Водное поло | PLEVRITOU Vasiliki | W |
| Водное поло | NINOU Eirini | W |
| Водное поло | PATRA Maria | W |
| Водное поло | ASIMAKI Alexandra | W |
| Водное поло | XENAKI Eleni | W |
| Водное поло | PLEVRITOU Margarita | W |
| Водное поло | ELEFTHERIADOU Nikoleta | W |
| Водное поло | CHYDIRIOTI Ioanna | W |
| Водное поло | PLEVRITOU Eleftheria | W |
| Водное поло | DIAMANTOPOULOU Chrysoula | W |
| Водное поло | TZORTZATOS Panagiotis | M |
| Водное поло | VLACHOPOULOS Angelos | M |
| Водное поло | NIKOLAIDIS Dimitrios | M |
| Водное поло | KAKARIS Konstantinos | M |
| Водное поло | PAPANIKOLAOU Nikolaos Spyridon | M |
| Водное поло | ARGYROPOULOS KANAKAKIS Stylianos | M |
| Водное поло | GKILLAS Nikolaos | M |
| Водное поло | PAPANASTASIOU Alexandros | M |
| Водное поло | FOUNTOULIS Ioannis | M |
| Водное поло | KALOGEROPOULOS Efstathios | M |
| Водное поло | SKOUMPAKIS Dimitrios | M |
| Водное поло | GENIDOUNIAS Konstantinos | M |
| Водное поло | ZERDEVAS Emmanouil | M |
| Гимнастика спортивная | PETROUNIAS Eleftherios | M |
| Гребля академическая | NTOUSKOS Stefanos | M |
| Гребля академическая | ANASTASIADOU Evangelia | W |
| Гребля академическая | BOURMPOU Christina | W |
| Гребля академическая | FITSIOU Zoi | W |
| Гребля академическая | KONTOU Dimitra | W |
| Гребля академическая | GKAIDATZIS Petros | M |
| Гребля академическая | PAPAKONSTANTINOU Antonios | M |
| Дзюдо | TELTSIDOU Elisavet | W |
| Дзюдо | TSELIDIS Theodoros | M |
| Конный спорт | MYTILINEOU Ioli | W |
| Легкая атлетика | NTRISMPIOTI Antigoni | W |
| Легкая атлетика | GUSIN Tatiana | W |
| Легкая атлетика | FRANTZESKAKIS Christos | M |
| Легкая атлетика | EMMANOUILIDOU Polyniki | W |
| Легкая атлетика | KARALIS Emmanouil | M |
| Легкая атлетика | TENTOGLOU Miltiadis | M |
| Легкая атлетика | SCARVELIS Stamatia | W |
| Легкая атлетика | DOSI Panagiota | W |
| Легкая атлетика | ANASTASAKIS Michail | M |
| Легкая атлетика | ADAMOPOULOU Ariadni | W |
| Легкая атлетика | STEFANIDI Aikaterini | W |
| Легкая атлетика | TZENGKO Elina | W |
| Легкая атлетика | POLAK Eleni-Klaoudia | W |
| Парусный спорт | KOKKALANIS Vyron | M |
| Парусный спорт | SPANAKIS Odysseas Emmanouil | M |
| Парусный спорт | SPANAKI Ariadni Paraskevi | W |
| Парусный спорт | MARAMENIDIS Kameron Alexandros | M |
| Плавание | MELADINIS Odyssefs | M |
| Плавание | BOLANOS Panagiotis | M |
| Плавание | BILAS Stergios Marios | M |
| Плавание | VAZAIOS Andreas | M |
| Плавание | NTOUNTOUNAKI Anna | W |
| Плавание | DAMASIOTI Georgia | W |
| Плавание | CHRISTOU Apostolos | M |
| Плавание | MAKRYGIANNIS Evangelos | M |
| Плавание | PAPASTAMOS Apostolos | M |
| Плавание | MARKOS Dimitrios | M |
| Плавание | STAMOU Konstantinos Emmanouil | M |
| Плавание | ENGLEZAKIS Konstantinos | M |
| Плавание | SISKOS Apostolos | M |
| Плавание | GKOLOMEEV Kristian | M |
| Плавание | DRAKOU Theodora | W |
| Плавание | NTOUMAS Evangelos Efraim | M |
| Плавание | KYNIGAKIS Athanasios Charalampos | M |
| Синхронное плавание | PLATANIOTI Evangelia | W |
| Синхронное плавание | MALKOGEORGOU Sofia Evangelia | W |
| Стрельба | KORAKAKI Anna | W |
| Стрельба | MOSCHI Christina | W |
| Стрельба | CHALKIADAKIS Charalambos | M |
| Стрельба | MITAS Efthimios | M |
| Стрельба | KATZOURAKI Emmanouela | W |
| Стрельба | KATZOURAKI Emmanouela | M |
| Теннис | TSITSIPAS Stefanos | M |
| Теннис | SAKKARI Maria | W |
| Теннис | TSITSIPAS Petros | M |
| Теннис | PAPAMICHAIL Despoina | W |
| Теннис настольный | GIONIS Panagiotis | M |
| Фехтование | GKOUNTOURA Theodora | W |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 18.11.2026 | 18:58Александр Большунов заявлен на гонку свободным стилем 19 ноября в Кировске
Лыжные гонки - 18.11.2026 | 17:34Ардашев, Червоткин, Степанова, Крупицкая выступят 19 ноября в классических гонках на «Кубке Хакасии» в Вершине Теи
Фигурное катание - 18.11.2026 | 14:20ISU: Российские фигуристы, не выступившие в Финляндии, получат первоочередное право на замену на Гран-при в Японии
Фигурное катание - 18.11.2026 | 13:59Ирина Роднина: Дурной пример заразителен, если оставить все как есть, то другие пойдут по стопам Финляндии
Лыжные гонки - 18.11.2026 | 13:42Лыжник Сергей Волков выступит на предсезонных стартах FIS в норвежском Бейтостолене
Фигурное катание - 17.11.2026 | 21:37Расписание Гран-при Финляндии, российским фигуристам закрыли въезд в страну
Фигурное катание - 17.11.2026 | 21:32Официальное заявление Федерации фигурного катания на коньках России об участии в этапе Гран-при в Финляндии
Лыжные гонки - 17.11.2026 | 21:06Якимушкин, Соловьёв, Истомина и ещё пять российских лыжников получили нейтральный статус
Лыжные гонки - 17.11.2026 | 12:54Александр Панжинский: Удивляет, возмущает и даже уже бесит, FIS творит какую-то глупость
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 2024 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2. | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3. | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 36 | 46 | 48 | 130 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 36 | 46 | 48 | 130 |














