Турция на Олимпийских Играх в Мельбурне 1956: Чемпионы и призёры

Олимпийские Игры: Мельбурн 1956
Страна: Турция
Виды спорта: 3
Участники: 19
— Мужчины: 19
— Женщины: -
3
2
2
Всего 7
Медали по видам спорта
| Вид спорта (Летние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борьба вольная | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Борьба греко-римская | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 05 | 06 | 07 | 28 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
| мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | AKBAS Huseyin | |
| мужчины, легчайший вес, 57 кг | DAGISTANLI Mustafa | |
| мужчины, полусредний вес, 73 кг | ZENGIN Ibrahim | |
| мужчины, тяжелый вес, +87 кг | KAPLAN Hamit |
| мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | EGRIBAS Dursun Ali | |
| мужчины, легкий вес, 67 кг | DOGAN Riza | |
| мужчины, полусредний вес, 73 кг | BAYRAK Mithat |
Ещё новости
Фигурное катание - 16.11.2026 | 17:37Кто может помешать Александре Трусовой пройти в Финал Гран-при?
Фигурное катание - 16.11.2026 | 12:24Ирина Роднина: Поздравлю Александру Трусову, она молодец! Раньше она просто прыгала, теперь подходит ко всему с трезвой головой
Биатлон - 16.11.2026 | 11:53Пресс-конференция Союза биатлонистов России, посвященная началу нового сезона
Фигурное катание - 16.11.2026 | 03:31Александра Трусова в мировом рейтинге ISU поднялась с 50-го на 30-ое место
Фигурное катание - 15.11.2026 | 23:42Эмилия Зингас и Вадим Колесник — победители домашнего этапа Гран-при «Скейт Америка» в танцах на льду
Фигурное катание - 15.11.2026 | 23:23Софья Муравьева: Раньше я под 235 баллов набирала и без тройных акселей, хочется вернуть ту Муравьёву
Лыжные гонки - 15.11.2026 | 17:13Свищев — об отказе в нейтральном статусе Ардашеву, Терентьеву и Степановой: У меня такой информации нет
Лыжные гонки - 15.11.2026 | 14:55FIS отказала в нейтральном статусе Сергею Ардашеву, Александру Терентьеву и Веронике Степановой
Справка по теме
- Игры
- Страна
Мельбурн 1956 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 37 | 29 | 32 | 98 |
| 2. | США | 32 | 25 | 17 | 74 |
| 3. | Австралия | 13 | 8 | 14 | 35 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 42 | 32 | 42 | 116 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 42 | 32 | 42 | 116 |















