Узбекистан на Олимпийских Играх в Токио 2020: Чемпионы и призёры

Олимпийские Игры: Токио 2020
Страна: Узбекистан
Виды спорта: 17
Участники: 67
— Мужчины: 37
— Женщины: 30
3
0
2
Всего 5
Медали по видам спорта
| Вид спорта (Летние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бокс | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 45 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Борьба вольная | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Борьба греко-римская | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Дзюдо | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Легкая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Тхэквондо | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тяжелая атлетика | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 05 | 26 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Фехтование | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
| мужчины, супертяжелый вес, +91 кг | JALOLOV Bakhodir |
| мужчины, средний вес, 74 кг | ABDURAKHMONOV Bekzod |
| мужчины, средний вес, 90 кг | BOBONOV Davlat |
| мужчины, 58 - 68 кг | RASHITOV Ulugbek |
| мужчины, 109 кг | DJURAEV Akbar | 430 |
Ещё новости
Биатлон - 30.03.2026 | 12:38В Белорусской федерации биатлона не стали комментировать возможное назначение Каминского на работу в Беларуси
Биатлон - 29.03.2026 | 19:03Дмитрий Губерниев: IBU — абсолютно ангажированная организация, которая не скрывает свою русофобию
Биатлон - 29.03.2026 | 17:03Иван Черезов: IBU — организация, которая последней примет решение о допуске россиян
Биатлон - 28.03.2026 | 23:0529.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Уват: женщины, марафон 30 км. Прямая трансляция
Биатлон - 28.03.2026 | 18:45Никита Крюков: Каминский говорил, что полюбил биатлон и не хотел бы никуда уходить из него
Биатлон - 28.03.2026 | 16:53Дмитрий Губерниев: В биатлоне нас ждут масштабные переходы, а новое поприще у Каминского — в другой соседней стране
Лыжные гонки - 28.03.2026 | 16:33Вероника Степанова — о победе в первой гонке финала Кубка России: Жесткая трасса, долгожданная встреча с Непряевой
Фигурное катание - 28.03.2026 | 16:03Илья Авербух: Сакамото — хорошая фигуристка, но она не двигала вперёд фигурное катание
Биатлон - 28.03.2026 | 15:14Юрий Каминский: Есть нескольких вариантов продолжения работы, но не в сборной России
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 2020 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
В составе СССР как: Узбекская ССР
![]() |
|
как Узбекистан
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 20 | 9 | 22 | 51 |
| Зимние ОИ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| По итогам всех Игр | 21 | 9 | 22 | 52 |
















