Список спортсменов Узбекистана на Олимпийских играх в Токио 2020

Олимпийские Игры: Токио 2020
Страна: Узбекистан (UZB)
Виды спорта: 17, дисциплины: 68
Участники: 67
— Мужчины: 37
— Женщины: 30
3
0
2
Всего 5
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
|---|---|---|---|
| Бокс | 8 | 3 | 11 |
| Борьба вольная | 4 | - | 4 |
| Борьба греко-римская | 4 | - | 4 |
| Велоспорт | 1 | 1 | 2 |
| Гимнастика спортивная | 1 | 1 | 2 |
| Гимнастика художественная | - | 6 | 6 |
| Гребля академическая | 2 | - | 2 |
| Гребля на байдарках и каноэ | - | 2 | 2 |
| Дзюдо | 7 | 3 | 10 |
| Легкая атлетика | 2 | 5 | 7 |
| Плавание | 1 | 1 | 2 |
| Современное пятиборье | 1 | 1 | 2 |
| Стрельба | - | 1 | 1 |
| Теннис | 1 | - | 1 |
| Тхэквондо | 2 | 2 | 4 |
| Тяжелая атлетика | 2 | 2 | 4 |
| Фехтование | 1 | 2 | 3 |
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол |
|---|---|---|
| Бокс | RAKHIMOVA Tursunoy | W |
| Бокс | KODIROVA Raykhona | W |
| Бокс | YUNUSOVA Shakhnoza | W |
| Бокс | JALOLOV Bakhodir | M |
| Бокс | TURSUNOV Sanjar | M |
| Бокс | RUZMETOV Dilshod | M |
| Бокс | KAKHRAMONOV Fanat | M |
| Бокс | BATUROV Bobo-Usmon | M |
| Бокс | ABDURAIMOV Elnur | M |
| Бокс | MIRZAKHALILOV Mirazizbek | M |
| Бокс | ZOIROV Shakhobidin | M |
| Борьба вольная | ABDULLAEV Gulomjon | M |
| Борьба вольная | ABDURAKHMONOV Bekzod | M |
| Борьба вольная | SHAPIEV Javrail | M |
| Борьба вольная | IBRAGIMOV Magomed Idrisovitch | M |
| Борьба греко-римская | TASMURADOV Elmurat | M |
| Борьба греко-римская | BERDIMURATOV Jalgasbay | M |
| Борьба греко-римская | ASSAKALOV Rustam | M |
| Борьба греко-римская | ABDULLAEV Muminjon | M |
| Велоспорт | KHALMURATOV Muradjan | M |
| Велоспорт | ZABELINSKAYA Olga | W |
| Гимнастика спортивная | CHUSOVITINA Oksana | W |
| Гимнастика спортивная | ABDURAKHIMOV Rasuljon | M |
| Гимнастика художественная | FETISOVA Ekaterina | W |
| Гимнастика художественная | ALEKSANDROVA Kseniia | W |
| Гимнастика художественная | IRNAZAROVA Kamola | W |
| Гимнастика художественная | RAVSHANBEKOVA Dinara | W |
| Гимнастика художественная | SAFOEVA Sevara | W |
| Гимнастика художественная | SHOMURADOVA Nilufar | W |
| Гребля академическая | KHOLMURZAEV Shakhboz | M |
| Гребля академическая | SAFAROLIYEV Sobirjon | M |
| Гребля на байдарках и каноэ | ZOKIROVA Nilufar | W |
| Гребля на байдарках и каноэ | RAKHMATOVA Dilnoza | W |
| Дзюдо | LUTFILLAEV Sharafuddin | M |
| Дзюдо | NURILLAEV Sardor | M |
| Дзюдо | TURAEV Khikmatillokh | M |
| Дзюдо | BOLTABOEV Sharofiddin | M |
| Дзюдо | BOBONOV Davlat | M |
| Дзюдо | KHURRAMOV Mukhammadkarim | M |
| Дзюдо | OLTIBOEV Bekmurod | M |
| Дзюдо | KELDIYOROVA Diyora | W |
| Дзюдо | KHOJIEVA Farangiz | W |
| Дзюдо | MATNIYAZOVA Gulnoza | W |
| Легкая атлетика | VORONINA Ekaterina | W |
| Легкая атлетика | KHUDOYAROVA Roksana | W |
| Легкая атлетика | REZNICHENKO Darya | W |
| Легкая атлетика | SADULLAYEVA Safina | W |
| Легкая атлетика | RADZIVIL Svetlana | W |
| Легкая атлетика | KHODJAEV Sukhrob | M |
| Легкая атлетика | KURBANOV Ruslan | M |
| Плавание | TURSUNOV Khurshidjon | M |
| Плавание | KRITININA Natalya | W |
| Современное пятиборье | SAVKIN Alexander | M |
| Современное пятиборье | FAKHRUTDINOVA Alise | W |
| Стрельба | TOKHIROVA Mukhtasar | W |
| Теннис | ISTOMIN Denis | M |
| Тхэквондо | RASHITOV Ulugbek | M |
| Тхэквондо | RAFALOVICH Nikita | M |
| Тхэквондо | TURSUNKULOVA Nigora | W |
| Тхэквондо | OSIPOVA Svetlana | W |
| Тяжелая атлетика | ERGASHEV Adkhamjon | M |
| Тяжелая атлетика | DJURAEV Akbar | M |
| Тяжелая атлетика | NABIEVA Muattar | W |
| Тяжелая атлетика | FAYZULLAEVA Kumushkhon | W |
| Фехтование | MAMUTOV Sherzod | M |
| Фехтование | KHAKIMOVA Malika | W |
| Фехтование | DAYIBEKOVA Zaynab | W |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 2020 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
В составе СССР как: Узбекская ССР
![]() |
|
как Узбекистан
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 20 | 9 | 22 | 51 |
| Зимние ОИ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| По итогам всех Игр | 21 | 9 | 22 | 52 |
















