Венгрия на Олимпиаде в Париже 1900: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Париж 1900
Страна: Венгрия (HUN)
Виды спорта: 4, дисциплины: 21
Участники: 17
— Мужчины: 17
— Женщины: -
1
2
2
Всего 5
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Гимнастика спортивная | 2 | - | 2 | 1 |
| Легкая атлетика | 9 | - | 9 | 13 |
| Плавание | 1 | - | 1 | 3 |
| Фехтование | 5 | - | 5 | 4 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BAUER Rezso (Rudolf) | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 1 | FR | 36.04 OR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| CORAY Artur | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 11 | FR | 31.00 |
| мужчины, толкание ядра | 7 | FR | 11.13 | ||
| CRETTIER Rezso | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 5 | FR | 33.65 |
| мужчины, толкание ядра | 4 | FR | 12.07 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ENDREDI Marton | Фехтование | мужчины, рапира, мастера и любители | ac | Раунд-I | |
| мужчины, шпага, мастера | ac | Раунд-I | |||
| мужчины, сабля, мастера и любители | ac | Раунд-I |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GONCZY Lajos | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в высоту | 3 | Финал | 1.75 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| HALMAY Zoltan | Плавание | мужчины, вольный стиль, 200 м | 2 | Финал | 2:31.4 |
| мужчины, вольный стиль, 1000 м | 3 | Финал | 15:16.4 | ||
| мужчины, вольный стиль, 4000 м | 2 | Финал | 1:08:55.4 | ||
| HOCH Hugo | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | ac | 1/2 Финала |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKAS Gyula | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 88 | FR | 211 |
| KATONA Gyula | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | dnf | FR | DNF |
| KAUSER Jakab | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 4 | Финал | 3.10 |
| KOPPAN Pal | Легкая атлетика | мужчины, 60 м | 7-10 | Раунд-I | 4-5 (1R-h2) |
| мужчины, 100 м | 13-18 | Раунд-I | 3(1R-h2) | ||
| мужчины, 400 м | 10 | Раунд-I | 4(1R-h2) | ||
| мужчины, тройной прыжок | 7-12 | FR | - | ||
| мужчины, тройной прыжок с места | 5 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| RITTER VON GREGURICH Amon | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 4 | Финал | 4 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHUBERT Erno | Легкая атлетика | мужчины, 60 м | 7-10 | Раунд-I | 4-5 (1R-h2) |
| мужчины, 100 м | 13-18 | Раунд-I | 3(1R-h5) | ||
| мужчины, 200 м | 7 | Раунд-I | 4 (1R-h1) | ||
| мужчины, прыжки в длину | 9 | FR | 6.05 | ||
| SPEIDL Zoltan | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | np | Раунд-I | np(1R-h3) |
| мужчины, 800 м | 5 | Финал | |||
| мужчины, 200 м с барьерами | 11 | Раунд-I | 6 (1R-h2) | ||
| STRAUSZ Gyula | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в длину | 10 | FR | 6.01 |
| мужчины, метание диска | 14 | FR | 29.80 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| TODORESKU | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | ac | 1/2 Финала |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| VONIVANYI Gyula | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 5 | Финал | 3 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 1900 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Франция | 28 | 42 | 37 | 107 |
| 2. | США | 19 | 14 | 15 | 48 |
| 3. | Великобритания | 16 | 7 | 9 | 32 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 187 | 161 | 182 | 530 |
| Зимние ОИ | 2 | 2 | 6 | 10 |
| По итогам всех Игр | 189 | 163 | 188 | 540 |














