Венесуэла на Олимпиаде в Мехико 1968: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Мехико 1968
Страна: Венесуэла (VEN)
Виды спорта: 5, дисциплины: 16
Участники: 23
— Мужчины: 23
— Женщины: -
1
0
0
Всего 1
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бокс | 4 | - | 4 | 4 |
Легкая атлетика | 6 | - | 6 | 3 |
Парусный спорт | 4 | - | 4 | 2 |
Стрельба | 5 | - | 5 | 4 |
Фехтование | 4 | - | 4 | 3 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
BOYSEN HALBLAUB Karsten | Парусный спорт | класс Финн, открытый | 29 | FR | 187 |
BURGER BUGUCH Frohmund Gert | Парусный спорт | класс Дракон | 22 | FR | [157] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DOME SANDHOUSE Raul | Легкая атлетика | мужчины, 4х400 м эстафета | 13 | Раунд-I | [3:07.6 (3:07.65)] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ESPINOZA Edgar | Стрельба | пистолет произвольный, 50 м | 37 | FR | 540 |
ESTEVES Horacio | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 51 | Раунд-I | 10.6 (10.65) |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
FERNANDEZ Silvio | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 49 | FR | 0-7:20 |
мужчины, рапира, команды | 9-17 | FR | |||
мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 41 | FR | 1-15:22 | ||
FLORES MALDONADO Victor | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 16 | 1/2 Финала | 52.2 (52.29) |
мужчины, 4х400 м эстафета | 13 | Раунд-I | [3:07.6 (3:07.65)] | ||
FORCELLA PELLICCIONI Enrico | Стрельба | винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 44 | FR | 588 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GARCIA JIMENEZ Luis R. | Фехтование | мужчины, рапира, команды | 9-17 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
HIDALGO Jose Jacinto | Легкая атлетика | мужчины, 4х400 м эстафета | 13 | Раунд-I | [3:07.6 (3:07.65)] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
LLABOT ALONSO Juan | Стрельба | винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 52 | FR | 1094 |
LOGINOW Boris | Стрельба | винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 55 | FR | 586 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MARQUEZ Felix Manuel | Бокс | мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | 17 | 1/16 Финала | |
MENDOZA Armando | Бокс | мужчины, легкий вес, 60 кг | 9 | 1/8 Финала |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ORLADI Ivo | Стрельба | траншейный стенд | 32 | FR | 187 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PATINEZ Victor | Легкая атлетика | мужчины, 4х400 м эстафета | 13 | Раунд-I | [3:07.6 (3:07.65)] |
PINERO BORGES Felix C. | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 61 | FR | 0-11:25 |
мужчины, рапира, команды | 9-17 | FR | |||
мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 61 | FR | 0-13:25 | ||
PLANCHARD Manuel | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 59 | Раунд-I | 10.7 (10.80) |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ROCHE COYNE Herve | Парусный спорт | класс Дракон | 22 | FR | [157] |
RODRIGUEZ BRITO Francisco Antonio | Бокс | мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | 1 | Финал | V pts. (3:2) |
RUIZ Nelson Antonio | Бокс | мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | 9 | 1/8 Финала |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
SALAZAR RAMIREZ Freddy J. | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 49 | FR | 1-11:22 |
мужчины, рапира, команды | 9-17 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
TRUJILLO MORA Daniel | Парусный спорт | класс Дракон | 22 | FR | [157] |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Мехико 1968 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 45 | 28 | 34 | 107 |
2. | СССР | 29 | 32 | 30 | 91 |
3. | Япония | 11 | 7 | 7 | 25 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 3 | 6 | 10 | 19 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 3 | 6 | 10 | 19 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -145 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 415 дней |