Сьерра-Леоне на Олимпиаде в Сеуле 1988: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
![](/images/country/flags/average/sle.png)
Олимпийские Игры: Сеул 1988
Страна: Сьерра-Леоне (SLE)
Виды спорта: 4, дисциплины: 14
Участники: 12
— Мужчины: 11
— Женщины: 1
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бокс | 2 | - | 2 | 2 |
Велоспорт | 1 | - | 1 | 1 |
Легкая атлетика | 7 | 1 | 8 | 10 |
Тяжелая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DOHERTY Percys. | Тяжелая атлетика | мужчины, полутяжелый вес, 82,5 кг | 19 | FR | 165,0 |
DOVE-EDWIN Horace F. | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 73 | Раунд-I | 10.89 |
мужчины, 4х100 м эстафета | 21 | Раунд-I | [41.19] | ||
мужчины, 4х400 м эстафета | 17 | Раунд-I | [3:10.47] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GRANT Benjamin | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 30 | Раунд-I | 51.73 |
мужчины, 4х100 м эстафета | 21 | Раунд-I | [41.19] | ||
мужчины, 4х400 м эстафета | 17 | Раунд-I | [3:10.47] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
JONAH Modupe | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 50 | Раунд-I | 3:55.15 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
KEITA Francis | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 21 | Раунд-I | [41.19] |
мужчины, прыжки в длину | 33 | Квалификация | 6.87 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
SANDY Felix | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 37 | Раунд-I | 46.82 |
мужчины, 4х100 м эстафета | 21 | Раунд-I | [41.19] | ||
мужчины, 4х400 м эстафета | 17 | Раунд-I | [3:10.47] | ||
SAWYER David Peter | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 64 | Раунд-I | 1:57.88 |
мужчины, 4х400 м эстафета | 17 | Раунд-I | [3:10.47] | ||
SIMBO Samuel | Бокс | мужчины, 2-ой средний, 75 кг | 17 | 1/16 Финала | |
SUMA-KEITA Baba Ibrahim | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 95 | Финал | 3:04:00 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
THOMPSON Rachel | Легкая атлетика | женщины, 1500 м | 28 | Раунд-I | 5:31.42 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
WILLIAMS Desmond | Бокс | мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | 17 | 1/16 Финала | |
WILLIAMS Frank Noel | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | dnf | Финал | DNF |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Сеул 1988 «энциклопедия»
![]() |
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 55 | 31 | 46 | 132 |
2. | ГДР | 37 | 35 | 30 | 102 |
3. | США | 36 | 31 | 27 | 94 |
![]() |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
![]() | До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -188 дней |
![]() | До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 372 дня |