Гондурас на Олимпиаде в Сиднее 2000: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Сидней 2000
Страна: Гондурас (HON)
Виды спорта: 3, дисциплины: 4
Участники: 20
— Мужчины: 18
— Женщины: 2
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Легкая атлетика | - | 1 | 1 | 1 |
Плавание | 1 | 1 | 2 | 2 |
Футбол | 17 | - | 17 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
CASTELLANOS Alejandro | Плавание | мужчины, вольный стиль, 100 м | 62 | Раунд-I | 54.06 |
CHIRINOS ACOSTA Mario Roberto | Футбол | мужчины | 10 | FR | |
COELLO TACHE Gina Lizeth | Легкая атлетика | женщины, марафон | 42 | Финал | 3:02:32 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GUERRERO RAMIREZ Mario Ivan | Футбол | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
IZAGUIRRE PUERTO Junior Gustavo | Футбол | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
LEON DAILEY Julio Cesar | Футбол | мужчины | 10 | FR | |
LOPEZ CARDENAS Walter Nahun | Футбол | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ PUERTO Jairo Manfredo | Футбол | мужчины | 10 | FR | |
MONTOYA MEZA Elmer Roberto | Футбол | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PA VON RUIZ Francisco Antonio | Футбол | мужчины | 10 | FR | |
PAEZ DE OLIVEIRA BUSTI Carlos Ernesto | Футбол | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
RAMIREZ QUIOTO Luis Alfredo | Футбол | мужчины | 10 | FR | |
ROSALES CHIRINOS Jaime Heliberto | Футбол | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
SCOTT RUIZ Elvis Geovany | Футбол | мужчины | 10 | FR | |
SUAZO ALVAREZ Maynor Rene | Футбол | мужчины | 10 | FR | |
SUAZO BERNARDEZ Julio Cesar | Футбол | мужчины | 10 | FR | |
SUAZO VELASQUEZ Oscar David | Футбол | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
TURCIOS FUNEZ Elvis Danilo | Футбол | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
VALLADARES Noel Eduardo | Футбол | мужчины | 10 | FR | |
VASQUEZ Pamela | Плавание | женщины, вольный стиль, 200 м | 38 | Раунд-I | 2:15.83 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Сидней 2000 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 37 | 24 | 32 | 93 |
2. | Россия | 32 | 28 | 29 | 89 |
3. | Китай | 28 | 16 | 14 | 58 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -145 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 415 дней |