Конго на Олимпиаде в Токио 2020: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Токио 2020
Страна: Конго (CGO)
Виды спорта: 2, дисциплины: 3
Участники: 3
— Мужчины: 1
— Женщины: 2
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Легкая атлетика | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Плавание | - | 1 | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| AFOUMBA Gilles Anthony | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 30 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NGOYE AKAMABI Natacha | Легкая атлетика | женщины, 100 м | 70 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SANGALA Stefan | Плавание | женщины, вольный стиль, 50 м | 81 | FR |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 18.11.2026 | 08:24Расписание предсезонных соревнований по лыжным гонкам в Кировске и Вершине Теи
Фигурное катание - 17.11.2026 | 21:37Расписание Гран-при Финляндии, российским фигуристам закрыли въезд в страну
Фигурное катание - 17.11.2026 | 12:34Тамара Москвина: Российские фигуристы сохраняют свой высокий уровень, но и шапкозакидательские настроения нужно оставить
Фигурное катание - 17.11.2026 | 12:09На этап Гран-при в Японии Аделия Петросян отправится в сопровождении тренера
Фигурное катание - 16.11.2026 | 17:37Кто может помешать Александре Трусовой пройти в Финал Гран-при?
Лыжные гонки - 16.11.2026 | 16:19Сергей Волков о возможной смене гражданства: Я буду принимать решения во благо своей спортивной карьеры
Фигурное катание - 16.11.2026 | 12:24Ирина Роднина: Поздравлю Александру Трусову, она молодец! Раньше она просто прыгала, теперь подходит ко всему с трезвой головой
Биатлон - 16.11.2026 | 11:53Пресс-конференция Союза биатлонистов России, посвященная началу нового сезона
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 2020 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 0 | 0 | 0 |















