Азербайджан на Олимпиаде в Париже 2024: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Париж 2024
Страна: Азербайджан (AZE)
Виды спорта: 16, дисциплины: 42
Участники: 48
— Мужчины: 28
— Женщины: 20
2
2
3
Всего 7
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бадминтон | 1 | 1 | 2 | 2 |
Баскетбол 3х3 | - | 4 | 4 | 1 |
Бокс | 5 | - | 5 | 5 |
Борьба вольная | 6 | 1 | 7 | 7 |
Борьба греко-римская | 5 | - | 5 | 5 |
Гимнастика художественная | - | 6 | 6 | 2 |
Гребля академическая | - | 1 | 1 | |
Дзюдо | 7 | 2 | 9 | 9 |
Легкая атлетика | - | 1 | 1 | 1 |
Плавание | 1 | 1 | 2 | 2 |
Прыжки на батуте | - | 1 | 1 | 1 |
Стрельба | 1 | - | 1 | 2 |
Стрельба из лука | - | 1 | 1 | 1 |
Триатлон | 1 | - | 1 | 1 |
Тхэквондо | 1 | - | 1 | 1 |
Фехтование | - | 1 | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ABDULLAYEV Mahammad | Бокс | мужчины, супертяжелый вес, +92 кг | 9 | FR | |
AGHALARZADE Gullu | Гимнастика художественная | женщины, групповые упражнения | 5 | FR | |
AGHAMIROVA Zohra | Гимнастика художественная | женщины, многоборье, личное перв-во | 19 | FR | |
AGHAYEV Balabay | Дзюдо | мужчины, суперлегкий вес, 60 кг | 9 | FR | |
ALFONSO DOMINGUEZ Loren Berto | Бокс | мужчины, тяжелый вес, 92 кг | 2 | FR | |
ALIMURADOVA Laman | Гимнастика художественная | женщины, групповые упражнения | 5 | FR | |
ALIYEV Haji | Борьба вольная | мужчины, легкий вес, 65 кг | 8 | FR | |
ALIYEVA Leyla | Дзюдо | женщины, суперлегкий вес, 48 кг | 17 | FR | |
ALLAHVERDIYEV Murad | Бокс | мужчины, полутяжелый, 80 кг | 5 | FR | |
AZZAHRA Keisha Fatimah | Бадминтон | женщины, одиночный разряд | 27 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
BASHTA Anna | Фехтование | женщины, сабля, индивидуальное пер-во | 15 | FR | |
BAYRAMOV Turan | Борьба вольная | мужчины, средний вес, 74 кг | 13 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DWICAHYO Ade Resky | Бадминтон | мужчины, одиночный разряд | 14 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
HAJIYEV Eljan | Дзюдо | мужчины, средний вес, 90 кг | 9 | FR | |
HASANOV Malik | Бокс | мужчины, легкий вес, 63,5 кг | 9 | FR | |
HAYES Tiffany | Баскетбол 3х3 | женщины | 7 | FR | |
HEYDAROV Hidayat | Дзюдо | мужчины, легкий вес, 73 кг | 1 | FR | |
HUMMATOVA Zeynab | Гимнастика художественная | женщины, групповые упражнения | 5 | FR | |
HUSEYNOV Nijat | Бокс | мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | 9 | FR | |
HUSEYNOV Rafig | Борьба греко-римская | мужчины, полутяжелый вес, 87 кг | 11 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
JAFAROV Hasrat | Борьба греко-римская | мужчины, полусредний вес, 67 кг | 3 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
KOKAURI Ushangi | Дзюдо | мужчины, тяжелый вес, +100 кг | 7 | FR | |
KOTSOIEV Zelym | Дзюдо | мужчины, полутяжелый вес, 100 кг | 1 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
LUNEV Ruslan | Стрельба | мужчины, пистолет пневматический, 10 м | 24 | FR | |
мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 18 | FR | |||
LUZAN Yelyzaveta | Гимнастика художественная | женщины, групповые упражнения | 5 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MAGOMEDOV Gashim | Тхэквондо | мужчины, до 58 кг | 2 | FR | |
MAGOMEDOV Magomedkhan | Борьба вольная | мужчины, тяжелый вес, 97 кг | 3 | FR | |
MAHSUDOVA Seljan | Прыжки на батуте | женщины, индивидуальное перв-во | 10 | FR | |
MAMMADALIYEVA Gultaj | Дзюдо | женщины, полулегкий вес, 52 кг | 17 | FR | |
MAMMADOV Murad | Борьба греко-римская | мужчины, легкий вес, 60 кг | 12 | FR | |
MESHVILDISHVILI Giorgi | Борьба вольная | мужчины, супертяжелый вес, 125 кг | 3 | FR | |
MOLLENHAUER Alexandra | Баскетбол 3х3 | женщины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
NAJAFOV Yashar | Дзюдо | мужчины, полулегкий вес, 66 кг | 17 | FR | |
NURMAGOMEDOV Osman | Борьба вольная | мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг | 8 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PEVTSOV Rostislav | Триатлон | мужчины, индивидуальное перв-во | 43 | Финал | 1:50:36 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
RAMAZANOVA Yaylagul | Стрельба из лука | женщины, личное перв-во | 17 | FR | |
RZAZADE Aliabbas | Борьба вольная | мужчины, легчайший вес, 57 кг | 11 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
SHARIATI Sabah Saleh | Борьба греко-римская | мужчины, супертяжелый вес, 130 кг | 5 | FR | |
SHEIKHALIZADEHKHANGHAH Mariam | Плавание | женщины, вольный стиль, 50 м | 35 | FR | |
SKYDAN Hanna | Легкая атлетика | женщины, метание молота | 7 | FR | 73.66 |
SOROKINA Darya | Гимнастика художественная | женщины, групповые упражнения | 5 | FR | |
STADNIK Mariya | Борьба вольная | женщины, наилегчайший вес, 50 кг | 8 | FR | |
SULEYMANOV Sanan | Борьба греко-римская | мужчины, средний вес, 77 кг | 5 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
TCKAEV Zelim | Дзюдо | мужчины, полусредний вес, 81 кг | 17 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ULYANOVA Dina | Баскетбол 3х3 | женщины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
VALIZADA Ramil | Плавание | мужчины, баттерфляй, 200 м | 25 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
WALKER Marcedes | Баскетбол 3х3 | женщины | 7 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 2024 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
2. | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
3. | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
В составе СССР как: Азербайджанская ССР
|
как Азербайджан
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 9 | 17 | 32 | 58 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 9 | 17 | 32 | 58 |
Олимпийские новости по теме
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -118 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 442 дня |