Гонконг на Олимпиаде в Париже 2024: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Париж 2024
Страна: Гонконг (HKG)
Виды спорта: 12, дисциплины: 33
Участники: 34
— Мужчины: 16
— Женщины: 18
2
0
2
Всего 4
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бадминтон | 2 | 4 | 6 | 4 |
Велоспорт | 1 | 1 | 2 | 3 |
Гимнастика спортивная | 1 | - | 1 | 1 |
Гребля академическая | 1 | - | 1 | 1 |
Дзюдо | - | 1 | 1 | 1 |
Легкая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
Парусный спорт | 4 | 1 | 5 | 4 |
Плавание | 1 | 6 | 7 | 8 |
Теннис настольный | 1 | 3 | 4 | 4 |
Триатлон | 1 | - | 1 | 1 |
Тхэквондо | 1 | - | 1 | 1 |
Фехтование | 2 | 2 | 4 | 4 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
AU Hoi Shun Stephanie | Плавание | женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 15 | FR | |
женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 13 | FR | |||
AYLSWORTH Russell Williams | Парусный спорт | мужчины, класс 49-й | 20 | FR | [172] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
CHAN Nok Sze Daphne | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 15 | FR | |
CHENG Camille Lily Mei | Плавание | женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 15 | FR | |
CHENG Ching Yin | Парусный спорт | мужчины, виндсерфинг (iQFoil) | 13 | FR | |
CHEUNG Ka Long | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 1 | FR | |
CHEUNG Sum Yuet Cindy | Плавание | женщины, спина, 100 м | 29 | FR | |
женщины, спина, 200 м | 26 | FR | |||
CHIU Hin Chun | Гребля академическая | мужчины, одиночка (1х) | 29 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DIU Felix Chun Hei | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 76 | FR | Prelim. |
DOO Hoi Kem | Теннис настольный | смешанные пары | 4 | FR | |
женщины, одиночный разряд | 33 | FR | |||
женщины, командное перв-во | 9 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
HALLIDAY Nicholas | Парусный спорт | мужчины, класс Лазер | 24 | FR | 136 |
HAUGHEY Siobhan Bernadette | Плавание | женщины, вольный стиль, 200 м | 3 | FR | 1:54.55 +1.28 |
женщины, вольный стиль, 100 м | 3 | FR | 52.33 +0.17 | ||
женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 13 | FR | |||
HO Ian Yentou | Плавание | мужчины, вольный стиль, 100 м | 55 | FR | |
мужчины, вольный стиль, 50 м | 24 | FR | |||
HO Wai Hang | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 24 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
KAN Cheuk Tung Natalie | Плавание | женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 15 | FR | |
женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 13 | FR | |||
KONG Man Wai Vivian | Фехтование | женщины, шпага, индивидуальное пер-во | 1 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
LAU Wan Yau Vincent | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | dnf | Финал | DNF |
LEE Cheuk Yiu | Бадминтон | мужчины, одиночный разряд | 14 | FR | |
LEE Ho Ching | Теннис настольный | женщины, командное перв-во | 9 | FR | |
LEE Sze Wing | Велоспорт | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 64 | Финал | 4:10:47 +11:24 |
женщины, трек, омниум | 21 | FR | 26 | ||
LO Sin Yan Happy | Бадминтон | женщины, одиночный разряд | 27 | FR | |
LO Wai Fung | Тхэквондо | мужчины, 58 - 68 кг | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MA Kwan Ching | Парусный спорт | женщины, виндсерфинг (iQFoil) | 14 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
NG Jason Tai Long | Триатлон | мужчины, индивидуальное перв-во | Финал | DNF |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
SAKAI Akira Luke | Парусный спорт | мужчины, класс 49-й | 20 | FR | [172] |
SHEK Wai Hung | Гимнастика спортивная | мужчины, опорный прыжок | 14 | FR | 14.099 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
TAM Hoi Lam | Плавание | женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 15 | FR | |
женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 13 | FR | |||
TANG Chun Man | Бадминтон | смешанный разряд | 5 | FR | |
TSE Ying Suet | Бадминтон | смешанный разряд | 5 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
WONG Chun Ting | Теннис настольный | смешанные пары | 4 | FR | |
мужчины, одиночный разряд | 17 | FR | |||
WONG Ka Lee | Дзюдо | женщины, суперлегкий вес, 48 кг | 17 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
YEUNG Nga Ting | Бадминтон | женщины, парный разряд | 9 | FR | |
YEUNG Pui Lam | Бадминтон | женщины, парный разряд | 9 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ZHU Chengzhu | Теннис настольный | женщины, одиночный разряд | 17 | FR | |
женщины, командное перв-во | 9 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 2024 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
2. | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
3. | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 4 | 3 | 6 | 13 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 4 | 3 | 6 | 13 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -191 день | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 369 дней |