Индонезия на Олимпиаде в Париже 2024: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Париж 2024
Страна: Индонезия (INA)
Виды спорта: 12, дисциплины: 24
Участники: 30
— Мужчины: 15
— Женщины: 15
2
0
1
Всего 3
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бадминтон | 5 | 4 | 9 | 5 |
| Велоспорт | 1 | - | 1 | 1 |
| Гимнастика спортивная | - | 1 | 1 | 1 |
| Гребля академическая | 1 | - | 1 | 1 |
| Дзюдо | - | 1 | 1 | 1 |
| Легкая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
| Плавание | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Серфинг | 1 | - | 1 | 1 |
| Скалолазание спортивное | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Стрельба | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Стрельба из лука | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Тяжелая атлетика | 1 | 2 | 3 | 3 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ADI MULYONO Rahmad | Скалолазание спортивное | мужчины, скорость | 9 | FR | |
| AERT van Bernard | Велоспорт | мужчины, трек, омниум | 20 | FR | -31 |
| AKMAL Nurul | Тяжелая атлетика | женщины, +81 кг | 12 | Финал | 245 |
| ALFIAN Fajar | Бадминтон | мужчины, парный разряд | 5 | FR | |
| ARDIANTO Muhammad Rian | Бадминтон | мужчины, парный разряд | 5 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| CHOIRUNISA Diananda | Стрельба из лука | женщины, личное перв-во | 5 | FR | |
| женщины, командное перв-во | 7 | FR | |||
| микст, командное перв-во | 9 | FR | |||
| CHRISTIE Jonatan | Бадминтон | мужчины, одиночный разряд | 14 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GINTING Anthony Sinisuka | Бадминтон | мужчины, одиночный разряд | 14 | FR | |
| GUSTAFIAN Fathur | Стрельба | мужчины, винтовка пневматическая, 10 м | 15 | FR | |
| мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 43 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| IRAWAN Eko | Тяжелая атлетика | мужчины, 61 кг | dnf | Финал | DNF |
| IRFANALUTHFI Rifda | Гимнастика спортивная | женщины, упражнения на брусьях | 80 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIANSYAH Rizki | Тяжелая атлетика | мужчины, 73 кг | 1 | Финал | 354 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KAMAL Syifa Nurafifah | Стрельба из лука | женщины, личное перв-во | 33 | FR | |
| женщины, командное перв-во | 7 | FR | |||
| KURNIAWAN Joe | Плавание | мужчины, баттерфляй, 100 м | 33 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO Veddriq | Скалолазание спортивное | мужчины, скорость | 1 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| MADE RITA KUSUMA DEWI Desak Made | Скалолазание спортивное | женщины, скорость | 6 | FR | |
| MAHARANI Maryam March | Дзюдо | женщины, полулегкий вес, 52 кг | 9 | FR | |
| MEMO | Гребля академическая | мужчины, одиночка (1х) | 24 | FR | |
| MENTARI Pitha Haningtyas | Бадминтон | смешанный разряд | 13 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA Rezza | Стрельба из лука | женщины, личное перв-во | 17 | FR | |
| женщины, командное перв-во | 7 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGESTU Arif | Стрельба из лука | мужчины, личное пер-во | 33 | FR | |
| микст, командное перв-во | 9 | FR | |||
| PERMATAHANI Azzahra | Плавание | женщины, комплексное плавание, 200 м | 31 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| RAHAYU Apriyani | Бадминтон | женщины, парный разряд | 13 | FR | |
| RAMADHANTI Siti Fadia Silva | Бадминтон | женщины, парный разряд | 13 | FR | |
| RIVALDY Rinov | Бадминтон | смешанный разряд | 13 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SALLSABILLAH Rajiah | Скалолазание спортивное | женщины, скорость | 4 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| TUNJUNG Gregoria Mariska | Бадминтон | женщины, одиночный разряд | 3 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIDA Rio | Серфинг | мужчины, шортборд | 17 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOHRI Lalu Muhammad | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 42 | FR | RI |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 2024 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2. | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3. | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 10 | 13 | 15 | 38 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 10 | 13 | 15 | 38 |















