Чили на Олимпиаде в Париже 1924: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Париж 1924
Страна: Чили (CHI)
Виды спорта: 5, дисциплины: 12
Участники: 13
— Мужчины: 13
— Женщины: -
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бокс | 4 | - | 4 | 4 |
| Велоспорт | 3 | - | 3 | 2 |
| Легкая атлетика | 3 | - | 3 | 3 |
| Теннис | 2 | - | 2 | 2 |
| Фехтование | 1 | - | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARCA GONZALEZ Carlos | Бокс | мужчины, полулегкий вес, 57,15 кг | 5 | 1/4 Финала |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BERMEJO LOPEZ Ricardo | Велоспорт | мужчины, трек, спринт индивидуальный | 19 | Раунд-I | |
| мужчины, трек, 50 км | np | Финал |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| CORREA MAURELIOS Luis | Бокс | мужчины, полутяжелый, 79,38 кг | 17 | 1/16 Финала |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ REYES Rafael | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 29-35 | Раунд-I | 5(gr) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| JUILLET CULAN F.R. | Велоспорт | мужчины, трек, спринт индивидуальный | 29(dns) | Раунд-I | |
| мужчины, трек, 50 км | np | Финал |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| LARA MUNOZ Humberto | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 12 | 1/2 Финала | 59.0 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZA REYES Manuel | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 6 | Финал | 2:52:54.0 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ LIVIANO Zorobabel | Бокс | мужчины, легкий вес, 61,24 кг | 17 | 1/16 Финала |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| TORRALVA PONSA Domingo | Теннис | мужчины, одиночный разряд | 61 | Раунд-I | |
| мужчины, парный разряд | 16 | Раунд-II | |||
| TORRALVA PONSA Luis | Теннис | мужчины, одиночный разряд | 33 | Раунд-II | |
| мужчины, парный разряд | 16 | Раунд-II |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| UGARTE Alfredo | Легкая атлетика | мужчины, 110 м с барьерами | 16-27 | Раунд-I | 3 (1R-h2) |
| USAVEAGA Carlos | Бокс | мужчины, легчайший вес, 53,52 кг | 17 | 1/16 Финала |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL ARELLANO Alejandro | Велоспорт | мужчины, трек, спринт индивидуальный | 29(dns) | Раунд-I | |
| мужчины, трек, 50 км | np | Финал |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 11.08.2026 | 13:35Евгения Медведева рассказала, кто из фигуристок её наиболее впечатляет: Саша Трусова — это вообще восторг!
Фигурное катание - 11.08.2026 | 13:12Иоланда Чен о Трусовой и Валиевой: Не до конца реализовавшиеся девчонки
Фигурное катание - 10.08.2026 | 23:22Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию 2026/2027: расписание, где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 10.08.2026 | 13:25Российские лыжники Коростелев и Непряева стали победителями любительского забега в Швейцарии
Фигурное катание - 10.08.2026 | 11:49Ирина Роднина: Дайте Загитовой спокойно поработать и мы узнаем, что она за личность
Фигурное катание - 10.08.2026 | 11:27Татьяна Тарасова: Не очень понимаю, почему заранее критикуют Алину Загитову, мы все начинали с нуля
Лыжные гонки - 10.08.2026 | 10:56Дмитрий Свищев: Большунов пока не планирует завершать карьеру, а рождение ребенка мотивирует его
Фигурное катание - 09.08.2026 | 10:11Мать Костылевой: Лена не хочет подводить Россию, поэтому уступает свое место здоровой участнице
Фигурное катание - 08.08.2026 | 23:43Фигуристка Елена Костылева не выступит на этапе Гран-при в Китае, её заменит София Дзепка
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 1924 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 45 | 27 | 27 | 99 |
| 2. | Финляндия | 14 | 13 | 10 | 37 |
| 3. | Франция | 13 | 15 | 10 | 38 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 3 | 8 | 4 | 15 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 3 | 8 | 4 | 15 |














