Китай на Олимпиаде в Лондоне 1948: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Лондон 1948
Страна: Китай (CHN)
Виды спорта: 5, дисциплины: 9
Участники: 26
— Мужчины: 26
— Женщины: -
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Баскетбол | 10 | - | 10 | 1 |
| Велоспорт | 1 | - | 1 | |
| Легкая атлетика | 3 | - | 3 | 5 |
| Плавание | 1 | - | 1 | 1 |
| Футбол | 11 | - | 11 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Chung-Chang CHIA | 18 | FR | |
| Bon-Hua CHUA | 18 | FR | ||
| Is-Kyun KYA | 18 | FR | ||
| Edward LEE | 18 | FR | ||
| Tsun-Tung LEE | 18 | FR | ||
| John Sung-Yuan PAO | 18 | FR | ||
| Tian-Siak WEE | 18 | FR | ||
| Cheng-Chang WOO | 18 | FR | ||
| Jose YEE | 18 | FR | ||
| Sai-Chang YU | 18 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 400 м | Yinglang CHEN | 38 | Раунд-I | 50.9 |
| мужчины, 5000 м | Wenggao LOU | 19-30 | Раунд-I | 8 (1R-h2) |
| мужчины, 10000 м | Wenggao LOU | np | Финал | - |
| мужчины, 400 м с барьерами | Liangchian NG | 23 | Раунд-I | 57.7 |
| мужчины, марафон | Wenggao LOU | dnf | Финал | DNF |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, вольный стиль, 100 м | Choan-Yick GO | 32 | Раунд-I | 1:03.5 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Pang-Rum CHANG | 9-18 | FR | |
| Yung-Sang HAN | 9-18 | FR | ||
| Se-Shing MIEN | 9-18 | FR | ||
| Man-Shi CHAN | 9-18 | FR | ||
| Ling-Sing SUNG | 9-18 | FR | ||
| Chung-Sang LAU | 9-18 | FR | ||
| Ying-Fun HO | 9-18 | FR | ||
| King-Hai CHANG | 9-18 | FR | ||
| Wing-Keung CHU | 9-18 | FR | ||
| Boon-Leong CHIA | 9-18 | FR | ||
| Tei-Fei LI | 9-18 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Лондон 1948 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 38 | 27 | 19 | 84 |
| 2. | Швеция | 16 | 11 | 17 | 44 |
| 3. | Франция | 10 | 6 | 13 | 29 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 305 | 224 | 194 | 723 |
| Зимние ОИ | 22 | 32 | 22 | 76 |
| По итогам всех Игр | 327 | 256 | 216 | 799 |















