Перу на Олимпиаде в Париже 1900: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Париж 1900
Страна: Перу (PER)
Виды спорта: 1, дисциплины: 2
Участники: 1
— Мужчины: 1
— Женщины: -
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Фехтование | 1 | - | 1 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | Carlos F. DE CANDAMO | 21 | Утешительный раунд | |
| мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | Carlos F. DE CANDAMO | ac | Раунд-I |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 12.09.2026 | 22:14Соревнования в Грузии станут первым турниром в сезоне для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова
Фигурное катание - 12.09.2026 | 14:20Аделия Петросян может принять участие в турнире серии челленджер в грузинском Батуми в октябре
Фигурное катание - 12.09.2026 | 01:23Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на турнире в США
Фигурное катание - 11.09.2026 | 19:48Александру Бойкову и Дмитрия Козловского пригласили на этап Гран-при в Финляндии
Фигурное катание - 10.09.2026 | 20:03Александр Жулин: Ребят опустили ниже плинтуса, вот настолько издеваются над нашим фигурным катанием
Фигурное катание - 10.09.2026 | 11:24ISU отклонил апелляцию Александре Степановой и Ивану Букину на невыдачу нейтрального статуса
Лыжные гонки - 10.09.2026 | 00:41Александр Панжинский: Либо Степанова специально нарывается, либо знает что-то такое, чего не знаем мы
Фигурное катание - 09.09.2026 | 23:29Официально: стартовый этап Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится
Фигурное катание - 09.09.2026 | 20:22Российский фигурист Владислав Дикиджи выступит в ноябре на третьем этапе Гран-при в Китае
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 1900 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Франция | 28 | 42 | 37 | 107 |
| 2. | США | 19 | 14 | 15 | 48 |
| 3. | Великобритания | 16 | 7 | 9 | 32 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 1 | 3 | 1 | 5 |













