Швейцария на Олимпиаде в Мельбурне 1956: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Конный спорт | 9 | - | 9 | 6 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| выездка, индивидуальное перв-во | Gottfried TRACHSEL | 6 | FR | 807,0 |
| Henri CHAMMARTIN | 8 | FR | 789,0 | |
| Gustav FISCHER | 10 | FR | 750,0 | |
| выездка, командное перв-во | Gottfried TRACHSEL | 3 | FR | 807,0 [2346,0] |
| Henri CHAMMARTIN | 3 | FR | 789,0 [2346,0] | |
| Gustav FISCHER | 3 | FR | 750,0 [2346,0] | |
| конкур, индивидуальное перв-во | William DERAHM | 19 | FR | 36,00 |
| Alexandre STOFFEL | 34 | FR | 59,00 | |
| Marc BUHLER | 37 | FR | 64,50 | |
| конкур, командное перв-во | William DERAHM | 9 | FR | 36,00 [159,50] |
| Alexandre STOFFEL | 9 | FR | 59,00 [159,50] | |
| Marc BUHLER | 9 | FR | 64,50 [159,50] | |
| троеборье, индивидуальное перв-во | Emil-Otto GMUR | 30 | FR | 378,51 |
| Roland PERRET | 31 | FR | 405,18 | |
| Samuel KOCHLIN | 33 | FR | 577,21 | |
| троеборье, командное перв-во | Emil-Otto GMUR | 8 | FR | 378,51 [1360,90] |
| Roland PERRET | 8 | FR | 405,18 [1360,90] | |
| Samuel KOCHLIN | 8 | FR | 577,21 [1360,90] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 24.04.2026 | 22:29Юрий Бородавко: Считаю, я как тренер не могу дать Спицову большего, чтобы он мог развиваться дальше
Биатлон - 24.04.2026 | 14:05Павел Ростовцев: Серохвостов, Халили, Бабиков, Поварницын отказались от предложения готовиться в команде
Лыжные гонки - 23.04.2026 | 15:08Выборы президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда пройдут 11 июня 2026 года
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 21:30Лыжники группы Бородавко первый свой тренировочный сбор проведут в Турции
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 21:18Дмитрий Свищев: Меня не волнует то, что было между Губерниевым и Вяльбе раньше
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 20:48Дмитрий Губерниев: Большунов и Коростелев никогда не будут друзьями, но они с уважением относятся друг к другу
Биатлон - 06.04.2026 | 21:04Павел Ростовцев: IBU допустит российских биатлонистов, когда изменится международная ситуация
Лыжные гонки - 06.04.2026 | 18:47Алина Пеклецова: Нужно отдохнуть, подлечиться, хорошо выспаться, может быть, съездить в отпуск куда-нибудь
Биатлон - 06.04.2026 | 17:42Андрей Вьюхин о переходе в лыжи: Цели самые высокие, не за 15 – 20‑ми местами я иду на этот шаг
Справка по теме
- Игры
- Страна
Мельбурн 1956 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 37 | 29 | 32 | 98 |
| 2. | США | 32 | 25 | 17 | 74 |
| 3. | Австралия | 13 | 8 | 14 | 35 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 54 | 81 | 79 | 214 |
| Зимние ОИ | 68 | 57 | 66 | 191 |
| По итогам всех Игр | 122 | 138 | 145 | 405 |















