Тринидад и Тобаго на Олимпиаде в Токио 1964: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Токио 1964
Страна: Тринидад и Тобаго (TRI)
Виды спорта: 4, дисциплины: 10
Участники: 13
— Мужчины: 13
— Женщины: -
0
1
2
Всего 3
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Велоспорт | 3 | - | 3 | 3 |
| Легкая атлетика | 6 | - | 6 | 4 |
| Парусный спорт | 2 | - | 2 | 1 |
| Тяжелая атлетика | 2 | - | 2 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, трек, спринт индивидуальный | Roger GIBBON | 15 | 1/8 Финала | |
| Fitzroy HOYTE | 19 | Раунд-I | ||
| мужчины, трек, гонка на время, 1 км | Roger GIBBON | 8 | Финал | 1:11.19 |
| мужчины, трек, индивидуальная гонка преследования | Ronald CASSIDY | 17 | Раунд-I | 5:35.64 17 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 100 м | Wilton JACKSON | 35 | Раунд-I | 10.6 (10.70) |
| мужчины, 200 м | Edwin ROBERTS | 3 | Финал | 20.6 (20.63) |
| Clifton BERTRAND | 22 | 1/4 Финала | 21.6 (21.69) | |
| мужчины, 400 м | Wendell Adrian MOTTLEY | 2 | Финал | 45.2 (45.24) |
| Edwin SKINNER | 8 | Финал | 46.8 | |
| Kent BERNARD | 15 | 1/2 Финала | 47.1 (47.08) | |
| мужчины, 4х400 м эстафета | Edwin SKINNER | 3 | Финал | [3:01.7] |
| Kent BERNARD | 3 | Финал | [3:01.7] | |
| Edwin ROBERTS | 3 | Финал | [3:01.7] | |
| Wendell Adrian MOTTLEY | 3 | Финал | [3:01.7] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| класс Летучий Голландец | Rawle H. D. BARROW | 19 | FR | [1070] |
| Cordel Hull BARROW | 19 | FR | [1070] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, легкий вес, 67,5 кг | Hugo GITTENS | 11 | FR | 367,5 |
| мужчины, тяжелый вес, +90 кг | Brandon BAILEY | 20 | FR | 425,0 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 22.06.2026 | 19:23Никита Крюков: Ты не имеешь права выступать за свою страну без флага, без гимна. Для меня это предательство
Лыжные гонки - 22.06.2026 | 19:06Дмитрий Свищев: С учетом кризиса мировых лыж, надеемся, будет принято правильное решение о возвращении россиян
Лыжные гонки - 22.06.2026 | 15:50Дарья Непряева — о хейте в социальных сетях после Олимпиады: В основном пишут, что я — лох
Лыжные гонки - 21.06.2026 | 23:43Юрий Бородавко: Я рад, что даже со стороны норвежских лидеров звучат слова, которые призывают к допуску россиян
Лыжные гонки - 21.06.2026 | 23:16В ближайшие два дня станет известно, рассмотрит ли FIS в июле российский вопрос
Лыжные гонки - 21.06.2026 | 22:47Петтер Нортуг: По мере возможностей я поддерживаю контакт и с Коростелевым, и с Большуновым
Фигурное катание - 18.06.2026 | 14:20Илья Авербух: Я все еще верю, что как минимум будет допуск по юниорам
Фигурное катание - 18.06.2026 | 14:07Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов намерены продолжать карьеру до Олимпиады-2030
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 1964 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 26 | 28 | 90 |
| 2. | СССР | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 3. | Япония | 16 | 5 | 8 | 29 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 2 | 6 | 11 | 19 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 2 | 6 | 11 | 19 |










