Швеция на Олимпиаде в Лейк Плэсиде 1980: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Лейк Плэсид 1980
Страна: Швеция (SWE)
Виды спорта: 9, дисциплины: 32
Участники: 63
— Мужчины: 50
— Женщины: 13
3
0
1
Всего 4
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Биатлон | 4 | - | 4 | 3 |
| Бобслей | 4 | - | 4 | 2 |
| Горнолыжный спорт | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Конькобежный спорт | 7 | 3 | 10 | 9 |
| Лыжные гонки | 9 | 5 | 14 | 7 |
| Прыжки на лыжах с трамплина | 1 | - | 1 | 2 |
| Санный спорт | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Фигурное катание | 1 | - | 1 | 1 |
| Хоккей на льду | 20 | - | 20 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 10 км, спринт | Soren WIKSTROM | 14 | Финал | 0.34.57.01 (02) |
| Ronnie ADOLFSSON | 15 | Финал | 0.35.14.87 (03) | |
| Per ANDERSSON | 22 | Финал | 0.35.55.57 (02) | |
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | Ronnie ADOLFSSON | 11 | Финал | 1.13.10.90 (05) |
| Soren WIKSTROM | 12 | Финал | 1.13.13.34 (05) | |
| Sven FAHLEN | 31 | Финал | 1.17.49.23 (08) | |
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | Sven FAHLEN | 10 | Финал | 0.25.46.60 [1.40.44.62] |
| Per ANDERSSON | 10 | Финал | 0.25.06.56 [1.40.44.62] | |
| Soren WIKSTROM | 10 | Финал | 0.24.11.80 [1.40.44.62] | |
| Ronnie ADOLFSSON | 10 | Финал | 0.25.39.66 [1.40.44.62] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, экипажи-двойки | Carl-Erik ERIKSSON | 15 | FR | [4.16.92] |
| Kenth RONN | 15 | FR | [4.16.92] | |
| мужчины, экипажи-четверки | Carl-Erik ERIKSSON | dnf | FR | [3.02.37] |
| Peter JANSSON | dnf | FR | [3.02.37] | |
| Runald BECKMAN | dnf | FR | [3.02.37] | |
| Kenth RONN | dnf | FR | [3.02.37] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, слалом | Ingemar STENMARK | 1 | Финал | 1.44.26 |
| Torsten JAKOBSSON | dq | Финал | DQ1 | |
| Stig STRAND | dnf | Финал | DNF2 | |
| мужчины, гигантский слалом | Ingemar STENMARK | 1 | Финал | 2.40.74 |
| Torsten JAKOBSSON | 21 | Финал | 2.46.42 | |
| Stig STRAND | 28 | Финал | 2.48.62 | |
| женщины, слалом | Ann MELANDER | 9 | Финал | 1.29.82 |
| Asa SVEDMARK | 12 | Финал | 1.31.51 | |
| Anna-Karin HESSE | dnf | Финал | DNF1 | |
| женщины, гигантский слалом | Anna-Karin HESSE | 11 | Финал | 2.47.02 |
| Ann MELANDER | 15 | Финал | 2.47.63 | |
| Asa SVEDMARK | 24 | Финал | 2.50.37 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 500 м | Jan-Ake CARLBERG | 10 | Финал | 39,03 |
| Oloph GRANATH | 12 | Финал | 39,15 | |
| Johan GRANATH | 36 | Финал | 1.21.44 | |
| мужчины, 1000 м | Oloph GRANATH | 8 | Финал | 1.17.74 |
| Jan-Ake CARLBERG | 16 | Финал | 1.19.13 | |
| Johan GRANATH | dnf | Финал | DNF | |
| мужчины, 1500 м | Tomas GUSTAFSON | 7 | Финал | 1.58.18 |
| Ulf EKSTRAND | 16 | Финал | 2.00.23 | |
| Jan JUNELL | 21 | Финал | 2.02.11 | |
| мужчины, 5000 м | Ulf EKSTRAND | 8 | Финал | 7.13.13 |
| Tomas GUSTAFSON | 12 | Финал | 7.16.85 | |
| Jan JUNELL | 14 | Финал | 7.19.50 | |
| мужчины, 10000 м | Tomas GUSTAFSON | 12 | Финал | 15.05.18 |
| Orjan SANDLER | 14 | Финал | 15.11.52 | |
| Ulf EKSTRAND | 21 | Финал | 15.33.42 | |
| женщины, 500 м | Ann-Sofie JARNSTROM | 4 | Финал | 42,47 |
| Sylvia FILIPSSON | 16 | Финал | 44,05 | |
| Annette KARLSSON | 24 | Финал | 44,52 | |
| женщины, 1000 м | Ann-Sofie JARNSTROM | 8 | Финал | 1.28.10 |
| Sylvia FILIPSSON | 9 | Финал | 1.28.18 | |
| Annette KARLSSON | 10 | Финал | 1.28.25 | |
| женщины, 1500 м | Sylvia FILIPSSON | 5 | Финал | 2.12.84 |
| Annette KARLSSON | 20 | Финал | 2.17.31 | |
| женщины, 3000 м | Sylvia FILIPSSON | 7 | Финал | 4.40.22 |
| Annette KARLSSON | 18 | Финал | 4.52.70 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 15 км, классический стиль | Thomas WASSBERG | 1 | Финал | 0.41.57.63 |
| Thomas ERIKSSON | 11 | Финал | 0.43.11.88 | |
| Benny KOHLBERG | 17 | Финал | 0.43.39.22 | |
| Sven-Erik DANIELSON | 18 | Финал | 0.43.41.21 | |
| мужчины, 30 км, классический стиль | Thomas WASSBERG | 4 | Финал | 1.28.40.35 |
| Benny KOHLBERG | 13 | Финал | 1.30.57.56 | |
| Sven-Ake LUNDBACK | 17 | Финал | 1.31.31.96 | |
| Stig JADER | 25 | Финал | 1.32.08.09 | |
| мужчины, 50 км, классический стиль | Sven-Ake LUNDBACK | 8 | Финал | 2.31.59.65 |
| Thomas ERIKSSON | 16 | Финал | 2.36.33.85 | |
| Erik GUSTAVSSON | 34 | Финал | 2.43.39.93 | |
| Stig JAEDER | dnf | Финал | DNF | |
| мужчины, 4х10 км, эстафета | Sven-Ake LUNDBAECK | 5 | Финал | 0.31.39.44 [2.00.42.71] |
| Thomas ERIKSSON | 5 | Финал | 0.29.41.45 [2.00.42.71] | |
| Benny KOHLBERG | 5 | Финал | 0.30.33.62 [2.00.42.71] | |
| Thomas WASSBERG | 5 | Финал | 0.28.48.20 [2.00.42.71] | |
| женщины, 5 км, классический стиль | Lena CARLZON-LUNDBAC | 10 | Финал | 0.15.43.04 |
| Marie JOHANSSON | 11 | Финал | 0.15.47.19 | |
| Eva OLSSON | 12 | Финал | 0.15.48.59 | |
| Karin LAMBERG | 17 | Финал | 0.15.55.07 | |
| женщины, 10 км, классический стиль | Eva OLSSON | 10 | Финал | 0.31.36.08 |
| Lena CARLZON-LUNDBAE | 11 | Финал | 0.31.45.50 | |
| Marie JOHANSSON | 15 | Финал | 0.31.48.57 | |
| Karin LAMBERG | 17 | Финал | 0.32.10.44 | |
| женщины, 4х5 км, эстафета | Marie JOHANSSON | 6 | Финал | 0.16.19.53 [1.05.16.32] |
| Karin LAMBERG | 6 | Финал | 0.16.14.45 [1.05.16.32] | |
| Eva OLSSON | 6 | Финал | 0.16.13.75 [1.05.16.32] | |
| Lena CARLZON-LUNDBAE | 6 | Финал | 0.16.28.59 [1.05.16.32] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, средний трамплин NH | Jan HOLMLUND | 34 | Финал | 195,5 |
| мужчины, большой трамплин LH | Jan HOLMLUND | 50 | Финал | 26,2 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, сани-одиночки | Stefan KJERNHOLM | 18 | Финал | 3.02.908 |
| мужчины, сани-двойки | Stefan KJERNHOLM | 12 | Финал | [1.21.439] |
| Kenneth HOLM | 12 | Финал | [1.21.439] | |
| женщины, сани-одиночки | Agneta LINDSKOG | 13 | Финал | 2.41.617 |
| Anneli NASSTROM | 19 | Финал | 2.43.959 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, одиночное катание | Thomaz OBERG | 14 | FR | 149,3 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Pelle LINDBERGH | 3 | FR | |
| William LOEFQVIST | 3 | FR | ||
| Tomas JONSSON | 3 | FR | ||
| Sture ANDERSSON | 3 | FR | ||
| Ulf WEINSTOCK | 3 | FR | ||
| Jan ERIKSSON | 3 | FR | ||
| Tommy SAMUELSSON | 3 | FR | ||
| Mats WALTIN | 3 | FR | ||
| Thomas ERIKSSON | 3 | FR | ||
| Per LUNDQVIST | 3 | FR | ||
| Mats AAHLBERG | 3 | FR | ||
| Haakan ERIKSSON | 3 | FR | ||
| Mats NAESLUND | 3 | FR | ||
| Lennart NORBERG | 3 | FR | ||
| Bengt LUNDHOLM | 3 | FR | ||
| Leif HOLMGREN | 3 | FR | ||
| Bo BERGLUND | 3 | FR | ||
| Dan SOEDERSTOEM | 3 | FR | ||
| Harald LUCKNER | 3 | FR | ||
| Lars MOHLIN | 3 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Лейк Плэсид 1980 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 2. | ГДР | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 3. | США | 6 | 4 | 2 | 12 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 152 | 180 | 182 | 514 |
| Зимние ОИ | 65 | 51 | 60 | 176 |
| По итогам всех Игр | 217 | 231 | 242 | 690 |















