Югославия на Олимпиаде в Лос Анджелесе 1984: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)
Олимпийские Игры: Лос Анджелес 1984
Страна: Югославия (YUG)
Виды спорта: 17, дисциплины: 53
Участники: 142
— Мужчины: 108
— Женщины: 34
7
4
7
Всего 18
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Баскетбол | 12 | 12 | 24 | 2 |
Бокс | 7 | - | 7 | 7 |
Борьба вольная | 3 | - | 3 | 3 |
Борьба греко-римская | 6 | - | 6 | 6 |
Велоспорт | 6 | - | 6 | 2 |
Водное поло | 13 | - | 13 | 1 |
Гандбол | 14 | 15 | 29 | 2 |
Гимнастика художественная | - | 2 | 2 | 1 |
Гребля академическая | 6 | - | 6 | 2 |
Гребля на байдарках и каноэ | 5 | - | 5 | 4 |
Дзюдо | 5 | - | 5 | 5 |
Конный спорт | 3 | - | 3 | 2 |
Легкая атлетика | 4 | 2 | 6 | 5 |
Парусный спорт | 1 | - | 1 | 1 |
Плавание | 3 | - | 3 | 4 |
Стрельба | 3 | 3 | 6 | 5 |
Футбол | 17 | - | 17 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Drazen DALIPAGIC | 3 | FR | |
Drazen PETROVIC | 3 | FR | ||
Ratko RADOVANOVIC | 3 | FR | ||
Ivan SUNARA | 3 | FR | ||
Aleksandar PETROVIC | 3 | FR | ||
Andro KNEGO | 3 | FR | ||
Nebojsa ZORKIC | 3 | FR | ||
Emir MUTAPCIC | 3 | FR | ||
Mihovil NAKIC-VOJNOVIC | 3 | FR | ||
Rajko ZIZIC | 3 | FR | ||
Sabit HADZIC | 3 | FR | ||
Branko VUKICEVIC | 3 | FR | ||
женщины | Jasmina PERAZIC | 6 | FR | |
Polona DORNIK | 6 | FR | ||
Zagorka POCEKOVIC | 6 | FR | ||
Sanja OZEGOVIC | 6 | FR | ||
Sladjana GOLIC | 6 | FR | ||
Cvetana DEKLEVA | 6 | FR | ||
Stojna VANGELOVSKA | 6 | FR | ||
Mica KOMNENOVIC | 6 | FR | ||
Marija UZELAC | 6 | FR | ||
Slavica PECIKOZA | 6 | FR | ||
Biljana MAJSTOROVIC | 6 | FR | ||
Slavica SUKA | 6 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Redzep REDZEPOVSKI | 2 | Финал | |
мужчины, легчайший вес, 54 кг | Ljubisa SIMIC | 33 | 1/32 Финала | |
мужчины, легкий вес, 60 кг | Slobodan PAVLOVIC | 17 | 1/16 Финала | |
мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Mirko PUZO VIC | 3 | 1/2 Финала | |
мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Damir SKARO | 5 | 1/4 Финала | |
мужчины, полутяжелый, 81 кг | Anton JOSIPOVIC | 1 | Финал | |
мужчины, супертяжелый вес, +91 кг | Aziz SALIHU | 3 | 1/2 Финала |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | Saban TRSTENA | 1 | FR | |
мужчины, легчайший вес, 57 кг | Zoran SOROV | 6 | FR | |
мужчины, полусредний вес, 74 кг | Saban SEIDI | 3 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, легкий вес, 68 кг | Vlado LISJAK | 1 | FR | |
мужчины, полусредний вес, 74 кг | Karolj KASAP | 5 | FR | |
мужчины, средний вес, 82 кг | Momir PETKOVIC | 4 | FR | |
мужчины, полутяжелый вес, 90 кг | Karolj KOPAS | 8 | FR | |
мужчины, тяжелый вес, 100 кг | Jozef TERTEI | 3 | FR | |
мужчины, супертяжелый вес, +100 кг | Refik MEMISEVIC | 2 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Bojan ROPRET | 7 | Финал | 5:01:16 +1:19 |
Primoz CERIN | 35 | Финал | 5:15:27 +15:30 | |
Jure PAVLIC | 42 | Финал | 5:18:01 +18:04 | |
Marko CUDERMAN | 46 | Финал | 5:22:17 +22:20 | |
мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | Bruno BULIC | 9 | Финал | [2:05:55] |
Primoz CERIN | 9 | Финал | [2:05:55] | |
Janez LAMPIC | 9 | Финал | [2:05:55] | |
Bojan ROPRET | 9 | Финал | [2:05:55] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Milorad KRIVOKAPIC | 1 | FR | |
Deni LUSIC | 1 | FR | ||
Zoran PETROVIC | 1 | FR | ||
Bozo VULETIC | 1 | FR | ||
Veselin DUHO | 1 | FR | ||
Zoran ROJE | 1 | FR | ||
Milivoj BEBIC | 1 | FR | ||
Perica BUKIC | 1 | FR | ||
Goran SUKNO | 1 | FR | ||
Tomislav PASKVALIN | 1 | FR | ||
Igor MILANOVIC | 1 | FR | ||
Dragan ANDRIC | 1 | FR | ||
Andrija POPOVIC | 1 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Zlatan ARNAUTOVIC | 1 | FR | |
Mirko BASIC | 1 | FR | ||
Mile ISAKOVIC | 1 | FR | ||
Veselin VUJOVIC | 1 | FR | ||
Pavle JURINA | 1 | FR | ||
Zdravko RADJENOVIC | 1 | FR | ||
Momir RNIC | 1 | FR | ||
Jovica ELEZOVIC | 1 | FR | ||
Slobodan KUZMANOVSKI | 1 | FR | ||
Dragan MLADENOVIC | 1 | FR | ||
Veselin VUKOVIC | 1 | FR | ||
Zdravko ZOVKO | 1 | FR | ||
Milan KALINA | 1 | FR | ||
Branko STRBAC | 1 | FR | ||
женщины | Jasna PTUJEC | 1 | FR | |
Slavica DJUKIC | 1 | FR | ||
Dragica DJURIC | 1 | FR | ||
Jasna KOLAR | 1 | FR | ||
Mirjana DJURICA | 1 | FR | ||
Svetlana DASIC-KITIC | 1 | FR | ||
Svetlana ANASTASOVSKA | 1 | FR | ||
Zorica PAVICEVIC | 1 | FR | ||
Ljubinka JANKOVIC | 1 | FR | ||
Emilija ERCIC | 1 | FR | ||
Alenka CUDERMAN | 1 | FR | ||
Svetlana MUGOSA | 1 | FR | ||
Biserka VISNJIC | 1 | FR | ||
Mirjana OGNJENOVIC | 1 | FR | ||
Ljiljana MUGOSA | 1 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
женщины, многоборье, личное перв-во | Milena RELJIN | 5 | Финал | 57,250 |
Danijela SIMIC | 10 | Финал | 56,325 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, двойка парная (2х) | Zoran PANCIC | 3 | Финал | [6:39.59] |
Milorad STANULOV | 3 | Финал | [6:39.59] | |
мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | Dario VLDOSEVIC | 7 | Финал B | [7:25.60] |
Zlatko CELENT | 7 | Финал B | [7:25.60] | |
Mirko IVANCIC | 7 | Финал B | [7:25.60] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м | Matija LJUBEK | 1 | Финал | [1:43.67] |
Mirko NLSOVIC | 1 | Финал | [1:43.67] | |
мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | Matija LJUBEK | 2 | Финал | [3:41.56] |
Mirko] NISOVIC | 2 | Финал | [3:41.56] | |
мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | Milan JANIC | 9 | Финал | 1:49.90 |
мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | Milan JANIC | 2 | Финал | 3:46.88 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, полулегкий вес, 65 кг | Franc OCKO | 12 | 1/4 Финала | |
мужчины, легкий вес, 71 кг | Vojislav VUJEVIC | 19 | 1/16 Финала | |
мужчины, полусредний вес, 78 кг | Filip LESCAK | 5 | Утешительные финалы | |
мужчины, средний вес, 86 кг | Stanko LOPATIC | 7 | Утешительный раунд-II | |
мужчины, тяжелый вес, +95 кг | Radomir KOVACEVIC | 5 | 1/2 Финала |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
выездка, индивидуальное перв-во | Alojz LAH | 15 | Раунд-I | 1523 |
Dusan MAVEC | 20 | Раунд-I | 1496 | |
Stojan MODERC | 33 | Раунд-I | 1362 | |
выездка, командное перв-во | Alojz LAH | 10 | FR | 1523 [4381] |
Dusan MAVEC | 10 | FR | 1496 [4381] | |
Stojan MODERC | 10 | FR | 1362 [4381] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, прыжки в высоту | Hrvoje FLZULETO | 18 | Квалификация | 2.18 |
Novica CANOVIC | 22 | Квалификация | 2.15 | |
мужчины, прыжки в длину | Nenad STEKIC | 14 | Квалификация | 7.60 |
мужчины, метание копья | Sejad KRDZALIC | 16 | Квалификация | 76.52 |
женщины, прыжки в высоту | Lidija LAPAJNE | 16 | Квалификация | 187 |
женщины, прыжки в длину | Snezana DANCETOVIC | 12 | Финал | 5.88 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
виндсерфинг (Windglider) | Dusan PUH | 15 | FR | 118,0 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, вольный стиль, 200 м | Borut PETRIC | 19 | Раунд-I | 1:52.74 |
Darjan PETRIC | 30 | Раунд-I | 1:55.68 | |
мужчины, вольный стиль, 400 м | Darjan PETRIC | 6 | Финал | 3:54.88 |
Borut PETRIC | 18 | Раунд-I | 3:56.07 Q(scr.) | |
мужчины, вольный стиль, 1500 м | Borut PETRIC | 15 | Раунд-I | 15:36.44 |
Darjan PETRIC | 16 | Раунд-I | 15:39.79 | |
мужчины, баттерфляй, 100 м | Hrvoje BARIC | 30 | Раунд-I | 56.70 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, винтовка пневматическая, 10 м | Rajmond DEBEVEC | 12 | FR | 580 |
Sacir DZEKO | 15 | FR | 579 | |
мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | Goran MAKSIMOVIC | 42 | FR | 586 |
мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | Goran MAKSIMOVIC | 17 | FR | 1141 |
Rajmond DEBEVEC | 20 | FR | 1140 | |
женщины, винтовка пневматическая, 10 м | Valentina ATANASKOVSKI | 17 | FR | 380 |
Mirjana JOVOVIC | 29 | FR | 371 | |
женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | Biserka VRBEK | 7 | FR | 569 |
Mirjana JOVOVIC | 8 | FR | 569 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Ivan PUDAR | 3 | FR | |
Tomislav IVKOVIC | 3 | FR | ||
Vlado CAPLJIC | 3 | FR | ||
Srecko KATANEC | 3 | FR | ||
Marko ELZNER | 3 | FR | ||
Mirsad BALJIC | 3 | FR | ||
Branko MLLJUS | 3 | FR | ||
Ljubomir RADANOVIC | 3 | FR | ||
Nenad GRACAN | 3 | FR | ||
Stjepan DEVERIC | 3 | FR | ||
Mehmed BAZDAREVIC | 3 | FR | ||
Dragan STOJKOVIC | 3 | FR | ||
Borislav CVETKOVIC | 3 | FR | ||
Jovica NIKOLIC | 3 | FR | ||
Mitar MRKELA | 3 | FR | ||
Milko DJUROVSKI | 3 | FR | ||
Admir SMAJIC | 3 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Лос Анджелес 1984 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 83 | 61 | 30 | 174 |
2. | Румыния | 20 | 16 | 17 | 53 |
3. | ФРГ | 17 | 19 | 23 | 59 |
как Югославия
|
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 28 | 32 | 33 | 93 |
Югославия | 28 | 31 | 31 | 90 |
Независимые участники | 0 | 1 | 2 | 3 |
Зимние ОИ | 0 | 3 | 1 | 4 |
Югославия | 0 | 3 | 1 | 4 |
Независимые участники | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 28 | 35 | 34 | 97 |
Югославия | 28 | 34 | 32 | 94 |
Независимые участники | 0 | 1 | 2 | 3 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -189 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 371 день |