Бахрейн на Олимпиаде в Сеуле 1988: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Сеул 1988
Страна: Бахрейн (BRN)
Виды спорта: 3, дисциплины: 7
Участники: 7
— Мужчины: 7
— Женщины: -
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Легкая атлетика | 3 | - | 3 | 3 |
| Современное пятиборье | 3 | - | 3 | 2 |
| Фехтование | 4 | - | 4 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 100 м | Khalid Juma Ibrahim JUMA | 68 | Раунд-I | 10.80 |
| мужчины, 400 м с барьерами | Ahmed HAMADA JASSIM | 29 | Раунд-I | 51.34 |
| мужчины, 3000 м стиплчейз | Abdullah Hussein AL-DOSSARI | 29 | Раунд-I | 9:10.85 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, индивидуальное перв-во | Ahmed AL DOSERI | 47 | FR | 4641 |
| Saleh FARHAN | 48 | FR | 4600 | |
| Abdul Rahman KHALID | 52 | FR | 4502 | |
| мужчины, командное перв-во | Ahmed AL DOSERI | 15 | FR | 4641 [13743] |
| Saleh FARHAN | 15 | FR | 4600 [13743] | |
| Abdul Rahman KHALID | 15 | FR | 4502 [13743] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | Abdul Rahman KHALID | 66 | FR | |
| Saleh FARHAN | 68 | FR | ||
| Ahmed AL DOSERI | 69 | FR | ||
| мужчины, шпага, команды | Ahmed AL DOSERI | 16 | FR | |
| Abdul Rahman KHALID | 16 | FR | ||
| Khalifa KHAMIS | 16 | FR | ||
| Saleh FARHAN | 16 | FR |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 30.06.2026 | 00:16В возрасте 58 лет умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев
Фигурное катание - 25.06.2026 | 19:32Татьяна Тарасова — о поправках в Олимпийскую хартию: Я надеюсь на то, что это конец нашим посиделкам
Биатлон - 25.06.2026 | 10:45Райнхард Гёсвайнер: Оцениваю уровень белорусской сборной по биатлону, как достаточно высокий
Фигурное катание - 25.06.2026 | 10:12Тамара Москвина: Если скажут — уходи на пенсию, буду продолжать заниматься любимым делом
Фигурное катание - 24.06.2026 | 22:03Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о завершении спортивной карьеры
Фигурное катание - 24.06.2026 | 09:42С января по май 2026 года РУСАДА провело допинг-тестирование 37 фигуристов
Фигурное катание - 23.06.2026 | 22:59Илья Авербух: Абсолютно уверен, что у Трусовой есть силы и талант для возвращения, но чудо сложно ждать
Фигурное катание - 23.06.2026 | 19:53Александра Трусова: Я очень везучий человек, со мной случается больше хорошего, чем я могла представить
Лыжные гонки - 22.06.2026 | 19:23Никита Крюков: Ты не имеешь права выступать за свою страну без флага, без гимна. Для меня это предательство
Справка по теме
- Игры
- Страна
Сеул 1988 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 55 | 31 | 46 | 132 |
| 2. | ГДР | 37 | 35 | 30 | 102 |
| 3. | США | 36 | 31 | 27 | 94 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 3 | 3 | 2 | 8 |















