Малайзия на Олимпиаде в Барселоне 1992: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Барселона 1992
Страна: Малайзия (MAS)
Виды спорта: 6, дисциплины: 11
Участники: 26
— Мужчины: 26
— Женщины: -
0
0
1
Всего 1
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бадминтон | 6 | - | 6 | 2 |
| Велоспорт | 1 | - | 1 | 3 |
| Легкая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
| Плавание | 1 | - | 1 | 3 |
| Стрельба | 1 | - | 1 | 1 |
| Хоккей на траве | 16 | - | 16 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, одиночный разряд | Rashid SIDEK MOHAMED | 5 | 1/4 Финала | |
| Kok Keong FOO | 9 | 1/8 Финала | ||
| мужчины, парный разряд | Razif SIDEK MOHAMED | 3 | 1/2 Финала | |
| Jalani SIDEK MOHAMED | 3 | 1/2 Финала | ||
| Soon Kit CHEAH | 17 | 1/16 Финала | ||
| Beng Kiang SOO | 17 | 1/16 Финала |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, трек, индивидуальная гонка преследования | Kumaresan MURUGAYAN | 22 | Раунд-I | 4:59.049 22 |
| мужчины, трек, гонка по очкам | Kumaresan MURUGAYAN | 21 | Финал | 0 |
| мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Kumaresan MURUGAYAN | dnf | Финал | DNF |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 110 м с барьерами | Nur Herman MAJID | 34 | Раунд-I | 14.34 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, вольный стиль, 200 м | Jeffrey Kuan Seng ONG | 36 | Раунд-I | 1:55.37 |
| мужчины, вольный стиль, 400 м | Jeffrey Kuan Seng ONG | 37 | Раунд-I | 4:02.28 |
| мужчины, вольный стиль, 1500 м | Jeffrey Kuan Seng ONG | 20 | Раунд-I | 15:51.41 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| круглый стенд | Kaw Fun YING | 33 | FR | 144 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Ahmad Fadzil ZAINAL ABIDIN | 9 | FR | |
| Paul LOPEZ | 9 | FR | ||
| Beng Hai TAI | 9 | FR | ||
| Chiow Chuan LIM | 9 | FR | ||
| Sarjit SINGH | 9 | FR | ||
| Gary Vernon FIDELIS | 9 | FR | ||
| Shankar RAMU | 9 | FR | ||
| Nor Saiful ZAINI BIN NASIRUDDIN | 9 | FR | ||
| Mohamad ABDUL HADI | 9 | FR | ||
| A. Anantha Sambu MAYAVO | 9 | FR | ||
| Mirnawan NAWAWI | 9 | FR | ||
| Lailin ABU HASSAN | 9 | FR | ||
| Soon Mustafa BIN KARIM | 9 | FR | ||
| Suppiah SURIA GHANDI | 9 | FR | ||
| Brian Jayhan SIVA | 9 | FR | ||
| Dharma Raj KANNIAH | 9 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Барселона 1992 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Команда стран СНГ | 45 | 38 | 29 | 112 |
| 2. | США | 37 | 34 | 37 | 108 |
| 3. | Германия | 33 | 21 | 28 | 82 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 8 | 7 | 15 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 8 | 7 | 15 |















