Замбия на Олимпиаде в Токио 2020: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Токио 2020
Страна: Замбия (ZAM)
Виды спорта: 5, дисциплины: 10
Участники: 30
— Мужчины: 6
— Женщины: 24
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бокс | 3 | - | 3 | 3 |
| Дзюдо | 1 | - | 1 | 1 |
| Легкая атлетика | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Плавание | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Футбол | - | 22 | 22 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг | Stephen ZIMBA | 9 | FR | |
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Everisto MULENGA | 9 | FR | |
| мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | Patrick CHINYEMBA | 9 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 66 кг | Steven MUNGANDU | 17 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 200 м | Roda NJOBVU | 30 | FR | |
| женщины, 100 м | Roda NJOBVU | 29 | FR | |
| Roda NJOBVU | 59 | FR | ||
| мужчины, 200 м | Sydney SIAME | 37 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, вольный стиль, 50 м | Shaquille MOOSA | 56 | FR | |
| женщины, вольный стиль, 50 м | Tilka PALJK | 52 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины | Catherine MUSONDA | 9 | FR | |
| Fikile KHOSA | 9 | FR | ||
| Lushomo MWEEMBA | 9 | FR | ||
| Esther SIAMFUKO | 9 | FR | ||
| Anita MULENGA | 9 | FR | ||
| Mary WILOMBE | 9 | FR | ||
| Ochumba LUBANDJI | 9 | FR | ||
| Margaret BELEMU | 9 | FR | ||
| Hellen MUBANGA | 9 | FR | ||
| Grace CHANDA | 9 | FR | ||
| Babra BANDA | 9 | FR | ||
| Avell CHITUNDU | 9 | FR | ||
| Martha TEMBO | 9 | FR | ||
| Ireen LUNGU | 9 | FR | ||
| Agness MUSASE | 9 | FR | ||
| Hazel NALI | 9 | FR | ||
| Racheal KUNDANANJI | 9 | FR | ||
| Vast PHIRI | 9 | FR | ||
| Evarine KATONGO | 9 | FR | ||
| Esther MUKWASA | 9 | FR | ||
| Hellen CHANDA | 9 | FR | ||
| Ngambo MUSOLE | 9 | FR |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 01.03.2026 | 15:19Савелий Коростелев занял четвёртое место в скиатлоне на 20 км на Кубке мира в Фалуне, победа — у Клебо
Биатлон - 01.03.2026 | 12:2701.03.2026. Биатлон, Кубок России, финал, Златоуст: мужчины, масс-старт 15 км. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 01.03.2026 | 11:09Александр Терентьев: Всё было очень быстро — получил немного палкой, рассек губу, получил по щеке
Биатлон - 01.03.2026 | 11:02Кирилл Бажин: Если удастся собрать коллекцию из трех кубков, тогда смогу сказать, что сезон однозначно успешный
Лыжные гонки - 01.03.2026 | 10:21Александр Большунов о победе в спринте: Сегодня для меня была очень сложная гонка
Лыжные гонки - 01.03.2026 | 07:17Российские лыжники Коростелев и Непряева пробегут в воскресенье на Кубке мира в Фалуне скиатлоны
Лыжные гонки - 01.03.2026 | 06:49Лыжник Андрей Мельниченко выиграл квалификацию спринта на Чемпионате России 2026 в Южно-Сахалинске
Лыжные гонки - 01.03.2026 | 06:38Наталья Крамаренко — лучшая в квалификации спринта на Чемпионате России 2026 в Южно-Сахалинске
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 2020 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
как Замбия
![]() |
|
как Родезия Северная
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Замбия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Родезия Северная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Родезия Северная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Замбия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Родезия Северная | 0 | 0 | 0 | 0 |

















