Нейтральные атлеты на Олимпиаде в Париже 2024: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Париж 2024
Страна: Нейтральные атлеты (AIN)
Виды спорта: 11, дисциплины: 30
Участники: 32
— Мужчины: 15
— Женщины: 17
1
3
1
Всего 5
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Борьба вольная | 1 | - | 1 | 1 |
| Борьба греко-римская | 1 | - | 1 | 1 |
| Велоспорт | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Гребля академическая | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Плавание | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Прыжки на батуте | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Стрельба | - | 2 | 2 | 2 |
| Теннис | 3 | 4 | 7 | 5 |
| Тхэквондо | 1 | - | 1 | 1 |
| Тяжелая атлетика | 1 | 1 | 2 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, средний вес, 74 кг | Mahamedkhabib KADZIMAHAMEDAU | 9 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, тяжелый вес, 97 кг | Abubakar KHASLAKHANAU | 7 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | Gleb SYRITSA | 31 | Финал | 40:33.30 +4:21.14 |
| мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Gleb SYRITSA | dnf | Финал | DNF |
| женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом | Tamara DRONOVA | 21 | Финал | 43:42.16 +4:03.92 |
| Hanna TSERAKH | 29 | Финал | 44:57.20 +5:18.96 | |
| женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Tamara DRONOVA | 47 | Финал | 4:07:16 +7:53 |
| Hanna TSERAKH | 61 | Финал | 4:10:18 +10:55 | |
| Alena IVANCHENKO | 72 | Финал | 4:10:47 +11:24 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, одиночка (1х) | Yauheni ZALATY | 2 | FR | 6:42.96 |
| женщины, одиночка (1х) | Tatsiana KLIMOVICH | 8 | FR | |
| Tatsiana KLIMOVICH | 14 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м | Zakhar PETROV | 4 | FR | |
| мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м | Zakhar PETROV | 4 | FR | |
| Alexey KOROVASHKOV | 4 | FR | ||
| мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | Uladzislau KRAVETS | 4 | FR | FA |
| женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м | Yuliya TRUSHKINA | 5 | FR | FA |
| Olesia ROMASENKO | 18 | FR | 1/4F |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, брасс, 100 м | Evgenii SOMOV | 13 | FR | |
| Ilya SHYMANOVICH | 10 | FR | ||
| мужчины, вольный стиль, 50 м | Evgenii SOMOV | 44 | FR | |
| женщины, брасс, 100 м | Alina ZMUSHKA | 8 | FR | 1:06.54 +1.26 |
| женщины, брасс, 200 м | Alina ZMUSHKA | 21 | FR | |
| женщины, спина, 100 м | Anastasiya SHKURDAI | 20 | FR | |
| женщины, спина, 200 м | Anastasiya SHKURDAI | 8 | FR | 2:10.23 +6.50 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, индивидуальное перв-во | Ivan LITVINOVICH | 1 | FR | 63.090 |
| женщины, индивидуальное перв-во | Viyaleta BARDZILOUSKAYA | 2 | FR | 56.060 |
| Anzhela BLADTCEVA | 5 | FR | 55.020 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины, пистолет спортивный, 25 м | Aliaksandra PIATROVA | 39 | FR | |
| женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | Darya CHUPRYS | 24 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, одиночный разряд | Pavel KOTOV | 33 | FR | |
| Roman SAFIULLIN | 9 | FR | ||
| Daniil MEDVEDEV | 9 | FR | ||
| мужчины, парный разряд | Roman SAFIULLIN | 17 | FR | |
| Daniil MEDVEDEV | 17 | FR | ||
| женщины, одиночный разряд | Mirra ANDREEVA | 17 | FR | |
| Ekaterina ALEXANDROVA | 33 | FR | ||
| Diana SHNAIDER | 33 | FR | ||
| женщины, парный разряд | Ekaterina ALEXANDROVA | 17 | FR | |
| Elena VESNINA | 17 | FR | ||
| Diana SHNAIDER | 2 | FR | ||
| Mirra ANDREEVA | 2 | FR | ||
| смешанные пары | Mirra ANDREEVA | 9 | FR | |
| Daniil MEDVEDEV | 9 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, до 58 кг | Georgiy GURTSIEV | 11 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 102 кг | Yauheni TSIKHANTSOU | 3 | Финал | 402 |
| женщины, 71 кг | Siuzanna VALODZKA | 4 | Финал | 246 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 2024 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2. | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3. | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 1 | 3 | 1 | 5 |















