США на Олимпиаде в Париже 2024: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)
Олимпийские Игры: Париж 2024
Страна: США (USA)
Виды спорта: 39, дисциплины: 267
Участники: 611
— Мужчины: 289
— Женщины: 322
40
44
42
Всего 126
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бадминтон | 3 | 4 | 7 | 5 |
Баскетбол | 12 | 12 | 24 | 2 |
Баскетбол 3х3 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Бокс | 4 | 4 | 8 | 8 |
Борьба вольная | 6 | 6 | 12 | 12 |
Борьба греко-римская | 4 | - | 4 | 4 |
Брейк-данс | 2 | 2 | 4 | 2 |
Велоспорт | 10 | 13 | 23 | 14 |
Водное поло | 13 | 13 | 26 | 2 |
Волейбол | 13 | 13 | 26 | 2 |
Волейбол пляжный | 4 | 4 | 8 | 2 |
Гимнастика спортивная | 5 | 5 | 10 | 14 |
Гимнастика художественная | - | 1 | 1 | 1 |
Гольф | 4 | 3 | 7 | 2 |
Гребля академическая | 18 | 24 | 42 | 12 |
Гребля на байдарках и каноэ | 3 | 2 | 5 | 8 |
Дзюдо | 2 | 2 | 4 | 4 |
Конный спорт | 5 | 4 | 9 | 6 |
Легкая атлетика | 60 | 58 | 118 | 45 |
Парусный спорт | 6 | 7 | 13 | 9 |
Плавание | 29 | 23 | 52 | 37 |
Прыжки в воду | 5 | 6 | 11 | 7 |
Прыжки на батуте | 1 | 1 | 2 | 2 |
Регби | 14 | 12 | 26 | 2 |
Серфинг | 2 | 3 | 5 | 2 |
Синхронное плавание | - | 8 | 8 | 2 |
Скалолазание спортивное | 4 | 4 | 8 | 4 |
Скейтбординг | 6 | 6 | 12 | 4 |
Современное пятиборье | - | 1 | 1 | 1 |
Стрельба | 12 | 11 | 23 | 13 |
Стрельба из лука | 1 | 3 | 4 | 4 |
Теннис | 6 | 5 | 11 | 5 |
Теннис настольный | 1 | 3 | 4 | 3 |
Триатлон | 2 | 3 | 5 | 3 |
Тхэквондо | 2 | 2 | 4 | 4 |
Тяжелая атлетика | 1 | 4 | 5 | 5 |
Фехтование | 6 | 10 | 16 | 10 |
Футбол | 19 | 21 | 40 | 2 |
Хоккей на траве | - | 16 | 16 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, одиночный разряд | Howard SHU | 27 | FR | |
мужчины, парный разряд | Vinson CHIU | 17 | FR | |
Joshua YUAN | 17 | FR | ||
женщины, одиночный разряд | Beiwen ZHANG | 9 | FR | |
женщины, парный разряд | Annie XU | 13 | FR | |
Kerry XU | 13 | FR | ||
смешанный разряд | Vinson CHIU | 13 | FR | |
Jennie GAI | 13 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Devin BOOKER | 1 | FR | |
Anthony DAVIS | 1 | FR | ||
Bam ADEBAYO | 1 | FR | ||
Jrue HOLIDAY | 1 | FR | ||
Joel EMBIID | 1 | FR | ||
Jayson TATUM | 1 | FR | ||
Tyrese HALIBURTON | 1 | FR | ||
Derrick WHITE | 1 | FR | ||
Kevin DURANT | 1 | FR | ||
LeBron JAMES | 1 | FR | ||
Anthony EDWARDS | 1 | FR | ||
Stephen CURRY | 1 | FR | ||
женщины | Brittney GRINER | 1 | FR | |
Alyssa THOMAS | 1 | FR | ||
Jackie YOUNG | 1 | FR | ||
Diana TAURASI | 1 | FR | ||
Napheesa COLLIER | 1 | FR | ||
Breanna STEWART | 1 | FR | ||
A'ja WILSON | 1 | FR | ||
Chelsea GRAY | 1 | FR | ||
Kahleah COPPER | 1 | FR | ||
Sabrina IONESCU | 1 | FR | ||
Kelsey PLUM | 1 | FR | ||
Jewell LOYD | 1 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Kareem MADDOX | 7 | FR | |
Jimmer FREDETTE | 7 | FR | ||
Dylan TRAVIS | 7 | FR | ||
Canyon BARRY | 7 | FR | ||
женщины | Dearica HAMBY | 3 | FR | |
Cierra BURDICK | 3 | FR | ||
van Hailey LITH | 3 | FR | ||
Rhyne HOWARD | 3 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Roscoe HILL | 9 | FR | |
мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Jahmal HARVEY | 5 | FR | |
мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Omari JONES | 3 | FR | |
мужчины, супертяжелый вес, +92 кг | Joshua EDWARDS | 9 | FR | |
женщины, наилегчайший вес, 50 кг | Jennifer LOZANO | 9 | FR | |
женщины, полулегкий вес, 57 кг | Alyssa MENDOZA | 9 | FR | |
женщины, легкий вес, 60 кг | Jajaira GONZALEZ | 9 | FR | |
женщины, полусредний вес, 66 кг | Morelle MCCANE | 9 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, легчайший вес, 57 кг | Spencer Richard LEE | 2 | FR | |
мужчины, легкий вес, 65 кг | Zain Allen RETHERFORD | 13 | FR | |
мужчины, средний вес, 74 кг | Kyle Douglas DAKE | 3 | FR | |
мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг | Aaron Marquel BROOKS | 3 | FR | |
мужчины, тяжелый вес, 97 кг | Kyle Frederick SNYDER | 5 | FR | |
мужчины, супертяжелый вес, 125 кг | Mason Mark PARRIS | 10 | FR | |
женщины, наилегчайший вес, 50 кг | Sarah Ann HILDEBRANDT | 1 | FR | |
женщины, легчайший вес, 53 кг | Dominique Olivia PARRISH | 11 | FR | |
женщины, легкий вес, 57 кг | Helen Louise MAROULIS | 3 | FR | |
женщины, средний вес, 62 кг | Kayla Colleen MIRACLE | 7 | FR | |
женщины, полутяжелый вес, 68 кг | Amit ELOR | 1 | FR | |
женщины, тяжелый вес, 76 кг | Kennedy Alexis BLADES | 2 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, средний вес, 77 кг | Kamal Ameer BEY | 11 | FR | |
мужчины, полутяжелый вес, 87 кг | Payton Jon JACOBSON | 16 | FR | |
мужчины, тяжелый вес, 97 кг | Josef Patrick RAU | 10 | FR | |
мужчины, супертяжелый вес, 130 кг | Adam Jacob COON | 12 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | VICTOR | 3 | FR | |
JEFFRO | 5 | FR | ||
женщины | SUNNY | 12 | FR | |
LOGISTX | 10 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, трек, омниум | Grant KOONTZ | 16 | FR | 42 |
мужчины, маунтинбайк, кросс | Riley AMOS | 7 | Финал | 1:28:08 +1:46 |
Christopher BLEVINS | 13 | Финал | 1:29:06 +2:44 | |
мужчины, BMX, гонка | Cameron WOOD | 5 | FR | |
Kamren LARSEN | 14 | FR | ||
мужчины, BMX, фристайл | Marcus CHRISTOPHER | 4 | FR | 93.11 |
Justin DOWELL | 7 | FR | 88.35 | |
мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | Brandon MCNULTY | 5 | Финал | 37:16.60 +1:04.44 |
Magnus SHEFFIELD | 16 | Финал | 38:05.24 +1:53.08 | |
мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Magnus SHEFFIELD | 42 | Финал | 6:26:57 +7:23 |
Brandon MCNULTY | 24 | Финал | 6:21:54 +2:20 | |
Matteo JORGENSON | 9 | Финал | 6:20:50 +1:16 | |
женщины, трек, командная гонка преследования | Lily WILLIAMS | 1 | FR | 4:04.306 |
Jennifer VALENTE | 1 | FR | 4:04.306 | |
Kristen FAULKNER | 1 | FR | 4:04.306 | |
Chloe DYGERT | 1 | FR | 4:04.306 | |
Olivia CUMMINS | 1 | FR | 4:04.306 | |
женщины, трек, мэдисон | Lily WILLIAMS | 4 | Финал | [18] |
Jennifer VALENTE | 4 | Финал | [18] | |
женщины, трек, омниум | Jennifer VALENTE | 1 | FR | 144 |
женщины, маунтинбайк, кросс | Haley BATTEN | 2 | Финал | 1:28:59 +2:57 |
Savilia BLUNK | 12 | Финал | 1:31:52 +5:50 | |
женщины, BMX, гонка | Alise WILLOUGHBY | 6 | FR | |
Daleny VAUGHN | 11 | FR | ||
Felicia STANCIL | 22 | FR | ||
женщины, BMX, фристайл | Perris BENEGAS | 2 | FR | |
Hannah ROBERTS | 8 | FR | ||
женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом | Taylor KNIBB | 19 | Финал | 43:03.46 +3:25.22 |
Chloe DYGERT | 3 | Финал | 41:10.70 +1:32.46 | |
женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Kristen FAULKNER | 1 | Финал | 3:59:23 +0 |
Chloe DYGERT | 15 | Финал | 4:03:03 +3:40 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Adrian WEINBERG | 4 | FR | |
Drew HOLLAND | 3 | FR | ||
Max IRVING | 3 | FR | ||
Ryder DODD | 3 | FR | ||
Chase William DODD | 3 | FR | ||
Alex BOWEN | 3 | FR | ||
Dylan WOODHEAD | 3 | FR | ||
Ben HALLOCK | 3 | FR | ||
Luca CUPIDO | 3 | FR | ||
Hannes DAUBE | 3 | FR | ||
Alex OBERT | 3 | FR | ||
Marko VAVIC | 3 | FR | ||
Johnny HOOPER | 3 | FR | ||
женщины | Amanda LONGAN | 4 | FR | |
Jovana SEKULIC | 4 | FR | ||
Emily Mary AUSMUS | 4 | FR | ||
Kaleigh GILCHRIST | 4 | FR | ||
Jewel ROEMER | 4 | FR | ||
Ryann NEUSHUL | 4 | FR | ||
Jordan RANEY | 4 | FR | ||
Maggie STEFFENS | 4 | FR | ||
Jenna FLYNN | 4 | FR | ||
Rachel FATTAL | 4 | FR | ||
Tara PRENTICE | 4 | FR | ||
Maddie MUSSELMAN | 4 | FR | ||
Ashleigh JOHNSON | 4 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Kyle ENSING | 3 | FR | |
David SMITH | 3 | FR | ||
Erik SHOJI | 3 | FR | ||
Aaron RUSSELL | 3 | FR | ||
Garrett MUAGUTUTIA | 3 | FR | ||
Micah MA'A | 3 | FR | ||
Jeffrey JENDRYK II | 3 | FR | ||
Thomas JAESCHKE | 3 | FR | ||
Maxwell HOLT | 3 | FR | ||
Torey DEFALCO | 3 | FR | ||
Micah CHRISTENSON | 3 | FR | ||
Taylor AVERILL | 3 | FR | ||
Matthew ANDERSON | 3 | FR | ||
женщины | Micha HANCOCK | 2 | FR | |
Chiaka OGBOGU | 2 | FR | ||
Kathryn PLUMMER | 2 | FR | ||
Andrea DREWS | 2 | FR | ||
Jordan LARSON | 2 | FR | ||
Lauren CARLINI | 2 | FR | ||
Jordyn POULTER | 2 | FR | ||
Justine WONG-ORANTES | 2 | FR | ||
Haleigh WASHINGTON | 2 | FR | ||
Jordan THOMPSON | 2 | FR | ||
Kelsey ROBINSON | 2 | FR | ||
Dana RETTKE | 2 | FR | ||
Avery SKINNER | 2 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Miles PARTAIN | 5 | FR | |
Andrew BENESH | 5 | FR | ||
Chase BUDINGER | 9 | FR | ||
Miles EVANS | 9 | FR | ||
женщины | Sara HUGHES | 5 | FR | |
Kelly CHENG | 5 | FR | ||
Kristen NUSS | 9 | FR | ||
Taryn KLOTH | 9 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, многоборье, личное перв-во | Paul JUDA | 14 | FR | |
Frederick RICHARD | 15 | FR | ||
Brody MALONE | 30 | FR | ||
мужчины, многоборье, команды | Asher HONG | 3 | FR | [257.793] |
Paul JUDA | 3 | FR | [257.793] | |
Brody MALONE | 3 | FR | [257.793] | |
Stephen NEDOROSCIK | 3 | FR | [257.793] | |
Frederick RICHARD | 3 | FR | [257.793] | |
мужчины, вольные упражнения | Asher HONG | 17 | FR | |
Paul JUDA | 23 | FR | ||
Frederick RICHARD | 26 | FR | ||
мужчины, упражнения на перекладине | Frederick RICHARD | 11 | FR | |
Paul JUDA | 36 | FR | ||
Asher HONG | 51 | FR | ||
Brody MALONE | 59 | FR | ||
мужчины, упражнения на брусьях | Brody MALONE | 18 | FR | |
Frederick RICHARD | 23 | FR | ||
Asher HONG | 28 | FR | ||
Paul JUDA | 38 | FR | ||
мужчины, упражнения на коне | Stephen NEDOROSCIK | 3 | FR | 15.300 |
Frederick RICHARD | 29 | FR | ||
Paul JUDA | 31 | FR | ||
мужчины, упражнения на кольцах | Asher HONG | 10 | FR | |
Brody MALONE | 14 | FR | ||
Frederick RICHARD | 31 | FR | ||
Paul JUDA | 35 | FR | ||
мужчины, опорный прыжок | Asher HONG | 9 | FR | 14.566 R1 |
женщины, многоборье, личное перв-во | Simone BILES | 1 | FR | |
Sunisa LEE | 3 | FR | ||
Jordan CHILES | 25 | FR | ||
женщины, многоборье, команды | Hezly RIVERA | 1 | FR | [171.296] |
Sunisa LEE | 1 | FR | [171.296] | |
Jade CAREY | 1 | FR | [171.296] | |
Jordan CHILES | 1 | FR | [171.296] | |
Simone BILES | 1 | FR | [171.296] | |
женщины, упражнения на брусьях | Sunisa LEE | 3 | FR | 14.800 |
Simone BILES | 9 | FR | ||
Jordan CHILES | 13 | FR | ||
Hezly RIVERA | 20 | FR | ||
женщины, упражнения на бревне | Simone BILES | 5 | FR | 13.100 |
Sunisa LEE | 6 | FR | 13.100 | |
Jordan CHILES | 14 | FR | ||
Hezly RIVERA | 46 | FR | ||
женщины, вольные упражнения | Sunisa LEE | 24 | FR | |
Jordan CHILES | 5 | FR | 13.666 | |
Simone BILES | 2 | FR | 14.133 | |
Jade CAREY | 74 | FR | ||
женщины, опорный прыжок | Jade CAREY | 3 | FR | 14.466 |
Simone BILES | 1 | FR | 15.300 | |
Jordan CHILES | 9 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
женщины, многоборье, личное перв-во | Evita GRISKENAS | 18 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, индивидуальное перв-во | Scottie SCHEFFLER | 1 | FR | 265 |
Xander SCHAUFFELE | 9 | FR | 272 | |
Wyndham CLARK | 14 | FR | 273 | |
Collin MORIKAWA | 24 | FR | 278 | |
женщины, индивидуальное перв-во | Rose ZHANG | 8 | FR | 283 |
Nelly KORDA | 22 | FR | 287 | |
Lilia VU | 36 | FR | 293 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, одиночка (1х) | Jacob PLIHAL | 13 | FR | |
мужчины, двойка парная (2х) | Sorin KOSZYK | 4 | FR | |
Ben DAVISON | 4 | FR | ||
мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | Billy BENDER | 10 | FR | |
Oliver BUB | 10 | FR | ||
мужчины, четверка распашная без рулевого (4-) | Nick MEAD | 1 | FR | |
Justin BEST | 1 | FR | ||
Michael GRADY | 1 | FR | ||
Liam CORRIGAN | 1 | FR | ||
мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | Henry HOLLINGSWORTH | 3 | FR | |
Nick RUSHER | 3 | FR | ||
Christian TABASH | 3 | FR | ||
Clark DEAN | 3 | FR | ||
Chris CARLSON | 3 | FR | ||
Peter CHATAIN | 3 | FR | ||
Evan OLSON | 3 | FR | ||
Pieter QUINTON | 3 | FR | ||
Rielly MILNE | 3 | FR | ||
женщины, одиночка (1х) | Kara KOHLER | 5 | FR | |
женщины, двойка парная (2х) | Sophia VITAS | 9 | FR | |
Kristi WAGNER | 9 | FR | ||
женщины, двойка парная, легкий вес (L2х) | Molly RECKFORD | 6 | FR | |
Michelle SECHSER | 6 | FR | ||
женщины, двойка распашная без рулевого (2-) | Azja CZAJKOWSKI | 4 | FR | |
Jess THOENNES | 4 | FR | ||
женщины, четверка парная (4х) | Grace JOYCE | 9 | FR | |
Emily DELLEMAN | 9 | FR | ||
Teal COHEN | 9 | FR | ||
Lauren O'CONNOR | 9 | FR | ||
женщины, четверка распашная без рулевого (4-) | Emily KALLFELZ | 5 | FR | |
Kelsey REELICK | 5 | FR | ||
Daisy MAZZIO-MANSON | 5 | FR | ||
Kate KNIFTON | 5 | FR | ||
женщины, восьмерка с рулевым (8+) | Molly BRUGGEMAN | 5 | FR | |
Margaret HEDEMAN | 5 | FR | ||
Maddie WANAMAKER | 5 | FR | ||
Regina SALMONS | 5 | FR | ||
Meghan MUSNICKI | 5 | FR | ||
Claire COLLINS | 5 | FR | ||
Olivia COFFEY | 5 | FR | ||
Charlotte BUCK | 5 | FR | ||
Nina CASTAGNA | 5 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки) | Casey EICHFELD | 16 | FR | |
мужчины, слалом KX-1 (байдарки кросс) | Casey EICHFELD | 37 | FR | |
мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | Jonas ECKER | 24 | FR | 1/4F |
Aaron SMALL | 25 | FR | 1/4F | |
мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | Jonas ECKER | 8 | FR | |
Aaron SMALL | 8 | FR | ||
женщины, слалом C-1 (каноэ-одиночки) | Evy LEIBFARTH | 3 | FR | |
женщины, слалом KX-1 (байдарки кросс) | Evy LEIBFARTH | 10 | FR | |
женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки) | Evy LEIBFARTH | 15 | FR | |
женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м | Nevin HARRISON | 2 | FR | FA |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, легкий вес, 73 кг | Jack YONEZUKA | 17 | FR | |
мужчины, средний вес, 90 кг | John JAYNE | 9 | FR | |
женщины, суперлегкий вес, 48 кг | Maria Celia LABORDE | 9 | FR | |
женщины, полулегкий вес, 52 кг | Angelica DELGADO | 9 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
выездка, индивидуальное перв-во | Adrienne LYLE | 20 | FR | |
Steffen PETERS | 51 | FR | ||
Marcus ORLOB | EL | FR | ||
выездка, командное перв-во | Adrienne LYLE | 15 | FR | |
Marcus ORLOB | 15 | FR | ||
Steffen PETERS | 15 | FR | ||
конкур, индивидуальное перв-во | Laura KRAUT | 8 | FR | |
Karl COOK | 16 | FR | ||
McLain WARD | 33 | FR | ||
конкур, командное перв-во | Karl COOK | 2 | FR | [229.90] |
Laura KRAUT | 2 | FR | [229.90] | |
McLain WARD | 2 | FR | [229.90] | |
троеборье, индивидуальное перв-во | Boyd MARTIN | 10 | FR | 32.10 |
Elisabeth HALLIDAY | 19 | FR | 40.00 | |
Caroline PAMUKCU | 37 | FR | ||
троеборье, командное перв-во | Elisabeth HALLIDAY | 7 | FR | [133.70] |
Boyd MARTIN | 7 | FR | [133.70] | |
Caroline PAMUKCU | 7 | FR | [133.70] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, 100 м | Noah LYLES | 1 | FR | 9.79 (.784) |
Fred KERLEY | 3 | FR | 9.81 | |
Kenneth BEDNAREK | 7 | FR | 9.88 | |
мужчины, 110 м с барьерами | Grant HOLLOWAY | 1 | FR | 12.99 |
Daniel ROBERTS | 2 | FR | 13.09 | |
Freddie CRITTENDEN | 6 | FR | 13.32 | |
мужчины, 200 м | Kenneth BEDNAREK | 2 | FR | 19.62 |
Noah LYLES | 3 | FR | 19.70 | |
Erriyon KNIGHTON | 4 | FR | 19.99 | |
мужчины, 400 м | Quincy HALL | 1 | FR | 43.40 |
Christopher BAILEY | 6 | FR | 44.58 | |
Michael NORMAN | 8 | FR | 45.62 | |
мужчины, 400 м с барьерами | Rai BENJAMIN | 1 | FR | 46.46 |
Trevor BASSITT | 9 | FR | 1/2F | |
ALLEN CJ | 10 | FR | 1/2F | |
мужчины, 800 м | Bryce HOPPEL | 4 | FR | 1:41.67 |
Brandon MILLER | 17 | FR | 1/2F | |
Hobbs KESSLER | 20 | FR | 1/2F | |
мужчины, 1500 м | Cole HOCKER | 1 | FR | 3:27.65 OR |
Yared NUGUSE | 3 | FR | 3:27.80 | |
Hobbs KESSLER | 5 | FR | 3:29.45 | |
мужчины, 3000 м стиплчейз | Kenneth ROOKS | 2 | FR | 8:06.41 |
Matthew WILKINSON | 17 | FR | ||
James CORRIGAN | 31 | FR | ||
мужчины, 5000 м | Grant FISHER | 3 | FR | 13:15.13 |
Graham BLANKS | 9 | FR | 13:18.67 | |
Abdihamid NUR | 37 | FR | R1 | |
мужчины, 10000 м | Grant FISHER | 3 | Финал | 26:43.46 SB |
Nico YOUNG | 12 | Финал | 26:58.11 | |
William KINCAID | 16 | Финал | 27:29.40 | |
мужчины, 4х100 м эстафета | Christian COLEMAN | 8 | FR | |
Kenneth BEDNAREK | 8 | FR | ||
Kyree KING | 8 | FR | ||
Fred KERLEY | 8 | FR | ||
мужчины, 4х400 м эстафета | Rai BENJAMIN | 1 | FR | [2:54.43 OR] |
Bryce DEADMON | 1 | FR | [2:54.43 OR] | |
Vernon NORWOOD | 1 | FR | [2:54.43 OR] | |
Christopher BAILEY | 1 | FR | [2:54.43 OR] | |
мужчины, марафон | Clayton YOUNG | 9 | Финал | 2:08:44 +2:18 |
Conner MANTZ | 8 | Финал | 2:08:12 +1:46 | |
Leonard KORIR | 63 | Финал | 2:18:45 +12:19 | |
мужчины, прыжки в высоту | Shelby MCEWEN | 2 | FR | 2.36 |
Juvaughn HARRISON | 19 | FR | ||
Vernon TURNER | 28 | FR | ||
мужчины, прыжки в длину | Jeremiah DAVIS | 15 | FR | |
Malcolm CLEMONS | 21 | FR | ||
Jarrion LAWSON | nm | FR | ||
мужчины, прыжки с шестом | Sam KENDRICKS | 2 | FR | 5.95 |
Jacob WOOTEN | 22 | FR | ||
Christopher NILSEN | 26 | FR | ||
мужчины, тройной прыжок | Russell ROBINSON | 22 | FR | |
Donald SCOTT | 14 | FR | ||
Salif MANE | 6 | FR | 17.41 | |
мужчины, метание диска | Sam MATTIS | 14 | FR | |
Andrew EVANS | 17 | FR | ||
Joseph BROWN | 22 | FR | ||
мужчины, метание молота | Rudy WINKLER | 6 | FR | 77.92 |
Daniel HAUGH | nm | FR | ||
мужчины, метание копья | Curtis THOMPSON | 27 | FR | |
мужчины, толкание ядра | Ryan CROUSER | 1 | FR | 22.90 |
Joe KOVACS | 2 | FR | 22.15 | |
Payton OTTERDAHL | 4 | FR | 22.03 | |
мужчины, десятиборье | Zachery ZIEMEK | 17 | FR | 7983 |
Heath BALDWIN | 10 | FR | 8422 | |
Harrison WILLIAMS | 7 | FR | 8538 | |
женщины, 100 м | Melissa JEFFERSON | 3 | FR | 10.92 |
Twanisha TERRY | 5 | FR | 10.97 | |
Sha'carri RICHARDSON | 2 | FR | 10.87 | |
женщины, 100 м с барьерами | Masai RUSSELL | 1 | FR | 12.33 |
Grace STARK | 5 | FR | 12.43 | |
Alaysha JOHNSON | 7 | FR | 12.93 | |
женщины, 200 м | Gabrielle THOMAS | 1 | FR | 21.83 |
Brittany BROWN | 3 | FR | 22.20 | |
McKenzie LONG | 7 | FR | 22.42 | |
женщины, 400 м | Alexis HOLMES | 6 | FR | 49.77 |
Kendall ELLIS | 9 | FR | 1/2F | |
Aaliyah BUTLER | 20 | FR | 1/2F | |
женщины, 400 м с барьерами | Sydney MCLAUGHLIN-LEVRONE | 1 | FR | 50.37 WR |
Anna COCKRELL | 2 | FR | 51.87 | |
Jasmine JONES | 4 | FR | 52.29 | |
женщины, 800 м | Juliette WHITTAKER | 7 | FR | 1:58.50 |
Nia AKINS | 10 | FR | ||
Allie WILSON | 25 | FR | ||
женщины, 1500 м | Nikki HILTZ | 7 | FR | 3:56.38 |
ST. Elle PIERRE | 8 | FR | 3:57.52 | |
Emily MACKAY | 20 | FR | 1/2F | |
женщины, 3000 м стиплчейз | Courtney WAYMENT | 12 | FR | 9:13.60 |
Valerie CONSTIEN | 15 | FR | 9:34.08 | |
Marisa HOWARD | 24 | FR | R1 | |
женщины, 5000 м | Whittni MORGAN | 14 | FR | 14:53.57 |
Elise CRANNY | 11 | FR | 14:48.06 | |
Karissa SCHWEIZER | 10 | FR | 14:45.57 | |
женщины, 10000 м | Weini KELATI FREZGHI | 8 | Финал | 30:49.98 |
Karissa SCHWEIZER | 9 | Финал | 30:51.99 | |
Parker VALBY | 11 | Финал | 30:59.28 | |
женщины, 4х100 м эстафета | Melissa JEFFERSON | 1 | FR | |
Twanisha TERRY | 1 | FR | ||
Gabrielle THOMAS | 1 | FR | ||
Sha'carri RICHARDSON | 1 | FR | ||
женщины, 4х400 м эстафета | Shamier LITTLE | 1 | FR | |
Sydney MCLAUGHLIN-LEVRONE | 1 | FR | ||
Gabrielle THOMAS | 1 | FR | ||
Alexis HOLMES | 1 | FR | ||
женщины, марафон | Emily SISSON | 23 | Финал | 2:29:53 +6:58 |
Dakotah LINDWURM | 12 | Финал | 2:26:44 +3:49 | |
Fiona O'KEEFFE | dnf | Финал | DNF | |
женщины, прыжки в высоту | Vashti CUNNINGHAM | 5 | FR | 1.95 |
Rachel GLENN | 15 | FR | ||
женщины, прыжки в длину | Tara DAVIS-WOODHALL | 1 | FR | 7.10 |
Jasmine MOORE | 3 | FR | 6.96 | |
Monae' NICHOLS | 6 | FR | 6.67 | |
женщины, прыжки с шестом | Katie MOON | 2 | FR | 4.85 |
Brynn KING | 22 | FR | ||
Bridget WILLIAMS | 22 | FR | ||
женщины, тройной прыжок | Jasmine MOORE | 3 | FR | 14.67 |
Keturah ORJI | 9 | FR | 14.05 | |
Tori FRANKLIN | 14 | FR | ||
женщины, метание диска | Valarie ALLMAN | 1 | FR | 69.50 |
Veronica FRALEY | 13 | FR | ||
Jayden ULRICH | 18 | FR | ||
женщины, метание молота | Annette Nneka ECHIKUNWOKE | 2 | FR | 75.48 |
Deanna PRICE | 11 | FR | 71.00 | |
Erin REESE | 14 | FR | ||
женщины, метание копья | Maggie MALONE-HARDIN | 24 | FR | |
женщины, толкание ядра | Jaida ROSS | 4 | FR | 19.28 |
Raven SAUNDERS | 11 | FR | 17.79 | |
Chase JACKSON | 17 | FR | ||
женщины, семиборье | Chari HAWKINS | 21 | FR | 5255 |
Taliyah BROOKS | 11 | FR | 6258 | |
Anna HALL | 5 | FR | 6615 | |
смешанная эстафета 4х400 м | Kaylyn BROWN | 2 | FR | |
Bryce DEADMON | 2 | FR | ||
Shamier LITTLE | 2 | FR | ||
Vernon NORWOOD | 2 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, виндсерфинг (iQFoil) | Noah LYONS | 9 | FR | |
мужчины, кайтсерфинг | Markus EDEGRAN | 9 | FR | |
мужчины, класс 49-й | Ian BARROWS | 3 | FR | [88 MR] |
Hans HENKEN | 3 | FR | [88 MR] | |
женщины, виндсерфинг (iQFoil) | Dominique STATER | 22 | FR | |
женщины, кайтсерфинг | Daniela MOROZ | 4 | FR | |
женщины, класс 49-ый FX | Stephanie ROBLE | 10 | FR | [125 MR] |
Maggie SHEA | 10 | FR | [125 MR] | |
женщины, класс Лазер Радиал | Erika REINEKE | 9 | FR | 110 F |
класс 470 | Stu MCNAY | 13 | FR | [72] |
Lara DALLMAN-WEISS | 13 | FR | [72] | |
