Болгария на Олимпиаде в Париже 1924: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Париж 1924
Страна: Болгария (BUL)
Виды спорта: 4, дисциплины: 12
Участники: 24
— Мужчины: 24
— Женщины: -
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Велоспорт | 7 | - | 7 | 4 |
| Конный спорт | 2 | - | 2 | 2 |
| Легкая атлетика | 4 | - | 4 | 5 |
| Футбол | 11 | - | 11 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, трек, спринт индивидуальный | Boris DIMCHEV | 29(dns) | Раунд-I | |
| мужчины, трек, 50 км | Prodan GEORGIEV | np | Финал | |
| Borisar STOYANOV | np | Финал | ||
| мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | Georgi ABADZIEV | 53 | Финал | 8:08:35.0 |
| Mikhail KLAYNEROV | 57 | Финал | 8:23:18.0 | |
| Mikhail GEORGIEV | dnf | Финал | DNF | |
| Aleksandr ATANASOV | dnf | Финал | DNF | |
| мужчины, шоссе, командная гонка на время | Georgi ABADZIEV | dnf | Финал | 8:08:35.0 [DNF] |
| Mikhail KLAYNEROV | dnf | Финал | 8:23:18.0 [DNF] | |
| Mikhail GEORGIEV | dnf | Финал | dnf [DNF] | |
| Aleksandr ATANASOV | dnf | Финал | dnf [DNF] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| выездка, индивидуальное перв-во | Vladimir D. STOYCHEV | 17 | FR | 220,2 |
| троеборье, индивидуальное перв-во | Vladimir D. STOYCHEV | 31 | FR | 533,5 |
| Kram LEKARSKI GEORGIEV | dnf | FR | DNF |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 400 м | Kiril PETRUNOV | 47-56 | Раунд-I | 4 (1R-h3) |
| мужчины, 1500 м | Luben KARASTOYANOV | 25-30 | Раунд-I | 5 (1R-h5) |
| мужчины, 10000 м | Anton TSVETANOV | dnf | Финал | DNF |
| Vasil VENKOV | dnf | Финал | DNF | |
| мужчины, прыжки в длину | Kiril PETRUNOV | 26 | Квалификация | 6.00 |
| мужчины, тройной прыжок | Kiril PETRUNOV | 18 | Квалификация | 12.015 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Petar IVANOV | 9-22 | FR | |
| Simeon YANKOV | 9-22 | FR | ||
| Aleksandar KHRISTOV | 9-22 | FR | ||
| Ivan RADOEV | 9-22 | FR | ||
| Boyan BOYANOV | 9-22 | FR | ||
| Geno MATEEV | 9-22 | FR | ||
| Dimitar MUTAVCHIEV | 9-22 | FR | ||
| Nikola MUTAVCHIEV | 9-22 | FR | ||
| Todor VLADIMIROV | 9-22 | FR | ||
| Konstantin MAZNIKOV | 9-22 | FR | ||
| Kiril YOVOVICH | 9-22 | FR |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 21:07Савелий Коростелев выступит на Олимпийских играх в пятницу в гонке на 10 км свободным стилем под 70-м номером
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 19:46Итальянская конькобежка Лоллобриджида стала двукратной олимпийской чемпионкой, победив на дистанции 5000 метров
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 17:47Дарья Непряева — о 21-м месте в олимпийской разделке: Конечно, хочется бороться за топ-10, но пока вот так
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 17:12Сноубордист из Австрии Алессандро Хеммерле выиграл кросс на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 15:58Шведка Фрида Карлссон завоевала золото Олимпиады-2026 в гонке на 10 км, Дарья Непряева — 21-я
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 15:47Фристайлист Купер Вудс принёс Австралии первую медаль Олимпиады-2026, победив в могуле
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 15:01Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне — олимпийская чемпионка в супергиганте, россиянка Плешкова — 19-ая
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 14:47Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу вернули в порядке исключения аккредитацию на Олимпийские игры
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 12:55Биатлонистка Анастасия Кузьмина об Олимпиаде-2026: Есть ощущение, что обманута — больше похоже на этап Кубка мира или чемпионат мира
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 1924 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 45 | 27 | 27 | 99 |
| 2. | Финляндия | 14 | 13 | 10 | 37 |
| 3. | Франция | 13 | 15 | 10 | 38 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 57 | 88 | 85 | 230 |
| Зимние ОИ | 1 | 2 | 5 | 8 |
| По итогам всех Игр | 58 | 90 | 90 | 238 |














