Олимпийские дисциплины и соревнования
Велоспорт: мужчины, трек, 5 миль (8045 м)
Дисциплина: мужчины, трек, 5 миль (8045 м)
Вид спорта: Велоспорт
Впервые в программе ОИ: 1904 Сент Луис
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 1
Количество участников соревнований: 9
1
1
1
Всего 3
Распределение участников по Играм
| Олимпийские Игры | Кол-во атлетов | Кол-во стран |
|---|---|---|
| 1904 Сент Луис | 9 | 1 |
Призёры Олимпийских Игр
1904 Сент Луис мужчины, трек, 5 миль (8045 м)
| SCHLEE Charles | США | 13:08.2 |
| WILEY George | США | |
| ANDREWS Arthur F. | США |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 19.02.2026 | 17:35Двоеборцы Норвегии завоевали золото Олимпийских игр 2026 года в командном турнире
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 19.02.2026 | 13:12Александр Лакерник о шансах Петросян: Если катать без четверных, то выиграть вряд ли сможет, хотя в призы вероятность попасть есть
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 19.02.2026 | 12:52Ски-альпинист Никита Филиппов вышел в полуфинал спринта на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 19.02.2026 | 12:23Ирина Слуцкая: Будь я на месте Аделии Петросян, я бы, наверное, рискнула
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 19.02.2026 | 00:26Все результаты российских спортсменов на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 19.02.2026 | 00:01Канадский шорт-трекист Стивен Дюбуа — чемпион Олимпиады-2026 на дистанции 500 метров.
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 18.02.2026 | 23:19Шорт-трекистки из Южной Кореи выиграли женскую эстафету на Олимпийских играх 2026 года
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 18.02.2026 | 19:19Определенные страны под запретом. В МОК объяснили, почему российские спортсменам на Олимпиаде не получили подарочные смартфоны
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 18.02.2026 | 18:20Японская сноубордистка Мари Фукада — олимпийская чемпионка в слоупстайле
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 153 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 6515 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Франция | 44 | 30 | 29 | 103 |
| 2. | Великобритания | 40 | 39 | 31 | 110 |
| 3. | Италия | 36 | 18 | 13 | 67 |













