Олимпийские дисциплины и соревнования
Парусный спорт: класс 0.5 т
Дисциплина: класс 0.5 т
Вид спорта: Парусный спорт
Впервые в программе ОИ: 1900 Париж
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 2
Количество участников соревнований: 24
2
2
2
Всего 6
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
класс 0.5 т (А): 1900
класс 0.5 т (В): 1900
Распределение участников по Играм
| Олимпийские Игры | Кол-во атлетов | Кол-во стран |
|---|---|---|
| 1900 Париж | 12 | 1 |
Призёры Олимпийских Игр
1900 Париж класс 0.5 т (А)
| GERVAIS Pierre | Франция | 1:06:16 |
| TEXIER (II) | Франция | 1:08:54 |
| CHARCOT Jean | Франция | 1:08:54 |
| TEXIER (I) | Франция | 1:08:54 |
| LINZELER Robert | Франция | 1:08:54 |
| CAILLEUX Gaston | Франция | 1:19:31 |
| TELLIER Leon | Франция | 1:19:31 |
| MONNOT Henri | Франция | 1:19:31 |
1900 Париж класс 0.5 т (В)
| SACRE Emile | Франция | 1:35:59 |
| TEXIER (II) | Франция | 1:40:42 |
| CHARCOT Jean | Франция | 1:40:42 |
| TEXIER (I) | Франция | 1:40:42 |
| LINZELER Robert | Франция | 1:40:42 |
| GERVAIS Pierre | Франция | 1:48:44 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 14.01.2026 | 18:54Метелкина и Берулава лидируют после короткой программы в соревнованиях пар на чемпионате Европы 2026 в Шеффилде
Фигурное катание - 14.01.2026 | 18:44Александра Степанова и Иван Букин выступят в Финале Гран-при России в Челябинске
Фигурное катание - 14.01.2026 | 17:14Расписание чемпионата Европы 2026 по фигурному катанию в Шеффилде
Биатлон - 14.01.2026 | 17:03Назван состав сборной России на IV этап Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
Фигурное катание - 14.01.2026 | 08:13Решение по допуску российских юниоров к международным соревнованиям на совете ISU не принималось
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 13.01.2026 | 19:50Российские саночники Дарья Олесик и Павел Репилов квалифицировались на Олимпиаду-2026 в Италии
Фигурное катание - 13.01.2026 | 16:44Фигуристы Акопова и Рахманин пропустят чемпионат Европы 2026 в Шефилде, бывшим россиянам не дали визы
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 124 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 5006 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 34 | 21 | 13 | 68 |
| 2. | США | 19 | 23 | 20 | 62 |
| 3. | Франция | 17 | 15 | 21 | 53 |













