Олимпийские дисциплины и соревнования
Стрельба: винтовка малокалиберная, бегущий кабан, 50 м,
Дисциплина: винтовка малокалиберная, бегущий кабан, 50 м,
Вид спорта: Стрельба
Впервые в программе ОИ: 1972 Мюнхен
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 3
Количество участников соревнований: 74
3
3
3
Всего 9
Олимпийский медальный зачёт
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 2 | Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | Подробнее |
| 3 | ГДР | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
| 4 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| 5 | Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | ФРГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 25 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| - | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 17 | 18 | Подробнее |
| - | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | Подробнее |
| - | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
| - | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
Распределение участников по Играм
| Олимпийские Игры | Кол-во атлетов | Кол-во стран |
|---|---|---|
| 1972 Мюнхен | 28 | 16 |
| 1976 Монреаль | 27 | 16 |
| 1980 Москва | 19 | 10 |
Призёры Олимпийских Игр
1980 Москва винтовка малокалиберная, бегущий кабан, 50 м,
| SOKOLOV Igor | СССР | 589 |
| PFEFFER Thomas | ГДР | 589 |
| GAZOV Aleksandr | СССР | 587 |
1976 Монреаль винтовка малокалиберная, бегущий кабан, 50 м,
| GAZOV Aleksandr | СССР | 579 |
| KEDYAROV Aleksandr | СССР | 576 |
| GRESZKIEWICZ Jerzy | Польша | 571 |
1972 Мюнхен винтовка малокалиберная, бегущий кабан, 50 м,
| ZHELEZNYAK Yakov | СССР | 569 (289+280) |
| BELLINGRODT Helmut | Колумбия | 565 (286+279) |
| KYNOCH John | Великобритания | 562 (284+278) |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 06.05.2026 | 20:35Александр Лакерник: Жалко, что Муравьева не прогрессирует, потому что девочка красивая
Фигурное катание - 06.05.2026 | 13:31Алексей Мишин прекратил сотрудничество с фигуристкой Софьей Муравьевой
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 16:44Елена Вяльбе: Мне реально плевать, как называется моя должность, у меня есть имя
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 16:23Даты и места проведения тренировочных сборов лыжников сборной России в мае
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 14:40Елена Вяльбе: Наталья Терентьева вернется еще лучше, чем была, 20 мая она уже едет на сбор
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 18:59Александр Большунов: Хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене
Фигурное катание - 29.04.2026 | 15:07ISU опубликовал календарь международных соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/2027
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 14:36Дарья Непряева: Вяльбе никуда не уходит, остается с нами, и это очень здорово
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 13:06Андрей Вьюхин — о возвращении в биатлон: Решение я смогу принимать только в апреле 2027 года
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 157 |
| Страны, завоевавшие медали: | 72 |
| Участники соревнований: | 5546 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 58 | 34 | 29 | 121 |
| 2. | Китай | 31 | 18 | 28 | 77 |
| 3. | Италия | 17 | 18 | 12 | 47 |







