Результаты Олимпийских игр 2024 в ПарижеЛегкая атлетика, женщины, 800 м
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
Раунд I | 2 августа 2024 года | 19:45 | 20:45 |
Утешительный раунд | 3 августа 2024 года | 11:10 | 12:10 |
Полуфиналы | 4 августа 2024 года | 20:35 | 21:35 |
Финал | 5 августа 2024 года | 21:45 | 22:45 |
Пьедестал
|
Финальное положение
Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | Keely HODGKINSON | Великобритания | 1:56.72 |
2 | Tsige DUGUMA | Эфиопия | 1:57.15 |
3 | Mary MORAA | Кения | 1:57.42 |
4 | Shafiqua MALONEY | Сент-Винсент и Гренадины | 1:57.66 |
5 | Renelle LAMOTE | Франция | 1:58.19 |
6 | Worknesh MESELE | Эфиопия | 1:58.28 |
7 | Juliette WHITTAKER | США | 1:58.50 |
8 | Prudence SEKGODISO | ЮАР (Южная Африка) | 1:58.79 |
9 | Jemma REEKIE | Великобритания | |
10 | Nia AKINS | США | |
11 | Gabriela GAJANOVA | Словакия | |
12 | Daily COOPER GASPAR | Куба | |
13 | Phoebe GILL | Великобритания | |
14 | Abbey CALDWELL | Австралия | |
15 | Majtie KOLBERG | Германия | |
16 | Lilian ODIRA | Кения | |
17 | Rose Mary ALMANZA | Куба | |
18 | Natoya GOULE-TOPPIN | Ямайка | |
19 | Valentina ROSAMILIA | Швейцария | |
20 | Anais BOURGOIN | Франция | |
21 | Vivian Chebet KIPROTICH | Кения | |
22 | Noelie YARIGO | Бенин | |
23 | Claudia HOLLINGSWORTH | Австралия | |
24 | Rachel PELLAUD | Швейцария | |
25 | Allie WILSON | США | |
26 | Lorea IBARZABAL | Испания | |
27 | Eloisa COIRO | Италия | |
28 | Eveliina MAATTANEN | Финляндия | |
29 | Anita HORVAT | Словения | |
30 | Audrey WERRO | Швейцария | |
31 | Gabija GALVYDYTE | Литва | |
32 | Nelly JEPKOSGEI | Бахрейн | |
33 | de Flavia Maria LIMA | Бразилия | |
34 | Jazz SHUKLA | Канада | |
35 | Catriona BISSET | Австралия | |
36 | Habitam ALEMU | Эфиопия | |
37 | Halimah NAKAAYI | Уганда | |
38 | Elena BELLO | Италия | |
39 | Lorena MARTIN | Испания | |
40 | Oratile NOWE | Ботсвана | |
41 | Lena KANDISSOUNON | Франция | |
42 | Adelle TRACEY | Ямайка | |
43 | Sanu JALLOW | Гамбия | |
44 | Anna WIELGOSZ | Польша | |
45 | Tharushi KARUNARATHNA | Шри-Ланка | |
46 | Perina Lokure NAKANG | Команда беженцев | |
47 | Amal AL ROUMI | Кувейт | |
48 | Layla ALMASRI | Палестина | |
49 | Gresa BAKRACI | Косово |
Результаты
Раунд-I
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
забег-1 | 1 | Jemma REEKIE | Великобритания | 2:00.00 Q |
2 | Gabriela GAJANOVA | Словакия | 2:00.29 Q | |
3 | Juliette WHITTAKER | США | 2:00.45 Q | |
4 | Valentina ROSAMILIA | Швейцария | 2:00.45 | |
5 | Jazz SHUKLA | Канада | 2:00.80 | |
6 | Lena KANDISSOUNON | Франция | 2:00.97 | |
7 | Habitam ALEMU | Эфиопия | 2:02.19 | |
8 | Amal AL ROUMI | Кувейт | 2:11.35 | |
9 | Layla ALMASRI | Палестина | 2:12.21 | |
забег-2 | 1 | Daily COOPER GASPAR | Куба | 1:58.88 Q |
2 | Prudence SEKGODISO | ЮАР (Южная Африка) | 1:59.84 Q | |
3 | Rachel PELLAUD | Швейцария | 2:00.07 Q | |
4 | Halimah NAKAAYI | Уганда | 2:00.51 | |
5 | Nelly JEPKOSGEI | Бахрейн | 2:00.63 | |
6 | de Flavia Maria LIMA | Бразилия | 2:00.73 | |
7 | Lorena MARTIN | Испания | 2:02.52 | |
8 | Anna WIELGOSZ | Польша | 2:02.54 | |
забег-3 | 1 | Worknesh MESELE | Эфиопия | 1:58.07 |
2 | Renelle LAMOTE | Франция | 1:58.59 | |
3 | Phoebe GILL | Великобритания | 1:58.83 | |
4 | Eloisa COIRO | Италия | 1:59.19 | |
5 | Vivian Chebet KIPROTICH | Кения | 1:59.90 | |
6 | Rose Mary ALMANZA | Куба | 2:00.36 | |
7 | Anita HORVAT | Словения | 2:00.91 | |
dq | Assia RAZIKI | Марокко | DQ | |
забег-4 | 1 | Keely HODGKINSON | Великобритания | 1:59.31 Q |
2 | Nia AKINS | США | 1:59.67 Q | |
3 | Noelie YARIGO | Бенин | 1:59.68 Q | |
4 | Eveliina MAATTANEN | Финляндия | 2:00.02 | |
5 | Majtie KOLBERG | Германия | 2:00.55 | |
6 | Oratile NOWE | Ботсвана | 2:01.00 | |
7 | Catriona BISSET | Австралия | 2:01.60 | |
8 | Adelle TRACEY | Ямайка | 2:03.47 | |
9 | Perina Lokure NAKANG | Команда беженцев | 2:08.20 | |
забег-5 | 1 | Tsige DUGUMA | Эфиопия | 1:57.90 Q |
2 | Mary MORAA | Кения | 1:57.95 Q | |
3 | Shafiqua MALONEY | Сент-Винсент и Гренадины | 1:58.23 Q | |
4 | Anais BOURGOIN | Франция | 1:58.47 | |
5 | Abbey CALDWELL | Австралия | 1:58.49 | |
6 | Lorea IBARZABAL | Испания | 2:00.71 | |
7 | Sanu JALLOW | Гамбия | 2:03.91 | |
8 | Gresa BAKRACI | Косово | 2:13.29 | |
забег-6 | 1 | Natoya GOULE-TOPPIN | Ямайка | 1:58.66 Q |
2 | Claudia HOLLINGSWORTH | Австралия | 1:58.77 Q | |
3 | Lilian ODIRA | Кения | 1:58.83 Q | |
4 | Gabija GALVYDYTE | Литва | 1:59.18 | |
5 | Audrey WERRO | Швейцария | 1:59.38 | |
6 | Allie WILSON | США | 1:59.69 | |
7 | Elena BELLO | Италия | 1:59.98 |
Утешительный раунд
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
забег-1 | 8 | Tharushi KARUNARATHNA | Шри-Ланка | 2:07.76 |
1 | Abbey CALDWELL | Австралия | 2:00.07 Q | |
2 | Eloisa COIRO | Италия | 2:00.31 | |
3 | Audrey WERRO | Швейцария | 2:00.62 | |
4 | Gabija GALVYDYTE | Литва | 2:00.66 | |
5 | de Flavia Maria LIMA | Бразилия | 2:01.64 | |
6 | Halimah NAKAAYI | Уганда | 2:02.88 | |
7 | Lorena MARTIN | Испания | 2:03.04 | |
забег-2 | 1 | Anais BOURGOIN | Франция | 1:59.52 Q |
2 | Valentina ROSAMILIA | Швейцария | 1:59.65 q | |
3 | Allie WILSON | США | 1:59.73 | |
4 | Anita HORVAT | Словения | 2:00.56 | |
5 | Adelle TRACEY | Ямайка | 2:03.67 | |
6 | Sanu JALLOW | Гамбия | 2:04.44 | |
7 | Anna WIELGOSZ | Польша | 2:05.77 | |
8 | Layla ALMASRI | Палестина | 2:16.72 | |
забег-3 | 1 | Rose Mary ALMANZA | Куба | 2:01.54 Q |
2 | Jazz SHUKLA | Канада | 2:02.00 | |
3 | Catriona BISSET | Австралия | 2:02.35 | |
4 | Elena BELLO | Италия | 2:02.91 | |
5 | Oratile NOWE | Ботсвана | 2:03.29 | |
6 | Lena KANDISSOUNON | Франция | 2:03.40 | |
7 | Perina Lokure NAKANG | Команда беженцев | 2:11.33 | |
dq | Gresa BAKRACI | Косово | DQ | |
забег-4 | 1 | Majtie KOLBERG | Германия | 1:59.08 Q |
2 | Vivian Chebet KIPROTICH | Кения | 1:59.31 q | |
3 | Lorea IBARZABAL | Испания | 1:59.81 | |
4 | Eveliina MAATTANEN | Финляндия | 2:00.38 | |
5 | Nelly JEPKOSGEI | Бахрейн | 2:01.12 | |
6 | Habitam ALEMU | Эфиопия | 2:02.73 | |
7 | Tharushi KARUNARATHNA | Шри-Ланка | 2:06.66 | |
8 | Amal AL ROUMI | Кувейт | 2:12.13 |
Полуфинал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
забег-1 | 1 | Mary MORAA | Кения | 1:57.86 Q |
2 | Worknesh MESELE | Эфиопия | 1:58.06 Q | |
3 | Daily COOPER GASPAR | Куба | 1:58.39 | |
4 | Phoebe GILL | Великобритания | 1:58.47 | |
5 | Abbey CALDWELL | Австралия | 1:58.52 | |
6 | Natoya GOULE-TOPPIN | Ямайка | 1:59.14 | |
7 | Valentina ROSAMILIA | Швейцария | 1:59.27 | |
8 | Noelie YARIGO | Бенин | 2:01.35 | |
забег-2 | 1 | Tsige DUGUMA | Эфиопия | 1:57.47 Q |
2 | Shafiqua MALONEY | Сент-Винсент и Гренадины | 1:57.59 Q | |
3 | Juliette WHITTAKER | США | 1:57.76 q | |
4 | Renelle LAMOTE | Франция | 1:57.78 q | |
5 | Jemma REEKIE | Великобритания | 1:58.01 | |
6 | Gabriela GAJANOVA | Словакия | 1:58.22 | |
7 | Majtie KOLBERG | Германия | 1:58.52 | |
8 | Vivian Chebet KIPROTICH | Кения | 1:59.64 | |
забег-3 | 1 | Keely HODGKINSON | Великобритания | 1:56.86 Q |
2 | Prudence SEKGODISO | ЮАР (Южная Африка) | 1:57.57 Q | |
3 | Nia AKINS | США | 1:58.20 | |
4 | Lilian ODIRA | Кения | 1:58.53 | |
5 | Rose Mary ALMANZA | Куба | 1:58.73 | |
6 | Anais BOURGOIN | Франция | 1:59.62 | |
7 | Claudia HOLLINGSWORTH | Австралия | 2:01.51 | |
8 | Rachel PELLAUD | Швейцария | 2:03.36 |
Финал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Keely HODGKINSON | Великобритания | 1:56.72 | |
2 | Tsige DUGUMA | Эфиопия | 1:57.15 | |
3 | Mary MORAA | Кения | 1:57.42 | |
4 | Shafiqua MALONEY | Сент-Винсент и Гренадины | 1:57.66 | |
5 | Renelle LAMOTE | Франция | 1:58.19 | |
6 | Worknesh MESELE | Эфиопия | 1:58.28 | |
7 | Juliette WHITTAKER | США | 1:58.50 | |
8 | Prudence SEKGODISO | ЮАР (Южная Африка) | 1:58.79 |
Новости по теме
Париж 2024: справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Австралия | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Франция | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Нидерланды | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Великобритания | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Корея Южная | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Италия | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Германия | 12 | 13 | 8 | 33 |
Виды спорта
КАЛЕНДАРЬ ИГР