5 августа на Олимпиаде-2024 в Париже
Расписание дняНовости дняМедали дня
Париж 2024: расписание 5 августа
Мстн - местное время, Мск - московское время
Московское время = местное время + 1 ч.
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
09:45 | 10:45 | женщины, одиночный разряд Финал за 3-е место | |
10:55 | 11:55 | женщины, одиночный разряд Финал | |
14:30 | 15:30 | мужчины, одиночный разряд Финал за 3-е место | |
15:40 | 16:40 | мужчины, одиночный разряд Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
17:30 | 18:30 | женщины ESP 18:16 USA Полуфинал #1 | |
18:00 | 19:00 | мужчины NED 20:9 LTU Полуфинал #1 | |
18:30 | 19:30 | женщины GER 16:15 CAN Полуфинал #2 | |
19:00 | 20:00 | мужчины LAT 14:21 FRA Полуфинал #2 | |
21:00 | 22:00 | женщины CAN 13:16 USA Финал за 3-е место | |
21:30 | 22:30 | мужчины LAT 18:21 LTU Финал за 3-е место | |
22:00 | 23:00 | женщины GER 17:16 ESP Финал | |
22:30 | 23:30 | мужчины FRA 17:18 NED Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
15:00 | 16:00 | женщины, полутяжелый вес, 68 кг 1/8 Финала | |
16:20 | 17:20 | женщины, полутяжелый вес, 68 кг 1/4 Финала | |
21:40 | 22:40 | женщины, полутяжелый вес, 68 кг 1/2 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
15:00 | 16:00 | мужчины, супертяжелый вес, 130 кг 1/8 Финала | |
15:00 | 16:00 | мужчины, легкий вес, 60 кг 1/8 Финала | |
16:20 | 17:20 | мужчины, супертяжелый вес, 130 кг 1/4 Финала | |
16:20 | 17:20 | мужчины, легкий вес, 60 кг 1/4 Финала | |
21:00 | 22:00 | мужчины, легкий вес, 60 кг 1/2 Финала | |
21:20 | 22:20 | мужчины, супертяжелый вес, 130 кг 1/2 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
17:00 | 18:00 | женщины, трек, командный спринт Квалификация | |
17:27 | 18:27 | мужчины, трек, командная гонка преследования Квалификация | |
18:55 | 19:55 | женщины, трек, командный спринт Раунд-I | |
19:09 | 20:09 | мужчины, трек, командный спринт Квалификация | |
19:46 | 20:46 | женщины, трек, командный спринт Финал за места 7-8 | |
19:49 | 20:49 | женщины, трек, командный спринт Финал за места 5-6 | |
19:53 | 20:53 | женщины, трек, командный спринт Финал за 3 место | |
19:58 | 20:58 | женщины, трек, командный спринт Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
12:00 | 13:00 | мужчины HUN 17:13 SRB Группа B | |
13:35 | 14:35 | мужчины AUS 13:14 JPN Группа B | |
15:10 | 16:10 | мужчины GRE 9:8 ITA Группа A | |
18:30 | 19:30 | мужчины CRO 11:14 USA Группа A | |
20:05 | 21:05 | мужчины FRA 8:10 ESP Группа B | |
21:40 | 22:40 | мужчины ROU 7:10 MNE Группа A |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | мужчины SLO 1:3 POL Четвертьфинал #1 | |
13:00 | 14:00 | мужчины ITA 3:2 JPN Четвертьфинал #2 | |
17:00 | 18:00 | мужчины FRA 3:2 GER Четвертьфинал #3 | |
21:00 | 22:00 | мужчины USA 3:1 BRA Четвертьфинал #4 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | женщины GERMüller/Tillmann 1:2 LATTīna/Anastasija 1/8 Финала #5 | |
10:00 | 11:00 | мужчины POLBryl/Łosiak 0:2 ESPHerrera/Gavira 1/8 Финала #5 | |
13:00 | 14:00 | женщины ESPÁlvarez/Moreno 2:1 NEDStam/Schoon 1/8 Финала #6 | |
17:00 | 18:00 | мужчины USAEvans/Budinger 0:2 NORMol/Sørum 1/8 Финала #6 | |
17:00 | 18:00 | мужчины USAPartain/Benesh 2:0 ITACottafava/Nicolai 1/8 Финала #7 | |
18:00 | 19:00 | женщины CANMelissa/Brandie 2:0 USANuss/Kloth 1/8 Финала #7 | |
21:00 | 22:00 | женщины BRAPatricia/Duda 2:0 JPNAkiko/Ishii 1/8 Финала #8 | |
22:00 | 23:00 | мужчины QATCherif/Ahmed 2:0 CHIM.Grimalt/E.Grimalt 1/8 Финала #8 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
11:45 | 12:45 | мужчины, упражнения на брусьях Финал | |
12:38 | 13:38 | женщины, упражнения на бревне Финал | |
13:33 | 14:33 | мужчины, упражнения на перекладине Финал | |
14:22 | 15:22 | женщины, вольные упражнения Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
15:30 | 16:30 | женщины, слалом KX-1 (байдарки кросс) 1/4 Финала | |
15:52 | 16:52 | мужчины, слалом KX-1 (байдарки кросс) 1/4 Финала | |
16:15 | 17:15 | женщины, слалом KX-1 (байдарки кросс) 1/2 Финала | |
16:28 | 17:28 | мужчины, слалом KX-1 (байдарки кросс) 1/2 Финала | |
16:43 | 17:43 | женщины, слалом KX-1 (байдарки кросс) За 3-е место | |
16:48 | 17:48 | мужчины, слалом KX-1 (байдарки кросс) За 3-е место | |
16:55 | 17:55 | женщины, слалом KX-1 (байдарки кросс) Финал | |
17:00 | 18:00 | мужчины, слалом KX-1 (байдарки кросс) Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
14:00 | 15:00 | конкур, индивидуальное перв-во Квалификация |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:05 | 11:05 | мужчины, 400 м с барьерами Раунд I | |
10:10 | 11:10 | мужчины, метание диска Квалификация A | |
10:40 | 11:40 | женщины, прыжки с шестом Квалификация A+B | |
10:50 | 11:50 | женщины, 400 м с барьерами Утешительный раунд | |
11:20 | 12:20 | мужчины, 400 м Утешительный раунд | |
11:35 | 12:35 | мужчины, метание диска Квалификация B | |
11:55 | 12:55 | женщины, 400 м Раунд I | |
12:50 | 13:50 | женщины, 200 м Утешительный раунд | |
19:00 | 20:00 | мужчины, прыжки с шестом Финал | |
19:04 | 20:04 | мужчины, 3000 м стиплчейз Раунд I | |
19:55 | 20:55 | мужчины, 200 м Раунд I | |
20:30 | 21:30 | женщины, метание диска Финал | |
20:45 | 21:45 | женщины, 200 м Полуфиналы | |
21:10 | 22:10 | женщины, 5000 м Финал | |
21:45 | 22:45 | женщины, 800 м Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:03 | 14:03 | женщины, кайтсерфинг Гонка-5 | |
13:05 | 14:05 | класс Накра 17, открытый Гонка-7 | |
13:13 | 14:13 | мужчины, кайтсерфинг Гонка-5 | |
13:15 | 14:15 | женщины, класс Лазер Радиал Гонка-9-10 | |
13:28 | 14:28 | женщины, кайтсерфинг Гонка-6 | |
13:38 | 14:38 | мужчины, кайтсерфинг Гонка-6 | |
13:53 | 14:53 | женщины, кайтсерфинг Гонка-7 | |
13:57 | 14:57 | класс Накра 17, открытый Гонка-8 | |
14:03 | 15:03 | мужчины, кайтсерфинг Гонка-7 | |
14:18 | 15:18 | женщины, кайтсерфинг Гонка-8 | |
14:28 | 15:28 | мужчины, кайтсерфинг Гонка-8 | |
14:49 | 15:49 | класс Накра 17, открытый Гонка-9 | |
15:40 | 16:40 | мужчины, класс Лазер Гонка-9-10 | |
18:05 | 19:05 | класс 470 Гонка-7 | |
19:12 | 20:12 | класс 470 Гонка-8 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 11:00 | женщины, вышка 10 м Предварительный раунд | |
15:00 | 16:00 | женщины, вышка 10 м 1/2 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
19:00 | 20:00 | мужчины, шортборд 1/2 Финала | |
20:12 | 21:12 | женщины, шортборд 1/2 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
19:30 | 20:30 | женщины, команды Техническая программа |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 11:00 | мужчины, боулдеринг и трудность 1/2 Финала (боулдеринг) | |
13:00 | 14:00 | женщины, скорость Посев | |
13:40 | 14:40 | женщины, скорость Квалификация |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | микст, круглый стенд, команды Квалификация | |
09:30 | 10:30 | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м Финал | |
15:00 | 16:00 | микст, круглый стенд, команды Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 11:00 | мужчины, командное перв-во 1/8 Финала | |
10:00 | 11:00 | женщины, командное перв-во 1/8 Финала | |
15:00 | 16:00 | мужчины, командное перв-во 1/8 Финала | |
15:00 | 16:00 | женщины, командное перв-во 1/8 Финала | |
20:00 | 21:00 | мужчины, командное перв-во 1/8 Финала | |
20:00 | 21:00 | женщины, командное перв-во 1/8 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | смешанная эстафета Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
18:00 | 19:00 | мужчины MAR 1:2 ESP 1/2 Финала, #1 | |
21:00 | 22:00 | мужчины FRA 3:1 EGY 1/2 Финала, #2 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 11:00 | женщины AUS 2:3 CHN 1/4 Финала, #1 | |
12:30 | 13:30 | женщины ARG 1:1 (2:0) GER 1/4 Финала, #2 | |
17:30 | 18:30 | женщины NED 3:1 GBR 1/4 Финала, #3 | |
20:00 | 21:00 | женщины BEL 2:0 ESP 1/4 Финала, #4 |
Париж 2024: новости 5 августа
05.08.2024 | 23:37
05.08.2024 | 13:27
05.08.2024 | 11:47
05.08.2024 | 11:12
Триатлонисты Германии выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде-2024 в Париже
Париж 2024: медали 5 августа
Страна | Все | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 2 | 3 | 3 | 8 |
2 | Великобритания | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Германия | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Италия | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | США | 1 | 4 | 1 | 6 |
6 | Кения | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Новая Зеландия | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Корея Южная | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Япония | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Нидерланды | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Дания | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Австралия | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Франция | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Эфиопия | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Таиланд | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Малайзия | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Литва | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Греция | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 18 | 19 | 55 |
Париж 2024: призёры 5 августа
мужчины, одиночный разряд | ||
AXELSEN Viktor | Дания | |
VITIDSARN Kunlavut | Таиланд | |
LEE Zii Jia | Малайзия | |
женщины, одиночный разряд | ||
AN Se Young | Корея Южная | |
HE Bing Jiao | Китай | |
TUNJUNG Gregoria Mariska | Индонезия |
мужчины | ||
DRIESSEN Jan | Нидерланды | |
HORST van der Dimeo | Нидерланды | |
JONG de Worthy | Нидерланды | |
SLAGTER Arvin | Нидерланды | |
RAMBAUT Jules | Франция | |
DUSSOULIER Lucas | Франция | |
SEGUELA Franck | Франция | |
VERGIAT Timothe | Франция | |
DZIAUGYS Evaldas | Литва | |
VINGELIS Sarunas | Литва | |
PUKELIS Aurelijus | Литва | |
MATULIS Gintautas | Литва | |
женщины | ||
REICHERT Marie | Германия | |
GREINACHER Sonja | Германия | |
BRUNCKHORST Svenja | Германия | |
MEVIUS Elisa | Германия | |
CAMILION Juana | Испания | |
GIMENO Vega | Испания | |
YGUERAVIDE Sandra | Испания | |
ALONSO Gracia | Испания | |
HOWARD Rhyne | США | |
LITH van Hailey | США | |
BURDICK Cierra | США | |
HAMBY Dearica | США |
женщины, трек, командный спринт | ||
MARCHANT Katy | Великобритания | |
FINUCANE Emma | Великобритания | |
CAPEWELL Sophie | Великобритания | |
ANDREWS Ellesse | Новая Зеландия | |
FULTON Shaane | Новая Зеландия | |
PETCH Rebecca | Новая Зеландия | |
GRABOSCH Pauline | Германия | |
FRIEDRICH Lea | Германия | |
HINZE Emma | Германия |
мужчины, упражнения на перекладине | ||
OKA Shinnosuke | Япония | |
BARAJAS Angel | Колумбия | |
ZHANG Boheng | Китай | |
TANG Chia-Hung | Тайвань (Китайский Тайбэй) | |
мужчины, упражнения на брусьях | ||
ZOU Jingyuan | Китай | |
KOVTUN Illia | Украина | |
OKA Shinnosuke | Япония | |
женщины, упражнения на бревне | ||
D'AMATO Alice | Италия | |
ZHOU Yaqin | Китай | |
ESPOSITO Manila | Италия | |
женщины, вольные упражнения | ||
ANDRADE Rebeca | Бразилия | |
BILES Simone | США | |
BARBOSU Ana | Румыния |
мужчины, слалом KX-1 (байдарки кросс) | ||
BUTCHER Finn | Новая Зеландия | |
CLARKE Joseph | Великобритания | |
HEGGE Noah | Германия | |
женщины, слалом KX-1 (байдарки кросс) | ||
FOX Noemie | Австралия | |
HUG Angele | Франция | |
WOODS Kimberley | Великобритания |
мужчины, прыжки с шестом | ||
DUPLANTIS Armand | Швеция | |
KENDRICKS Sam | США | |
KARALIS Emmanouil | Греция | |
женщины, 5000 м | ||
CHEBET Beatrice | Кения | |
KIPYEGON Faith | Кения | |
HASSAN Sifan | Нидерланды | |
женщины, 800 м | ||
HODGKINSON Keely | Великобритания | |
DUGUMA Tsige | Эфиопия | |
MORAA Mary | Кения | |
женщины, метание диска | ||
ALLMAN Valarie | США | |
FENG Bin | Китай | |
ELKASEVIC Sandra | Хорватия |
мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | ||
LI Yuehong | Китай | |
CHO Yeongjae | Корея Южная | |
WANG Xinjie | Китай | |
микст, круглый стенд, команды | ||
ROSSETTI Gabriele | Италия | |
BACOSI Diana | Италия | |
HANCOCK Vincent | США | |
SMITH Austen Jewell | США | |
JIANG Yiting | Китай | |
LYU Jianlin | Китай |
смешанная эстафета | ||
LUEHRS Lasse | Германия | |
LINDEMANN Laura | Германия | |
HELLWIG Tim | Германия | |
TERTSCH Lisa | Германия | |
KNIBB Taylor | США | |
RIDER Seth | США | |
SPIVEY Taylor | США | |
PEARSON Morgan | США | |
YEE Alex | Великобритания | |
TAYLOR-BROWN Georgia | Великобритания | |
DICKINSON Samuel | Великобритания | |
POTTER Beth | Великобритания |
Париж 2024: справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Австралия | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Франция | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Нидерланды | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Великобритания | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Корея Южная | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Италия | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Германия | 12 | 13 | 8 | 33 |