Результаты Олимпийских игр 2024 в ПарижеПрыжки в воду, мужчины, трамплин 3 м
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК | 
|---|---|---|---|
| Предварительный раунд | 6 августа 2024 года | 10:00 | 11:00 | 
| 1/2 Финала | 7 августа 2024 года | 10:00 | 11:00 | 
| Финал | 8 августа 2024 года | 15:00 | 16:00 | 
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат | 
|---|---|---|---|
| 1 | Siyi XIE | Китай | 543.60 | 
| 2 | Zongyuan WANG | Китай | 530.20 | 
| 3 | Osmar OLVERA IBARRA | Мексика | 500.40 | 
| 4 | Carson TYLER | США | 429.25 | 
| 5 | Jordan Christopher HOULDEN | Великобритания | 427.75 | 
| 6 | Luis Felipe URIBE BERMUDEZ | Колумбия | 421.85 | 
| 7 | Jack LAUGHER | Великобритания | 410.95 | 
| 8 | Jules BOUYER | Франция | 395.70 | 
| 9 | Jonathan RUVALCABA | Доминикана | 393.65 | 
| 10 | Kurtis MATHEWS | Австралия | 383.40 | 
| 11 | Haram WOO | Корея Южная | 374.15 | 
| 12 | Moritz WESEMANN | Германия | 363.65 | 
| 13 | Yona KNIGHT-WISDOM | Ямайка | |
| 14 | Sho SAKAI | Япония | |
| 15 | Andrew CAPOBIANCO | США | |
| 16 | Gwendal BISCH | Франция | |
| 17 | Jaegyeong YI | Корея Южная | |
| 18 | Lorenzo MARSAGLIA | Италия | |
| 19 | Kevin Alexander MUNOZ HEREDIA | Мексика | |
| 20 | Daniel RESTREPO GARCIA | Колумбия | |
| 21 | Jake PASSMORE | Ирландия | |
| 22 | Giovanni TOCCI | Италия | |
| 23 | Mohamed FAROUK | Египет | |
| 23 | Frandiel GOMEZ | Доминикана | |
| 25 | Lars RUDIGER | Германия | 
Результаты
Предваительный раунд
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zongyuan WANG | Китай | 530.65 Q | |
| 2 | Siyi XIE | Китай | 509.60 Q | |
| 3 | Jack LAUGHER | Великобритания | 468.30 Q | |
| 4 | Jordan Christopher HOULDEN | Великобритания | 448.20 Q | |
| 5 | Osmar OLVERA IBARRA | Мексика | 444.15 Q | |
| 6 | Jules BOUYER | Франция | 407.30 Q | |
| 7 | Lorenzo MARSAGLIA | Италия | 405.05 Q | |
| 8 | Kurtis MATHEWS | Австралия | 399.20 Q | |
| 9 | Moritz WESEMANN | Германия | 398.70 Q | |
| 10 | Carson TYLER | США | 389.80 Q | |
| 11 | Sho SAKAI | Япония | 389.15 Q | |
| 12 | Haram WOO | Корея Южная | 389.10 Q | |
| 13 | Gwendal BISCH | Франция | 387.00 Q | |
| 14 | Yona KNIGHT-WISDOM | Ямайка | 382.90 Q | |
| 15 | Andrew CAPOBIANCO | США | 382.05 Q | |
| 16 | Jaegyeong YI | Корея Южная | 381.40 Q | |
| 17 | Luis Felipe URIBE BERMUDEZ | Колумбия | 375.90 Q | |
| 18 | Jonathan RUVALCABA | Доминикана | 363.15 Q | |
| 19 | Kevin Alexander MUNOZ HEREDIA | Мексика | 362.05 R | |
| 20 | Daniel RESTREPO GARCIA | Колумбия | 361.10 R | |
| 21 | Jake PASSMORE | Ирландия | 360.90 | |
| 22 | Giovanni TOCCI | Италия | 346.85 | |
| 23 | Mohamed FAROUK | Египет | 317.40 | |
| 23 | Frandiel GOMEZ | Доминикана | 317.40 | |
| 25 | Lars RUDIGER | Германия | 301.15 | 
Полуфинал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zongyuan WANG | Китай | 537.85 Q | |
| 2 | Siyi XIE | Китай | 505.85 Q | |
| 3 | Jack LAUGHER | Великобритания | 467.05 Q | |
| 4 | Osmar OLVERA IBARRA | Мексика | 463.75 Q | |
| 5 | Jordan Christopher HOULDEN | Великобритания | 445.55 Q | |
| 6 | Jules BOUYER | Франция | 438.30 Q | |
| 7 | Carson TYLER | США | 438.00 Q | |
| 8 | Moritz WESEMANN | Германия | 433.00 Q | |
| 9 | Haram WOO | Корея Южная | 432.00 Q | |
| 10 | Luis Felipe URIBE BERMUDEZ | Колумбия | 423.80 Q | |
| 11 | Kurtis MATHEWS | Австралия | 417.15 Q | |
| 12 | Jonathan RUVALCABA | Доминикана | 416.20 Q | |
| 13 | Yona KNIGHT-WISDOM | Ямайка | 412.40 R | |
| 14 | Sho SAKAI | Япония | 410.15 R | |
| 15 | Andrew CAPOBIANCO | США | 407.65 | |
| 16 | Gwendal BISCH | Франция | 392.70 | |
| 17 | Jaegyeong YI | Корея Южная | 366.50 | |
| 18 | Lorenzo MARSAGLIA | Италия | 354.05 | 
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siyi XIE | Китай | 543.60 | |
| 2 | Zongyuan WANG | Китай | 530.20 | |
| 3 | Osmar OLVERA IBARRA | Мексика | 500.40 | |
| 4 | Carson TYLER | США | 429.25 | |
| 5 | Jordan Christopher HOULDEN | Великобритания | 427.75 | |
| 6 | Luis Felipe URIBE BERMUDEZ | Колумбия | 421.85 | |
| 7 | Jack LAUGHER | Великобритания | 410.95 | |
| 8 | Jules BOUYER | Франция | 395.70 | |
| 9 | Jonathan RUVALCABA | Доминикана | 393.65 | |
| 10 | Kurtis MATHEWS | Австралия | 383.40 | |
| 11 | Haram WOO | Корея Южная | 374.15 | |
| 12 | Moritz WESEMANN | Германия | 363.65 | 
Новости по теме
	        	                    Париж 2024: справка
|  | 
 | 
| М | НОК | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 40 | 44 | 42 | 126 | 
| 2 | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 | 
| 3 | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 | 
| 4 | Австралия | 18 | 19 | 16 | 53 | 
| 5 | Франция | 16 | 26 | 22 | 64 | 
| 6 | Нидерланды | 15 | 7 | 12 | 34 | 
| 7 | Великобритания | 14 | 22 | 29 | 65 | 
| 8 | Корея Южная | 13 | 9 | 10 | 32 | 
| 9 | Италия | 12 | 13 | 15 | 40 | 
| 10 | Германия | 12 | 13 | 8 | 33 | 
Виды спорта
КАЛЕНДАРЬ ИГР

 
				        							 
				        							 
			    				    	 
			    				    	 
			    				    	 
			    				    	 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

