Результаты Олимпийских игр 2024 в ПарижеТеннис, женщины, парный разряд
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| 1/16 Финала | 27 июля 2024 года | 12:00 | 13:00 |
| 1/16 Финала | 28 июля 2024 года | 12:00 | 13:00 |
| 1/16 Финала | 28 июля 2024 года | 19:00 | 20:00 |
| 1/8 Финала | 29 июля 2024 года | 12:00 | 13:00 |
| 1/8 Финала | 30 июля 2024 года | 12:00 | 13:00 |
| 1/4 Финала | 31 июля 2024 года | 12:00 | 13:00 |
| 1/2 Финала | 1 августа 2024 года | 12:00 | 13:00 |
| Финал за 3-е место | 4 августа 2024 года | 12:00 | 13:00 |
| Финал | 4 августа 2024 года | 12:00 | 13:00 |
Пьедестал
![]() |
|

Фото: Париж 2024 - Теннис - женщины, парный разряд
1/16 Финала
| № | Раунд | Команда | Команда | Результат | Команда | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16 Финала | Gauff/Pegula | USA | 6:6, 6:1 | AUS | Perez/Saville |
| 2 | 1/16 Финала | Alexandrova/Vesnina | AIN | 6:2, 6:7, [6]:[10] | CZE | Muchová/Nosková |
| 3 | 1/16 Финала | Errani/Paolini | ITA | 6:2, 6:3 | NZL | Routliffe/Sun |
| 4 | 1/16 Финала | Yuan/Zhang | CHN | 4:6, 4:6 | BRA | Haddad-Maia/Stefani |
| 5 | 1/16 Финала | Carlé/Podoroska | ARG | 6:3, 6:0 | GER | Korpatsch/Maria |
| 6 | 1/16 Финала | Kichenok/Kichenok | UKR | 6:1, 6:4 | CHN | Wang/Zheng |
| 7 | 1/16 Финала | Dabrowski/Fernandez | CAN | 6:1, 7:5 | FRA | Burel/Gracheva |
| 8 | 1/16 Финала | Chan/Chan | TPE | 4:6, 0:6 | CZE | Krejčíková/Siniaková |
| 9 | 1/16 Финала | Begu/Niculescu | ROU | 6:7, 5:7 | TPE | Hsieh/Tsao |
| 10 | 1/16 Финала | Linette/Rosolska | POL | 4:6, 1:6 | UKR | Kostyuk/Yastremska |
| 11 | 1/16 Финала | Rus/Schuurs | NED | 7:6, 3:6, [4]:[10] | FRA | Garcia/Parry |
| 12 | 1/16 Финала | Boulter/Watson | GBR | 6:2, 6:2 | GER | Kerber/Siegemund |
| 13 | 1/16 Финала | Bucșa/Sorribes-Tormo | ESP | 6:1, 6:2 | ITA | Bronzetti/Cocciaretto |
| 14 | 1/16 Финала | Papamichail/Sakkari | GRE | 1:6, 3:6 | USA | Collins/Krawczyk |
| 15 | 1/16 Финала | Andreeva/Shnaider | AIN | 6:2, 2:6, [10]:[6] | AUS | Gadecki/Tomljanović |
| 16 | 1/16 Финала | Aoyama/Shibahara | JPN | 6:2, 6:3 | ROU | Bogdan/Cristian |
1/8 Финала
| № | Раунд | Команда | НОК | Результат | НОК | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 Финала | Gauff/Pegula | USA | 6:2, 4:6, [5]:[10] | CZE | Muchová/Nosková |
| 2 | 1/8 Финала | Hsieh/Tsao | TPE | WO (W-L) | UKR | Kostyuk/Yastremska |
| 3 | 1/8 Финала | Errani/Paolini | ITA | 5:7, 6:3, [10]:[8] | FRA | Garcia/Parry |
| 4 | 1/8 Финала | Boulter/Watson | GBR | 6:3, 6:4 | BRA | Haddad-Maia/Stefani |
| 5 | 1/8 Финала | Bucșa/Sorribes-Tormo | ESP | 6:3, 6:4 | ARG | Carlé/Podoroska |
| 6 | 1/8 Финала | Kichenok/Kichenok | UKR | 3:6, 6:4, [10]:[7] | USA | Collins/Krawczyk |
| 7 | 1/8 Финала | Dabrowski/Fernandez | CAN | 4:6, 0:6 | AIN | Andreeva/Shnaider |
| 8 | 1/8 Финала | Aoyama/Shibahara | JPN | 5:7, 4:6 | CZE | Krejčíková/Siniaková |
1/4 Финала - Финалы
| Раунд | Команда | НОК | Результат | НОК | Команда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 Финала | Muchová/Nosková | CZE | 1:6, 6:4, [14]:[12] | TPE | Hsieh/Tsao |
| 1/4 Финала | Errani/Paolini | ITA | 6:3, 6:1 | GBR | Boulter/Watson |
| 1/4 Финала | Bucșa/Sorribes-Tormo | ESP | 6:3, 2:6, [12]:[10] | UKR | Kichenok/Kichenok |
| 1/4 Финала | Andreeva/Shnaider | AIN | 6:1, 7:5 | CZE | Krejčíková/Siniaková |
| 1/2 Финала | Muchová/Nosková | CZE | 3:6, 2:5 | ITA | Errani/Paolini |
| 1/2 Финала | Bucșa/Sorribes-Tormo | ESP | 1:6. 2:6 | AIN | Andreeva/Shnaider |
| За 3-е место | Muchová/Nosková | CZE | 2:6, 2:6 | ESP | Bucșa/Sorribes-Tormo |
| Финал | Errani/Paolini | ITA | 2:6, 6:1, [10]:[7] | AIN | Andreeva/Shnaider |
Составы команд в порядке занятых мест
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | Sara ERRANI | ||
| Jasmine PAOLINI | ||||
| 2 | Индивидуальные нейтральные атлеты | Mirra ANDREEVA | ||
| Diana SHNAIDER | ||||
| 3 | Испания | Cristina BUCSA | ||
| Sara SORRIBES TORMO | ||||
| 4 | Чехия | Karolina MUCHOVA | ||
| Linda NOSKOVA | ||||
| 5 | Чехия | Barbora KREJCIKOVA | ||
| Katerina SINIAKOVA | ||||
| 5 | Великобритания | Katie BOULTER | ||
| Heather WATSON | ||||
| 5 | Тайвань (Китайский Тайбэй) | Su-Wei HSIEH | ||
| Chia Yi TSAO | ||||
| 5 | Украина | Lyudmyla KICHENOK | ||
| Nadiia KICHENOK | ||||
| 9 | Аргентина | Maria Lourdes CARLE | ||
| Nadia PODOROSKA | ||||
| 9 | Бразилия | Beatriz HADDAD MAIA | ||
| Luisa STEFANI | ||||
| 9 | Канада | Gabriela DABROWSKI | ||
| Leylah FERNANDEZ | ||||
| 9 | Франция | Caroline GARCIA | ||
| Diane PARRY | ||||
| 9 | Япония | Shuko AOYAMA | ||
| Ena SHIBAHARA | ||||
| 9 | Украина | Marta KOSTYUK | ||
| Dayana YASTREMSKA | ||||
| 9 | США | Coco GAUFF | ||
| Jessica PEGULA | ||||
| Danielle COLLINS | ||||
| Desirae KRAWCZYK | ||||
| 17 | Индивидуальные нейтральные атлеты | Ekaterina ALEXANDROVA | ||
| Elena VESNINA | ||||
| 17 | Австралия | Olivia GADECKI | ||
| Ellen PEREZ | ||||
| Daria SAVILLE | ||||
| Ajla TOMLJANOVIC | ||||
| 17 | Китай | Xinyu WANG | ||
| Yue YUAN | ||||
| Shuai ZHANG | ||||
| Saisai ZHENG | ||||
| 17 | Франция | Clara BUREL | ||
| Varvara GRACHEVA | ||||
| 17 | Германия | Angelique KERBER | ||
| Tamara KORPATSCH | ||||
| Tatjana MARIA | ||||
| Laura SIEGEMUND | ||||
| 17 | Греция | Despoina PAPAMICHAIL | ||
| Maria SAKKARI | ||||
| 17 | Италия | Lucia BRONZETTI | ||
| Elisabetta COCCIARETTO | ||||
| 17 | Нидерланды | Arantxa RUS | ||
| Demi SCHUURS | ||||
| 17 | Новая Зеландия | Erin ROUTLIFFE | ||
| Lulu SUN | ||||
| 17 | Польша | Magda LINETTE | ||
| Alicja ROSOLSKA | ||||
| 17 | Румыния | Irina-Camelia BEGU | ||
| Ana BOGDAN | ||||
| Jaqueline Adina CRISTIAN | ||||
| Monica NICULESCU | ||||
| 17 | Тайвань (Китайский Тайбэй) | Hao-Ching CHAN | ||
| Latisha CHAN | ||||
Новости по теме
04.08.2024 | 21:07
Париж 2024: справка
![]() |
|
| М | НОК | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | Австралия | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | Франция | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | Нидерланды | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | Великобритания | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | Корея Южная | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | Италия | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | Германия | 12 | 13 | 8 | 33 |
Виды спорта
КАЛЕНДАРЬ ИГР


