Результаты Олимпийских игр 2018 в ПхёнчханеЛыжные гонки, женщины, 10 км, свободный стиль
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
Финал | 15 февраля 2018 года | 15:30 | 09:30 |
Пьедестал
|
Финальное положение
Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | Ragnhild HAGA | Норвегия | 25:00.5 |
2 | Charlotte KALLA | Швеция | 25:20.8 +20.3 |
3 | Krista PARMAKOSKI | Финляндия | 25:32.4 +31.9 |
3 | Marit BJORGEN | Норвегия | 25:32.4 +31.9 |
5 | Jessica DIGGINS | США | 25:35.7 +35.2 |
6 | Nathalie VON SIEBENTHAL | Швейцария | 25:50.3 +49.8 |
7 | Ingvild Flugstad OESTBERG | Норвегия | 26:06.0 +1:05.5 |
8 | Anastasia SEDOVA | Россия | 26:07.8 +1:07.3 |
9 | Teresa STADLOBER | Австрия | 26:16.1 +1:15.6 |
10 | Anna NECHAEVSKAYA | Россия | 26:24.8 +1:24.3 |
11 | Heidi WENG | Норвегия | 26:25.1 +1:24.6 |
12 | Alenka CEBASEK | Словения | 26:30.1 +1:29.6 |
13 | Ebba ANDERSSON | Швеция | 26:32.9 +1:32.4 |
14 | Coraline THOMAS HUGUE | Франция | 26:37.9 +1:37.4 |
15 | Sadie BJORNSEN | США | 26:42.6 +1:42.1 |
16 | Kikkan RANDALL | США | 26:50.4 +1:49.9 |
17 | Alisa ZHAMBALOVA | Россия | 26:57.8 +1:57.3 |
18 | Masako ISHIDA | Япония | 27:03.5 +2:03.0 |
19 | Victoria CARL | Германия | 27:04.6 +2:04.1 |
20 | Riitta-Liisa ROPONEN | Финляндия | 27:04.8 +2:04.3 |
21 | Hanna FALK | Швеция | 27:08.5 +2:08.0 |
22 | Aurore JEAN | Франция | 27:12.6 +2:12.1 |
23 | Laura MONONEN | Финляндия | 27:15.6 +2:15.1 |
24 | Sylwia JASKOWIEC | Польша | 27:21.5 +2:21.0 |
25 | Stefanie BOEHLER | Германия | 27:21.8 +2:21.3 |
26 | Sandra RINGWALD | Германия | 27:24.7 +2:24.2 |
27 | Anamarija LAMPIC | Словения | 27:26.4 +2:25.9 |
28 | Petra NOVAKOVA | Чехия | 27:33.8 +2:33.3 |
29 | Elisa BROCARD | Италия | 27:34.8 +2:34.3 |
30 | Elizabeth STEPHEN | США | 27:35.9 +2:35.4 |
31 | Ilaria DEBERTOLIS | Италия | 27:41.2 +2:40.7 |
32 | Emily NISHIKAWA | Канада | 27:41.5 +2:41.0 |
33 | Barbara JEZERSEK | Австралия | 27:42.5 +2:42.0 |
34 | Ida INGEMARSDOTTER | Швеция | 27:42.6 +2:42.1 |
35 | Anouk FAIVRE PICON | Франция | 27:42.8 +2:42.3 |
36 | Xin LI | Китай | 27:44.5 +2:44.0 |
37 | Dahria BEATTY | Канада | 27:48.9 +2:48.4 |
38 | Sara PELLEGRINI | Италия | 28:01.5 +3:01.0 |
39 | Lucia SCARDONI | Италия | 28:04.1 +3:03.6 |
40 | Yulia TIKHONOVA | Беларусь | 28:07.0 +3:06.5 |
41 | Jessica YEATON | Австралия | 28:09.6 +3:09.1 |
42 | Ewelina MARCISZ | Польша | 28:10.0 +3:09.5 |
43 | Cendrine BROWNE | Канада | 28:12.4 +3:11.9 |
44 | Patricija EIDUKA | Латвия | 28:13.6 +3:13.1 |
45 | Katerina BEROUSKOVA | Чехия | 28:14.4 +3:13.9 |
46 | Maryna ANTSYBOR | Украина | 28:18.7 +3:18.2 |
47 | Valeriya TYULENEVA | Казахстан | 28:20.7 +3:20.2 |
48 | Polina SERONOSOVA | Беларусь | 28:22.8 +3:22.3 |
49 | Lydia HIERNICKEL | Швейцария | 28:33.4 +3:32.9 |
50 | Tatjana MANNIMA | Эстония | 28:37.0 +3:36.5 |
51 | Chae-Won LEE | Корея Южная | 28:37.5 +3:37.0 |
52 | Tetyana ANTYPENKO | Украина | 28:38.2 +3:37.7 |
53 | Timea LORINCZ | Румыния | 28:40.9 +3:40.4 |
54 | Manca SLABANJA | Словения | 28:47.3 +3:46.8 |
55 | Chunxue CHI | Китай | 28:49.7 +3:49.2 |
56 | Anna SHEVCHENKO | Казахстан | 28:56.9 +3:56.4 |
57 | Delphine CLAUDEL | Франция | 28:58.9 +3:58.4 |
58 | Alena PROCHAZKOVA | Словакия | 28:59.5 +3:59.0 |
59 | Barbora HAVLICKOVA | Чехия | 29:00.7 +4:00.2 |
60 | Petra HYNCICOVA | Чехия | 29:09.9 +4:09.4 |
61 | Anna Roswitha SEEBACHER | Австрия | 29:11.2 +4:10.7 |
62 | Anne-Marie COMEAU | Канада | 29:11.3 +4:10.8 |
63 | Yelena KOLOMINA | Казахстан | 29:13.0 +4:12.5 |
64 | Martyna GALEWICZ | Польша | 29:23.3 +4:22.8 |
65 | Tanja KARISIK-KOSARAC | Босния и Герцеговина | 29:24.3 +4:23.8 |
66 | Antoniya GRIGOROVA | Болгария | 29:32.8 +4:32.3 |
67 | Lisa UNTERWEGER | Австрия | 29:35.2 +4:34.7 |
68 | Aimee WATSON | Австралия | 29:41.4 +4:40.9 |
69 | Nika RAZINGER | Словения | 29:45.5 +4:45.0 |
70 | Valiantsina KAMINSKAYA | Беларусь | 30:01.6 +5:01.1 |
71 | Vedrana MALEC | Хорватия | 30:20.3 +5:19.8 |
72 | Katya GALSTYAN | Армения | 30:25.1 +5:24.6 |
73 | Marija KAZNACENKO | Литва | 30:44.2 +5:43.7 |
74 | Jaqueline MOURAO | Бразилия | 30:50.3 +5:49.8 |
75 | Annika TAYLOR | Великобритания | 30:52.9 +5:52.4 |
76 | Maria DANOU | Греция | 31:04.1 +6:03.6 |
77 | Emoke SZOCS | Венгрия | 31:04.6 +6:04.1 |
78 | Elsa Gudrun JONSDOTTIR | Исландия | 31:12.8 +6:12.3 |
79 | Hyeri JU | Корея Южная | 31:27.1 +6:26.6 |
80 | Inga PASHKOVSKA | Латвия | 31:34.9 +6:34.4 |
81 | Casey WRIGHT | Австралия | 31:56.3 +6:55.8 |
82 | Karen CHANLOUNG | Таиланд | 32:30.2 +7:29.7 |
83 | Mathilde-Amivi PETITJEAN | Того | 32:35.2 +7:34.7 |
84 | Otgontsetseg CHINBAT | Монголия | 32:52.1 +7:51.6 |
85 | Viktorija TODOROVSKA | Македония | 32:57.6 +7:57.1 |
86 | Aysenur DUMAN | Турция | 33:06.4 +8:05.9 |
87 | Maria Cecilia DOMINGUEZ | Аргентина | 34:16.1 +9:15.6 |
88 | Marija BULATOVIC | Черногория | 35:24.0+10:23.5 |
89 | Yong Gum RI | Корея Северная (КНДР) | 36:40.4+11:39.9 |
90 | Claudia SALCEDO | Чили | 37:19.2+12:18.7 |
Новости по теме
03.03.2018 | 16:21
25.02.2018 | 15:05
Елена Вяльбе: Я не думаю, что от меня в Пхёнчхане была большая польза
Пхёнчхан 2018: справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | Германия | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | Канада | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | США | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Корея Южная | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | Франция | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 |
13 | rus | 2 | 6 | 9 | 17 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР