Результаты Олимпийских игр 2018 в ПхёнчханеСанный спорт, командная эстафета
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Финал | 15 февраля 2018 года | 21:30 | 15:30 |
Финальное положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | Natalie GEISENBERGER | 2:24.517 | |
| Johannes LUDWIG | ||||
| Tobias WENDL | ||||
| Tobias ARLT | ||||
| 2 | Канада | Alex GOUGH | 2:24.872 +0.355 | |
| Sam EDNEY | ||||
| Tristan WALKER | ||||
| Justin SNITH | ||||
| 3 | Австрия | Madeleine EGLE | 2:24.988 +0.471 | |
| David GLEIRSCHER | ||||
| Peter PENZ | ||||
| Georg FISCHLER | ||||
| 4 | США | Summer BRITCHER | 2:25.091 +0.574 | |
| Chris MAZDZER | ||||
| Matthew MORTENSEN | ||||
| Jayson TERDIMAN | ||||
| 5 | Италия | Andrea VOETTER | 2:25.093 +0.576 | |
| Dominik FISCHNALLER | ||||
| Ivan NAGLER | ||||
| Fabian MALLEIER | ||||
| 6 | Латвия | Ulla ZIRNE | 2:25.315 +0.798 | |
| Kristers APARJODS | ||||
| Andris SICS | ||||
| Juris SICS | ||||
| 7 | Россия | Ekaterina BATURINA | 2:25.349 +0.832 | |
| Roman REPILOV | ||||
| Aleksandr DENISEV | ||||
| Vladislav ANTONOV | ||||
| 8 | Польша | Ewa KULS-KUSYK | 2:26.413 +1.896 | |
| Maciej KUROWSKI | ||||
| Wojciech CHMIELEWSKI | ||||
| Jakub KOWALEWSKI | ||||
| 9 | Корея Южная | Aileen Christina FRISCH | 2:26.543 +2.026 | |
| Namkyu LIM | ||||
| Jinyong PARK | ||||
| Jung Myung CHO | ||||
| 10 | Румыния | Raluca STRAMATURARU | 2:26.844 +2.327 | |
| Valentin CRETU | ||||
| Cosmin ATODIRESEI | ||||
| Stefan MUSEI | ||||
| 11 | Словакия | Katarina SIMONAKOVA | 2:26.993 +2.476 | |
| Jozef NINIS | ||||
| Marek SOLCANSKY | ||||
| Karol STUCHLAK | ||||
| 12 | Чехия | Tereza NOSKOVA | 2:27.061 +2.544 | |
| Ondrej HYMAN | ||||
| Lukas BROZ | ||||
| Antonin BROZ | ||||
| 13 | Украина | Olena SHKHUMOVA | 2:31.003 +6.486 | |
| Anton DUKACH | ||||
| Oleksandr OBOLONCHYK | ||||
| Roman ZAKHARKIV | ||||
Новости по теме
15.02.2018 | 16:47
Немецкие саночники выиграли эстафету в Пхёнчхане, россияне — седьмые
Пхёнчхан 2018: справка
![]() |
|
| М | НОК | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 2 | Германия | 14 | 10 | 7 | 31 |
| 3 | Канада | 11 | 8 | 10 | 29 |
| 4 | США | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5 | Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 6 | Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 7 | Корея Южная | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 8 | Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 9 | Франция | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 10 | Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 13 | rus | 2 | 6 | 9 | 17 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР


